中山市东区起湾北道142号东侧之二地块土壤污染修复项目评标结果公示
时间:2023-03-03点击次数:963信息来源:中山市公共资源交易平台
分享到:
评标结果公示 | ||||||||||
项目编号:ZSCD202302GK004 项目申请编号:ZHJYZB20230206003 | ||||||||||
招标人 | 中山市中垣物业拓展有限公司 | |||||||||
项目名称 | 中山市东区起湾北道142号东侧之二地块土壤污染修复项目 | |||||||||
建设规模 | / | |||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资质条件 | 投标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||
资质 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||
1 | 中山公用工程有限公司(广东禹航环境科技有限公司) | 市政公用工程施工总承包一级(环保工程专业承包二级) | 安全生产许可证 |
/ | ¥16,791,315.16 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 李福生 | ⑴市政公用工程一级注册建造师⑵建筑给水排水施工高级工程师 | ⑴粤1442012201220864 ⑵粤高职证字第4300101063523
|
2 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包壹级 | 安全生产许可证 | / | ¥13,201,671.01 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 李珊 | ⑴市政公用工程一级注册建造师⑵环境环境保护专业高级工程师 | ⑴京1112021202203201 ⑵ZGB05056171 |
3 | 广州市怡地环保有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级、环保工程专业承包二级 | 安全生产许可证 | / | ¥16,900,124.06 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 李东晓 | ⑴市政公用工程一级注册建造师⑵环境监测、评价高级工程师 | ⑴粤1442006200805133 ⑵粤高职证字第0900101123226号 |
评标情况 | 序号 | 投标单位 | 是否通过初步审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 | |||
1 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 是 | 69.00 | 7.97 | 76.97 | 2 | ||||
2 | 广州市怡地环保有限公司 | 是 | 40.10 | 9.59 | 49.69 | 3 | ||||
3 | 广东佛水建设有限公司 | 是 | 35.00 | 9.55 | 44.55 | 5 | ||||
4 | 广东科能工程管理有限公司 | 是 | 38.30 | 9.66 | 47.96 | 4 | ||||
5 | 中山公用工程有限公司 (广东禹航环境科技有限公司) | 是 | 83.40 | 9.72 | 93.12 | 1 | ||||
公示时间 | 2023年03月03日17:30至2023年03月06日17:30 | |||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将视为无异议。 招标人名称:中山市中垣物业拓展有限公司 联系人:胡工 电话:0760-88802632 招标代理机构:中山市畅达工程管理有限公司 联系人:陈工 电话:0760-88167771 2023年03月03日 |