神湾镇智慧停车项目(一期)评标结果公示
时间:2023-09-20点击次数:5894信息来源:中山市公共资源交易平台
评标结果公示 | ||||||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20230807005 项目编号: ZSCC-023-JQG-0031 | ||||||||||||||||||
招标人 | 中山市神湾镇公有资产事务中心 | |||||||||||||||||
项目名称 | 神湾镇智慧停车项目(一期) | |||||||||||||||||
建设规模 | 本项目拟对神湾镇管辖范围内所有道路临时车位进行智能化停车收费管理,目前可提供改造车位约511个。 | |||||||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元/天/泊位) | 运营服务期限 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 第一年--第三年末 | 第四年--第六年末 | 第七年--运营期限结束 | 合计价格 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||
1 | 中山管信科技股份有限公司 | / | / | / | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.50 | 10年 | 满足招标文件要求 | 黄建辉 | / | / | |||||
2 | 广东金锁匙物业管理有限公司 | / | / | / | 1.10 | 1.60 | 2.10 | 4.80 | 10年 | 满足招标文件要求 | 黄华隆 | / | / | |||||
3 | 中山皇觉电子工程有限公司 | / | / | / | 1.10 | 1.60 | 2.15 | 4.85 | 10年 | 满足招标文件要求 | 区剑豪 | / | / | |||||
评标情况 | 1. 评标委员会对所有投标人的投标文件进行初步评审,经评审,3家投标人的投标文件均通过初步评审。 2. 投标单位综合得分及排序情况如下: | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步评审 | 价格评分(10%) | 技术商务得分(90%) | 综合得分 | 名次 | ||||||||||||
1 | 广东金锁匙物业管理有限公司 | 是 | 9.94 | 12.78 | 22.72 | 2 | ||||||||||||
2 | 中山皇觉电子工程有限公司 | 是 | 9.92 | 10.44 | 20.36 | 3 | ||||||||||||
3 | 中山管信科技股份有限公司 | 是 | 9.85 | 78.30 | 88.15 | 1 | ||||||||||||
公示时间 | 2023年09月20日至2023年09月25日17:30:00 | |||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议的,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将依法不予受理。 招标人联系人:吴先生 电话:0760-86602838 招标代理机构联系人:何小姐 电话:0760-89896168 | ||||||||||||||||||
招标单位:中山市神湾镇公有资产事务中心 招标代理机构:中山市翠城工程管理有限公司 2023年09月20日 |