中山市东凤镇和平幼儿园2023年-2025年饭堂食材采购服务(第三次)评标结果公示
时间:2023-11-17点击次数:3866信息来源:中山市公共资源交易平台
评标结果公示 | ||||||||||||
项目申请编号:ZHJYZB20231016001 | ||||||||||||
项目编号:GDZCCG20230724 | ||||||||||||
招标人 | 中山市东凤镇和平幼儿园 | |||||||||||
项目名称 | 中山市东凤镇和平幼儿园2023年-2025年饭堂食材采购服务(第三次) | |||||||||||
建设规模 | / | |||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 投标折扣率(%) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||
1 | 蔬绿食品集团有限公司 | / | / | / | 74.90% | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | ||
2 | 中山市和兴华饮食服务有限公司 | / | / | / | 78.00% | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | ||
3 | 好来客食品集团有限公司 | / | / | / | 80.00% | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | ||
评标情况 | 序号 | 投标单位名称 | 是否通过 | 投标折扣率(%) | 排序 | |||||||
1 | 蔬绿食品集团有限公司 | 是 | 74.90% | 1 | ||||||||
2 | 中山市和兴华饮食服务有限公司 | 是 | 78.00% | 2 | ||||||||
3 | 广东鲜立颂食品供应链管理有限公司 | 是 | 88.00% | 5 | ||||||||
4 | 悠悠农夫(中山)农副产品配送有限公司 | 是 | 90.00% | 6 | ||||||||
5 | 好来客食品集团有限公司 | 是 | 80.00% | 3 | ||||||||
6 | 禄苑农业开发集团有限公司 | 是 | 82.00% | 4 | ||||||||
公示时间 | 2023年11月17日17时30分至2023年11月22日17时30分 | |||||||||||
提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议的,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将依法不予受理。 |