电子科技大学中山学院校园超市经营权承包项目评标结果公示
时间:2024-06-28点击次数:6077信息来源:中山市公共资源交易平台
评标结果公示 | ||||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20240528002 项目编号:GDYY2024ZZ017 | ||||||||||||||||
招标人 | 电子科技大学中山学院 | |||||||||||||||
项目名称 | 电子科技大学中山学院校园超市经营权承包项目 | |||||||||||||||
建设规模 | / | |||||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元/年) | 经营期限要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||
1 | 珠海市得一有限公司 | / | / | / | 1500000.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | ||||||
2 | 广东味壹餐饮有限公司 | / | / | / | 880000.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | ||||||
3 | 广东壹加壹商业连锁有限公司 | / | / | / | 800000.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | ||||||
评标情况 | 序号 | 投标单位 | 是否通过初步审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 | |||||||||
1 | 广东味壹餐饮有限公司 | 是 | 73.40 | 11.73 | 85.13 | 2 | ||||||||||
2 | 珠海市得一有限公司 | 是 | 71.80 | 20.00 | 91.80 | 1 | ||||||||||
3 | 广东壹加壹商业连锁有限公司 | 是 | 65.40 | 10.67 | 76.07 | 3 | ||||||||||
公示时间 | 2024年06月28日17:30至2024年07月01日17:30 | |||||||||||||||
提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将视为无异议。 招标人名称:电子科技大学中山学院 联系人:符老师 电话:0760-88362837 招标代理机构:广东羿源项目管理有限公司 联系人:张先生 电话:0760-88588390 | ||||||||||||||||
2024年06月28日 |