中山市南部区域中心医院改造提升工程第三方检测及监测评标结果公示
时间:2024-11-29点击次数:397信息来源:中山市公共资源交易平台
评标结果公示 | |||||||||||||
项目申请编号:ZHJYZB20241024001 | |||||||||||||
项目编号:GDZCCG20240913 | |||||||||||||
招标人 | 中山市泰德信工程管理有限公司 | ||||||||||||
项目名称 | 中山市南部区域中心医院改造提升工程第三方检测及监测 | ||||||||||||
建设规模 | / | ||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 投标报价 (元) | 投标下浮率(%) | 工期 要求 | 质量 标准 | 项目负责人 | ||||||
资质 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||
1 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 满足招标 文件要求 | / | 2852720.00 | 33.33 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 江伟欢 | 正高级工程师 | 2400101277803 | |||
2 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 满足招标 文件要求 | / | 2852700.00 | 33.33 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 刘炳凯 | 正高级工程师 | 2301001096963 | |||
3 | 广东大道检测技术有限公司 | 满足招标 文件要求 | / | 3068100.36 | 28.30 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 殷文虎 | 正高级工程师 | 2020010007 | |||
评标情况 | 序号 | 投标单位名称 | 是否通过初步审查 | 投标报价 (元) | 投标下浮率(%) | 技术商务得分 (80分) | 价格得分 (20分) | 综合得分 | 排序 | ||||
1 | 广东大道检测技术有限公司 | 是 | 3068100.36 | 28.30 | 70.60 | 18.60 | 89.20 | 3 | |||||
2 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 是 | 2852720.00 | 33.33 | 73.20 | 20.00 | 93.20 | 1 | |||||
3 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 是 | 2852700.00 | 33.33 | 72.90 | 20.00 | 92.90 | 2 | |||||
4 | 广州市市政工程试验检测有限公司 | 是 | 2995356.00 | 30.00 | 63.00 | 19.05 | 82.05 | 4 | |||||
公示时间 | 2024年11月29日17时30分至2024年12月2日17时30分 | ||||||||||||
提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议的,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将依法不予受理。 | |||||||||||||
2024年11月29日 |