翠亨新区综合能源站项目(一期)评标结果公示
时间:2025-06-16点击次数:365信息来源:中山市公共资源交易平台
翠亨新区综合能源站项目(一期)评标结果公示
评标结果公示 | |||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20250519001 项目编号:GDZY2025042523 | |||||||||||||||
招标单位 | 中山智科科技产业园开发有限公司 | ||||||||||||||
项目名称 | 翠亨新区综合能源站项目(一期) | ||||||||||||||
建设规模 | 详见《用户需求书》。 | ||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
1 | 信邦建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级及石油化工工程施工总承包壹级 | B | / | 16,055,501.80 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 王成国 | 二级建造师注册证书 | 鲁2372015202223583 | |||||
2 | 天津市管道工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级及石油化工工程施工总承包二级 | B | / | 16,477,542.05 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 王俊林 | 一级建造师注册证书 | 津1122006200700668 | |||||
3 | 广东豪源建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级及石油化工工程施工总承包二级 | B | / | 16,478,455.53 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 蔡少龙 | 一级建造师注册证书 | 粤1442019202009504 | |||||
评标情况 | 序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 | ||||||||
1 | 信邦建设集团有限公司 | 是 | 54.30 | 39.25 | 93.55 | 1 | |||||||||
2 | 天津市管道工程集团有限公司 | 是 | 18.00 | 39.94 | 57.94 | 2 | |||||||||
3 | 广东豪源建设有限公司 | 是 | 17.70 | 39.93 | 57.63 | 3 | |||||||||
4 | 朔方集团有限公司 | 是 | 16.60 | 39.98 | 56.58 | 4 | |||||||||
5 | 广东鸿润建设实业有限公司 | 是 | 13.20 | 39.96 | 53.16 | 5 | |||||||||
6 | 广东恒鑫建设工程有限公司 | 是 | 13.20 | 39.95 | 53.15 | 6 | |||||||||
7 | 四川君羊建设集团有限公司 | 是 | 11.40 | 40.00 | 51.40 | 7 | |||||||||
8 | 广东铭建建设工程有限公司 | 是 | 11.40 | 39.99 | 51.39 | 8 | |||||||||
9 | 明隆建设集团有限公司 | 是 | 11.40 | 39.98 | 51.38 | 9 | |||||||||
10 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 是 | 11.40 | 39.97 | 51.37 | 10 | |||||||||
公示时间 | 2025年06月16日至2025年06月19日17时30分 | ||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内以书面形式向招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。 招标单位:中山智科科技产业园开发有限公司 联系人:何先生 电话:0760-88289871 招标代理机构:广东中远建设投资管理有限公司 联系人:刘小姐、廖小姐 电话:0760-87565688、/13631184310
中山智科科技产业园开发有限公司
广东中远建设投资管理有限公司
2025年06月16日 |