新建村万亩农业科技产业园项目早、晚稻种植托管服务项目评标结果公示
时间:2025-06-19点击次数:260信息来源:中山市公共资源交易平台
新建村万亩农业科技产业园项目早、晚稻种植托管服务项目评标结果公示
评标结果公示 | |||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20250523002 项目编号:0692-2520ZS091905 | |||||||||||
招标人 | 中山市民众镇农业发展有限公司 | ||||||||||
项目名称 | 新建村万亩农业科技产业园项目早、晚稻种植托管服务项目 | ||||||||||
建设规模 | / | ||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标总报价(含税) (人民币:元) | 服务期限 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||
1 | 江门天禾农业服务有限公司 | / | / | / | 4,806,340.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 崔永涛 | 职称证书 | 2000101108683 | |
2 | 东莞联禾创新科技有限公司 | / | / | / | 4,796,727.32 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谢建华 | / | / | |
3 | 广州联兴生态农业发展有限公司 | / | / | / | 4,791,920.98 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蓝建森 | / | / | |
评标情况 (通过初审情况) | 序号 | 投 标 人 | 是否通过 初步审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 | ||||
85分 | 15分 | 100分 | |||||||||
1 | 东莞联禾创新科技有限公司 | 是 | 10.43 | 15.00 | 25.43 | 2 | |||||
2 | 广州市新禾农业专业合作社 | 是 | 9.29 | 15.00 | 24.29 | 4 | |||||
3 | 江门天禾农业服务有限公司 | 是 | 79.43 | 14.96 | 94.39 | 1 | |||||
4 | 广州联兴生态农业发展有限公司 | 是 | 10.43 | 14.99 | 25.42 | 3 | |||||
公示时间 | 2025年6月19日至2025年6月23日17时30分 | ||||||||||
提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议的,请于公示期内向广东省机电设备招标中心有限公司提出质疑,逾期将依法不予受理。 招标代理机构:广东省机电设备招标中心有限公司 招标人:中山市民众镇农业发展有限公司 联系人:刘哲、潘泓荻 招标人联系人:苏工 电 话:0760-88238369、0760-88230810 招标人联系电话:0760-85168398 | |||||||||||
2025年6月19日 |