年产食品塑料包装20万件项目智能化工程评标结果公示
时间:2025-06-27点击次数:405信息来源:中山市公共资源交易平台
评标结果公示 | |||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20250526002 项目编号:25CHA39A00748 | |||||||||||||||
招标人 | 中山市民众资产经营有限公司 | ||||||||||||||
项目名称 | 年产食品塑料包装20万件项目智能化工程 | ||||||||||||||
建设规模 | 详见《用户需求书》。 | ||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 资格条件 | 投标报价 (人民币:元) | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
1 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | / | / | / | 4,458,833.95 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||||
2 | 中山万鼎科技有限公司 | / | / | / | 2,146,194.50 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||||
3 | 中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 | / | / | / | 4,262,305.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||||
评标情况 | 1.评标委员会对所有投标人的投标文件进行初步评审,经评审,6家投标人的投标文件均通过初步审查。 2.投标单位综合得分及排序情况如下: | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排序 | |||||||||
分值30分 | 分值70分 | 合计100分 | |||||||||||||
1 | 中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 | 是 | 15.11 | 48.20 | 63.31 | 3 | |||||||||
2 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 是 | 14.40 | 26.80 | 41.20 | 6 | |||||||||
3 | 中山万鼎科技有限公司 | 是 | 30.00 | 39.60 | 69.60 | 2 | |||||||||
4 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 是 | 14.44 | 66.00 | 80.44 | 1 | |||||||||
5 | 中山市和信智网科技有限公司 | 是 | 15.11 | 46.00 | 61.11 | 4 | |||||||||
6 | 中山市轩林电子有限公司 | 是 | 14.37 | 28.60 | 42.97 | 5 | |||||||||
公示时间 | 2025年6月27日至2025年6月30日17时30分 | ||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。 招标人联系人:黄工 招标人联系电话:0760-85573102 招标代理机构联系人:陈翠萍 梁宇杰 招标代理机构联系电话:0760-88385502 88385020 中山市民众资产经营有限公司 深圳交易咨询集团有限公司 2025年6月27日 |