食品冷冻干燥技术研发中试平台攻克高效保鲜与品质提升难题-生产设备评标结果公示
时间:2025-08-15点击次数:149信息来源:中山市公共资源交易平台
招标申请编号:ZHJYZB20250707002 项目编号:LCZH-202503 | |||||||||||||||
招标人 | 中山兴中集团有限公司 | ||||||||||||||
项目名称 | 食品冷冻干燥技术研发中试平台攻克高效保鲜与品质提升难题-生产设备 | ||||||||||||||
建设规模 | 由于生产技术提升的需求,现采购生产设备及检测仪器一批,其中生产设备包括流态液化速冻机、冻干机、数码智能金属探测器等;检测仪器包括实验用冷冻干燥机、色差分析仪、快速水分测定仪、纯水仪等。 | ||||||||||||||
排名 |
中标候选单位 | 资格条件 |
投标报价(元) |
工期要求 |
质量标准 | 项目负责人 | |||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
1 | 广州百博生物科技有限公司 | / | / | / | 2136187.67 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||||
2 | 广州安瑞生物技术开发有限公司 | / | / | / | 2118624.42 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||||
3 | 广州卢卡科技有限公司 | / | / | / | 2148656.66 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||||
评标情况(通过初审情况) | 序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 | ||||||||
1 | 广州百博生物科技有限公司 | 是 | 68.80 | 29.92 | 98.72 | 1 | |||||||||
2 | 广州卢卡科技有限公司 | 是 | 34.00 | 29.34 | 63.34 | 3 | |||||||||
3 | 广州安瑞生物技术开发有限公司 | 是 | 36.20 | 29.85 | 66.05 | 2 | |||||||||
公示时间 | 2025年8月15日至2025年8月18日17时30分 | ||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评审结果有异议,请于公示期间内实名向招标人或招标人招标代理提出书面质疑并提供有效证据,否则将视为无异议。 招标人名称:中山兴中集团有限公司 联系人:黄工 联系电话:18024819850 招标代理: 广东律诚工程咨询有限公司 联系人:肖焯贤 联系电话:13640410254 监督部门:中山兴中集团有限公司 联系人:刘先生 联系电话:0760-88308745 | |||||||||||||||
2025年8月15日 |