横栏镇新丰股份合作经济联合社灯饰配件年产1000万套项目(二期)评标结果公示
时间:2025-12-08点击次数:2268信息来源:中山市公共资源交易平台
评标结果公示 | |||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20251107001 项目编号:ZY2025-ZB171 | |||||||||||||||
招标单位 | 横栏镇新丰股份合作经济联合社 | ||||||||||||||
项目名称 | 横栏镇新丰股份合作经济联合社灯饰配件年产1000万套项目(二期) | ||||||||||||||
建设规模 | 详见《用户需求书》。 | ||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
1 | 广东雅舟建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | A | / | 34668970.5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 陈凯媚 | 二级建造师注册证书 | 粤2442023202313345 | |||||
2 | 广东建宏安建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | A | / | 38758162.16 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 吴利发 | 二级建造师注册证书 | 粤2442021202209882 | |||||
3 | 广东揽城建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | B | / | 39652334.09 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 梁荣浩 | 二级建造师注册证书 | 粤2442021202210531 | |||||
评标情况 | 序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 | ||||||||
1 | 广东雅舟建设有限公司 | 是 | / | / | / | 1 | |||||||||
2 | 广东建宏安建筑工程有限公司 | 是 | / | / | / | 2 | |||||||||
3 | 广东揽城建设有限公司 | 是 | / | / | / | 3 | |||||||||
4 | 广东顺武建设有限公司 | 是 | / | / | / | 4 | |||||||||
5 | 广东良通建设工程有限公司 | 是 | / | / | / | 5 | |||||||||
6 | 广东晟利建设工程有限公司 | 是 | / | / | / | 6 | |||||||||
7 | 广东香山宏升建设有限公司 | 是 | / | / | / | 7 | |||||||||
8 | 明隆建设集团有限公司 | 是 | / | / | / | 8 | |||||||||
9 | 广东浩盈建设有限公司 | 是 | / | / | / | 9 | |||||||||
10 | 广东汕濠通建设有限公司 | 是 | / | / | / | 10 | |||||||||
11 | 广东浩方建设有限公司 | 是 | / | / | / | 11 | |||||||||
12 | 广州市同庆建筑工程有限公司 | 是 | / | / | / | 12 | |||||||||
13 | 深圳港湾建设有限公司 | 是 | / | / | / | 13 | |||||||||
14 | 广东华翼建设有限公司 | 是 | / | / | / | 14 | |||||||||
15 | 广东好劲建设有限公司 | 否 | / | / | / | / | |||||||||
注:广东好劲建设有限公司未通过通过初步审查,其原因安全生产措施费小于本工程施工图预算价中安全生产措施费的做废标处理。 | |||||||||||||||
公示时间 | 2025年12月08日至2025年12月11日17时30分 | ||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内以书面形式向招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。 招标单位:横栏镇新丰股份合作经济联合社 联系人:黄工 电话:0760-87767886 招标代理机构:广东中远建设投资管理有限公司 联系人:刘小姐、刘工 电话:0760-87565688
横栏镇新丰股份合作经济联合社
广东中远建设投资管理有限公司
2025年12月08日 | |||||||||||||||