中山市古镇镇海洲篮球公园升级改造工程评标结果公示
时间:2026-02-02点击次数:612信息来源:中山市公共资源交易平台
中山市古镇镇海洲篮球公园升级改造工程评标结果公示 | ||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20251230003 | ||||||||||
招标单位 | 中山市古镇镇海洲村股份合作经济联合社 | |||||||||
项目名称 | 中山市古镇镇海洲篮球公园升级改造工程 | |||||||||
建设规模 | 详见《用户需求书》。 | |||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||
1 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | B级 | / | 4043916.01 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 蔡静伟 | 二级建造师 注册证书 | 粤 2442018201902925 |
2 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | B级 | / | 4043898.13 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 许兵 | 二级建造师 注册证书 | 鄂 242151662303 |
3 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | B级 | / | 4042628.44 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 张志毅 | 二级建造师 注册证书 | 粤2442016201602932 |
评标情况 | 序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 投标报价(元) | 排序 | |||||
1 | 广东天泰建工集团有限公司 | 是 | 3974379.72 | 77 | ||||||
2 | 广东志正建设有限公司 | 是 | 3934872.40 | 99 | ||||||
3 | 广东盛元建设工程有限公司 | 是 | 4127043.23 | 195 | ||||||
4 | 广东中博建设工程有限公司 | 是 | 3904552.23 | 101 | ||||||
5 | 鹏志建设(广东)有限公司 | 是 | 3955958.81 | 87 | ||||||
6 | 深圳市国地建筑工程有限公司 | 是 | 4080445.52 | 157 | ||||||
7 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 是 | 4026737.96 | 27 | ||||||
8 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 是 | 3683281.35 | 113 | ||||||
9 | 译诚实业集团有限公司 | 是 | 4060200.62 | 135 | ||||||
10 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 是 | 4087268.36 | 166 | ||||||
11 | 广东海勤建设有限公司 | 是 | 4045835.38 | 115 | ||||||
12 | 广东千尘建设有限公司 | 是 | 3981761.54 | 71 | ||||||
13 | 韶关杰邦建筑工程有限公司 | 是 | 4016057.41 | 38 | ||||||
14 | 深圳楚晖建设工程有限公司 | 是 | 4047300.64 | 116 | ||||||
15 | 广东乾晋建筑工程有限公司 | 是 | 4015353.37 | 40 | ||||||
16 | 广东创品建筑工程有限公司 | 是 | 3974015.36 | 78 | ||||||
17 | 中深建业建设集团有限公司 | 是 | 4029466.11 | 25 | ||||||
18 | 广东岭韬建筑工程有限公司 | 是 | 4056771.76 | 129 | ||||||
19 | 广东璟铎建设工程有限公司 | 是 | 4048171.07 | 118 | ||||||
20 | 安徽海爵建筑工程有限公司 | 是 | 4061903.41 | 137 | ||||||
21 | 四川宝马金鞍水利工程有限责任公司 | 是 | 4077110.15 | 153 | ||||||
22 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 是 | 4043898.13 | 2 | ||||||
23 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 是 | 4110910.82 | 187 | ||||||
24 | 深圳市坪荣建筑工程有限公司 | 是 | 4076655.75 | 152 | ||||||
25 | 深圳市恒汇建设工程有限公司 | 是 | 4070340.52 | 146 | ||||||
26 | 广东联瀚建设投资有限公司 | 是 | 4131376.13 | 200 | ||||||
27 | 广东沣林建设工程有限公司 | 是 | 4044270.28 | 114 | ||||||
28 | 广东新誉隆建设有限公司 | 是 | 3986365.13 | 66 | ||||||
29 | 广东昆泓建设工程有限公司 | 是 | 4136445.14 | 204 | ||||||
30 | 广东骏裕建筑工程有限公司 | 是 | 4123626.54 | 191 | ||||||
31 | 明隆建设集团有限公司 | 是 | 4036946.88 | 14 | ||||||
32 | 广东晋佳建设有限公司 | 是 | 4122035.84 | 189 | ||||||
33 | 广东大粤西建设有限公司 | 是 | 4070760.43 | 147 | ||||||
34 | 广东永洋建设有限公司 | 是 | 4067352.94 | 143 | ||||||
35 | 广东致成建设有限公司 | 是 | 4074876.50 | 150 | ||||||
36 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 是 | 4086321.73 | 164 | ||||||
37 | 广东水木建设有限公司 | 是 | 4143486.84 | 212 | ||||||
38 | 深圳市镒辉建筑工程有限公司 | 是 | 4095442.12 | 176 | ||||||
39 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 是 | 4043916.01 | 1 | ||||||
40 | 广州市天河建安建筑有限公司 | 是 | 4029967.25 | 23 | ||||||
41 | 四川中宇建业建设有限公司 | 是 | 3996418.59 | 59 | ||||||
42 | 广东达华建设集团有限公司 | 是 | 4042044.91 | 6 | ||||||
43 | 广东省中勤建筑集团有限公司 | 是 | 4156626.10 | 219 | ||||||
44 | 广东益翔建设有限公司 | 是 | 4042032.45 | 7 | ||||||
45 | 广东蓝锋建设有限公司 | 是 | 4002115.09 | 53 | ||||||
46 | 广东良通建设工程有限公司 | 是 | 3885013.23 | 104 | ||||||
47 | 中科泓力(广东)工程有限公司 | 是 | 3979589.26 | 72 | ||||||
48 | 汕尾市建安建筑安装工程有限公司 | 是 | 4051264.49 | 122 | ||||||
49 | 汕尾市钰成建筑工程有限公司 | 是 | 4019498.86 | 35 | ||||||
50 | 湖南华骐建设有限公司 | 是 | 4066980.29 | 141 | ||||||
51 | 广东景源建设工程有限公司 | 是 | 4113455.64 | 188 | ||||||
52 | 株洲诚晟建设有限公司 | 是 | 4080502.51 | 158 | ||||||
53 | 东莞市晟立建设工程有限公司 | 是 | 4093996.26 | 173 | ||||||
54 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 是 | 4030004.85 | 22 | ||||||
55 | 广东雅舟建设有限公司 | 是 | 4150448.73 | 216 | ||||||
56 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 是 | 3948767.53 | 92 | ||||||
57 | 广东协盛实业有限公司 | 是 | 3977417.25 | 74 | ||||||
58 | 江西泰如建设工程有限公司 | 是 | 3991893.75 | 62 | ||||||
59 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 是 | 4042628.17 | 4 | ||||||
60 | 广东裕恒建筑工程有限公司 | 是 | 4126751.97 | 194 | ||||||
61 | 广东同品建设工程有限公司 | 是 | 4050252.52 | 121 | ||||||
62 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 是 | 4037940.15 | 13 | ||||||
63 | 广东永旺建设有限公司 | 是 | 3999145.83 | 56 | ||||||
64 | 广东天昱建筑工程有限公司 | 是 | 4007626.61 | 49 | ||||||
65 | 广东嘉建建设有限公司 | 是 | 4087200.86 | 165 | ||||||
66 | 惠州市金广盛建设有限公司 | 是 | 4107528.13 | 185 | ||||||
67 | 广东丰伟建设有限公司 | 是 | 3982058.73 | 70 | ||||||
68 | 中山卓旭建设有限公司 | 是 | 4133031.00 | 202 | ||||||
69 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 是 | 3998039.35 | 57 | ||||||
70 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 是 | 4136820.58 | 206 | ||||||
71 | 广东金达建筑工程有限公司 | 是 | 3967591.24 | 82 | ||||||
72 | 广东众锐建设工程有限公司 | 是 | 3968966.54 | 81 | ||||||
73 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 是 | 4000999.55 | 54 | ||||||
74 | 广东三兄建造有限公司 | 是 | 4055950.20 | 127 | ||||||
75 | 广东晟利建设工程有限公司 | 是 | 3979223.60 | 73 | ||||||
76 | 广东冠立建设有限公司 | 是 | 3976578.06 | 75 | ||||||
77 | 广东香山宏升建设有限公司 | 是 | 4031437.90 | 18 | ||||||
78 | 中山市中熹建设工程有限公司 | 是 | 3943739.89 | 96 | ||||||
79 | 广东建道建设有限公司 | 是 | 4009964.07 | 47 | ||||||
80 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 是 | 4094933.65 | 175 | ||||||
81 | 广东铭辰建设有限公司 | 是 | 4032949.36 | 17 | ||||||
82 | 广东新潮建设有限公司 | 是 | 4084709.01 | 163 | ||||||
83 | 亮云建设集团有限公司 | 是 | 4050008.36 | 120 | ||||||
84 | 广东虹运建设工程有限公司 | 是 | 3955231.67 | 88 | ||||||
85 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 是 | 3990773.41 | 63 | ||||||
86 | 广东广盈建设工程有限公司 | 是 | 3710926.75 | 112 | ||||||
87 | 广东深浦建设有限公司 | 是 | 4083885.70 | 162 | ||||||
88 | 广东顺通建设有限公司 | 是 | 4077722.22 | 155 | ||||||
89 | 广东宏览建设工程有限公司 | 是 | 4083165.68 | 161 | ||||||
90 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 是 | 4100771.92 | 181 | ||||||
91 | 广东中嘉信建设有限公司 | 是 | 4122994.03 | 190 | ||||||
92 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 是 | 4066871.29 | 140 | ||||||
93 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 是 | 4010297.00 | 46 | ||||||
94 | 河南海马建设工程有限公司 | 是 | 4052557.84 | 123 | ||||||
95 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 是 | 4166351.28 | 222 | ||||||
96 | 河南亘赢建工有限公司 | 是 | 4029655.16 | 24 | ||||||
97 | 百鲸建设集团有限公司 | 是 | 4096813.82 | 177 | ||||||
98 | 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 是 | 4124922.60 | 192 | ||||||
99 | 广东远宏建设有限公司 | 是 | 4031052.46 | 20 | ||||||
100 | 广东港城建设有限公司 | 是 | 3908910.35 | 100 | ||||||
101 | 广东广林建设集团有限公司 | 是 | 4018408.78 | 37 | ||||||
102 | 广东省丰顺县第二建筑工程公司 | 是 | 4176668.62 | 226 | ||||||
103 | 广州市中谦建设工程有限公司 | 是 | 4021418.36 | 33 | ||||||
104 | 广东华盛源建设有限公司 | 是 | 4096957.34 | 178 | ||||||
105 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 是 | 4081845.64 | 160 | ||||||
106 | 广东莞建建设工程有限公司 | 是 | 4129222.00 | 198 | ||||||
107 | 世润建设集团有限公司 | 是 | 4080846.59 | 159 | ||||||
108 | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 是 | 4142332.18 | 211 | ||||||
109 | 广东弘和建设有限公司 | 是 | 4136823.61 | 207 | ||||||
110 | 广东金泰昌建设工程有限公司 | 是 | 4155932.94 | 218 | ||||||
111 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 是 | 4038253.65 | 12 | ||||||
112 | 广东肇振建筑工程有限公司 | 是 | 4092978.62 | 172 | ||||||
113 | 中山市灯都工程有限公司 | 是 | 4144869.53 | 213 | ||||||
114 | 深圳市鑫瑞达生态环境建设有限公司 | 是 | 4080384.57 | 156 | ||||||
115 | 深圳庆荣弘达建设工程有限公司 | 是 | 4042574.46 | 5 | ||||||
116 | 福建承昌建设工程有限公司 | 是 | 4020813.85 | 34 | ||||||
117 | 广东旭翔建筑安装工程有限公司 | 是 | 4047819.28 | 117 | ||||||
118 | 中山市兴建建设有限公司 | 是 | 4040196.58 | 9 | ||||||
119 | 广东华盈建设集团有限公司 | 是 | 4140641.16 | 210 | ||||||
120 | 广东中锦天成建设有限公司 | 是 | 4150117.07 | 215 | ||||||
121 | 广州宁致建筑工程有限公司 | 是 | 4016048.39 | 39 | ||||||
122 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 是 | 4089277.04 | 167 | ||||||
123 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 是 | 4038514.46 | 11 | ||||||
124 | 广东承睿建设有限公司 | 是 | 4066990.53 | 142 | ||||||
125 | 中交城建建设(深圳)有限公司 | 是 | 4171588.56 | 225 | ||||||
126 | 广东钰磊建筑工程有限公司 | 是 | 4030483.58 | 21 | ||||||
127 | 广州敏城建设工程有限公司 | 是 | 4132381.75 | 201 | ||||||
128 | 广东名建建设有限公司 | 是 | 4025287.73 | 28 | ||||||
129 | 江西广昌建设有限公司 | 是 | 4003815.24 | 52 | ||||||
130 | 深圳市润泰建设工程有限公司 | 是 | 4059627.88 | 133 | ||||||
131 | 深圳市安达业建设集团有限公司 | 是 | 4075303.33 | 151 | ||||||
132 | 广东中珠建宇建设有限公司 | 是 | 3964578.62 | 84 | ||||||
133 | 广东旺盛建设工程有限公司 | 是 | 4024656.02 | 29 | ||||||
134 | 广东裕盛建设有限公司 | 是 | 3883288.31 | 105 | ||||||
135 | 广东宇乔建设有限公司 | 是 | 3982725.24 | 69 | ||||||
136 | 广东豪龙建设有限公司 | 是 | 3996694.62 | 58 | ||||||
137 | 福建荣建集团有限公司 | 是 | 4059673.23 | 134 | ||||||
138 | 广东冠南建设工程有限公司 | 是 | 4013348.62 | 41 | ||||||
139 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 是 | 4028162.11 | 26 | ||||||
140 | 广东海矿建设有限公司 | 是 | 3819180.61 | 111 | ||||||
141 | 新地建设科技(深圳)集团有限公司 | 是 | 4104124.79 | 182 | ||||||
142 | 广东金华城建设集团有限公司 | 是 | 4010768.01 | 45 | ||||||
143 | 广东迈骏建筑有限公司 | 是 | 3939655.69 | 98 | ||||||
144 | 深圳众合创建设工程有限公司 | 是 | 3896137.95 | 103 | ||||||
145 | 天太建设集团有限公司 | 是 | 4092942.84 | 171 | ||||||
146 | 商祺建工集团有限公司 | 是 | 4007964.98 | 48 | ||||||
147 | 春璟建设集团有限公司 | 是 | 3857566.27 | 109 | ||||||
148 | 广州盈德建筑工程有限公司 | 是 | 4138819.58 | 208 | ||||||
149 | 广东盛艺建筑工程有限公司 | 是 | 3947235.80 | 93 | ||||||
150 | 广东腾大建设集团有限公司 | 是 | 3958554.84 | 85 | ||||||
151 | 广东华海建设集团有限公司 | 是 | 3950207.53 | 91 | ||||||
152 | 广东九七建设有限公司 | 是 | 4031083.83 | 19 | ||||||
153 | 浙江潇宇建设有限公司 | 是 | 4056466.71 | 128 | ||||||
154 | 广东祺商建设集团有限公司 | 是 | 3976260.70 | 76 | ||||||
155 | 广东立和建设有限公司 | 是 | 4134956.83 | 203 | ||||||
156 | 广州市景兴建筑工程有限公司 | 是 | 3999282.63 | 55 | ||||||
157 | 广东万扬建设有限公司 | 是 | 4148270.71 | 214 | ||||||
158 | 广州城市置业建设工程有限公司 | 是 | 3870563.98 | 107 | ||||||
159 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 是 | 4042628.44 | 3 | ||||||
160 | 广东君泰建设有限公司 | 是 | 3986427.93 | 65 | ||||||
161 | 天新盛建设集团有限公司 | 是 | 4067354.53 | 144 | ||||||
162 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 是 | 3954292.08 | 89 | ||||||
163 | 广东坤鹏建筑有限公司 | 是 | 3996368.27 | 60 | ||||||
164 | 广东揽城建设有限公司 | 是 | 3958300.97 | 86 | ||||||
165 | 广东大昌建设工程有限公司 | 是 | 4010822.58 | 44 | ||||||
166 | 启业建设有限公司 | 是 | 4012264.23 | 42 | ||||||
167 | 中电建筑工程(中山)有限公司 | 是 | 4155555.55 | 217 | ||||||
168 | 深圳市开阳建设有限公司 | 是 | 4193227.87 | 229 | ||||||
169 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 是 | 4170781.77 | 224 | ||||||
170 | 广东建宏安建筑工程有限公司 | 是 | 3945632.06 | 94 | ||||||
171 | 深圳市筑地建设股份有限公司 | 是 | 4099422.82 | 179 | ||||||
172 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 是 | 4091889.50 | 169 | ||||||
173 | 深圳市禾图建设有限公司 | 是 | 4105586.08 | 183 | ||||||
174 | 广东旭垄腾建设股份有限公司 | 是 | 3990656.34 | 64 | ||||||
175 | 广东粤亮建设工程有限公司 | 是 | 4033998.89 | 16 | ||||||
176 | 广东博延建筑工程有限公司 | 是 | 3984818.25 | 67 | ||||||
177 | 广东雅园建设有限公司 | 是 | 4094826.47 | 174 | ||||||
178 | 广东威泓建设有限公司 | 是 | 3993472.59 | 61 | ||||||
179 | 广东安成建设有限公司 | 是 | 4091979.46 | 170 | ||||||
180 | 东莞市水电建筑安装工程有限公司 | 是 | 3861394.91 | 108 | ||||||
181 | 广东匠道建设工程有限公司 | 是 | 3967487.52 | 83 | ||||||
182 | 广东华正建设集团有限公司 | 是 | 4074339.59 | 149 | ||||||
183 | 河南渠工建设有限公司 | 是 | 4110685.90 | 186 | ||||||
184 | 广东集力建筑工程有限公司 | 是 | 4049845.69 | 119 | ||||||
185 | 深圳市金鑫华建设集团有限公司 | 是 | 3870582.15 | 106 | ||||||
186 | 中建富泉股份有限公司 | 是 | 4054024.82 | 124 | ||||||
187 | 广东鸿兴裕建设工程有限公司 | 是 | 4158212.98 | 221 | ||||||
188 | 深圳市城市基础建设工程有限公司 | 是 | 4022065.21 | 32 | ||||||
189 | 港澳建筑工程有限公司 | 是 | 3984750.38 | 68 | ||||||
190 | 广东赛众建设有限公司 | 是 | 4023191.78 | 31 | ||||||
191 | 江西鑫池建设工程有限公司 | 是 | 4011677.99 | 43 | ||||||
192 | 江西华筑同创建筑工程有限公司 | 是 | 4034104.16 | 15 | ||||||
193 | 中泓(广东)实业发展有限公司 | 是 | 4169292.03 | 223 | ||||||
194 | 中榈工程科技有限公司 | 是 | 4054214.65 | 125 | ||||||
195 | 广东振铭建设有限公司 | 是 | 4057295.05 | 132 | ||||||
196 | 广东浩方建设有限公司 | 是 | 4127469.08 | 196 | ||||||
197 | 汕头市潮阳第四建筑总公司 | 是 | 4090747.66 | 168 | ||||||
198 | 广东百利盛达建设工程有限公司 | 是 | 3903748.14 | 102 | ||||||
199 | 广东凯建建设工程有限公司 | 是 | 4192012.64 | 228 | ||||||
200 | 广东开鸿建设有限公司 | 是 | 4157555.66 | 220 | ||||||
201 | 江西前丰建设工程有限公司 | 是 | 4069174.92 | 145 | ||||||
202 | 景业建设集团有限公司 | 是 | 4106242.33 | 184 | ||||||
203 | 广东华青建设工程有限公司 | 是 | 4040860.41 | 8 | ||||||
204 | 江西盈通建设有限公司 | 是 | 4054752.21 | 126 | ||||||
205 | 新鑫建设集团有限公司 | 是 | 3943881.44 | 95 | ||||||
206 | 长春建设集团股份有限公司 | 是 | 4019413.46 | 36 | ||||||
207 | 广东西胪建设投资有限公司 | 是 | 4062420.06 | 138 | ||||||
208 | 广东新大建设有限公司 | 是 | 3970359.05 | 80 | ||||||
209 | 广东长利建设有限公司 | 是 | 4180220.13 | 227 | ||||||
210 | 广东云虹建设科技有限公司 | 是 | 3941220.94 | 97 | ||||||
211 | 粤北建设工程有限公司 | 是 | 3832105.53 | 110 | ||||||
212 | 广东韶州建筑工程有限公司 | 是 | 4057063.64 | 131 | ||||||
213 | 深圳市裕隆昇建设工程有限公司 | 是 | 4005040.88 | 51 | ||||||
214 | 广东万塔建设工程有限公司 | 是 | 3953018.15 | 90 | ||||||
215 | 中博皓月建设工程有限公司 | 是 | 4100454.61 | 180 | ||||||
216 | 广东惠昌源实业有限公司 | 是 | 4073031.53 | 148 | ||||||
217 | 广东顺亿建设工程有限公司 | 是 | 4128246.38 | 197 | ||||||
218 | 广东华源建设集团有限公司 | 是 | 4125340.55 | 193 | ||||||
219 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 是 | 4056807.92 | 130 | ||||||
220 | 广东乐华建设工程有限公司 | 是 | 4197164.00 | 230 | ||||||
221 | 广东智轩建设投资有限公司 | 是 | 4039738.05 | 10 | ||||||
222 | 广东明坤建设工程有限公司 | 是 | 4005739.57 | 50 | ||||||
223 | 佛山市已旭工程建设有限公司 | 是 | 4061641.23 | 136 | ||||||
224 | 广东祥瀚建设工程有限公司 | 是 | 4077397.12 | 154 | ||||||
225 | 广东信荣建设有限公司 | 是 | 4064393.65 | 139 | ||||||
226 | 佛山市百昌恒嵘园林有限公司 | 是 | 4139316.91 | 209 | ||||||
227 | 广东烽煌建设工程有限公司 | 是 | 4130775.89 | 199 | ||||||
228 | 广东亿和建设工程有限公司 | 是 | 3971356.36 | 79 | ||||||
229 | 广东鑫方源建设工程有限公司 | 是 | 4136613.17 | 205 | ||||||
230 | 广东广新建设有限公司 | 是 | 4023755.84 | 30 | ||||||
231 | 广东诚建市政工程有限公司 | 是 | 4212978.91 | 231 | ||||||
评标基准价为4044154.56元。 其他情况: 1、深圳金广源建设有限公司投标文件中未提供施工资质证明文件,故未通过初步审查。 2、山和工程集团有限公司投标文件中提供的项目负责人安全B证过期,故未通过初步审查。 3、深圳市伟兴业建设有限公司投标文件中提供的项目负责人建造师证书使用期过期,故未通过初步审查。 4、广东昌旺建设有限公司投标文件中未提供技术负责人职称证,故未通过初步审查。 5、广东海尚建设工程有限公司、广东五华二建工程有限公司投标文件中提供的技术负责人职称证专业不符,故未通过初步审查。 6、广东炫烨建设工程有限公司投标文件中未提供技术负责人聘书,故未通过初步审查。 7、佛山市阳辰建设有限公司、广东博禹建筑工程有限公司、广东振裕建设工程有限公司由于报价低于警戒值,证明材料不充分,故未通过初步审查。 8、广东中扬建筑工程有限公司由于报价低于警戒值,未提供证明材料,故未通过通过初步审查。 | ||||||||||
公示时间 | 2026年02月02日17时30分至2026年02月05日17时30分 | |||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内以书面形式向招标单位或招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。 招标单位:中山市古镇镇海洲村股份合作经济联合社 联系人:蔡展恩 电话:18948882800 招标代理机构:中山晟熙项目咨询有限公司 联系人:戴先生、谢小姐 电话:19114743257
中山市古镇镇海洲村股份合作经济联合社 中山晟熙项目咨询有限公司 2026年02月02日 | ||||||||||