中山市小榄镇高沙社区股份合作经济联合社长和路34号工业厂房建设项目评标结果公示
时间:2026-02-06点击次数:122信息来源:中山市公共资源交易平台
评标结果公示 | ||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20251230004 项目编号:GDHY-2025-1205 | ||||||||||||
招标人 | 中山市小榄镇高沙社区股份合作经济联合社 | |||||||||||
项目名称 | 中山市小榄镇高沙社区股份合作经济联合社长和路34号工业厂房建设项目 | |||||||||||
建设规模 | 详见《用户需求书》。 | |||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||
1 | 广东腾隆建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | B | / | 19153830.23 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 黎美玲 | 二级建造师注册证书 | 粤2442019202001057 | ||
2 | 广东常晋建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | A | / | 21020508.35 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 曾志高 | 二级建造师注册证书 | 粤2442011201202831 | ||
3 | 广东扬正建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | A | / | 21240305.20 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 庞莉 | 二级建造师注册证书 | 粤2442023202317562 | ||
评标情况(通过初审情况) | 序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 投标报价(元) | 排序 | |||||||
1 | 广东天祥建设工程有限公司 | 是 | 23037177.84元 | 6 | ||||||||
2 | 广东腾隆建筑工程有限公司 | 是 | 19153830.23元 | 1 | ||||||||
3 | 中山市高沙建筑工程有限公司 | 否 | 19777927.91元 | / | ||||||||
4 | 广东扬正建设工程有限公司 | 是 | 21240305.20元 | 3 | ||||||||
5 | 广东实辉建设工程有限公司 | 是 | 21316571.57元 | 4 | ||||||||
6 | 广东常晋建设工程有限公司 | 是 | 21020508.35元 | 2 | ||||||||
7 | 广东揽城建设有限公司 | 是 | 21895329.50元 | 5 | ||||||||
8 | 广东昆泓建设工程有限公司 | 是 | 24093349.63元 | 9 | ||||||||
9 | 中山市小榄镇建筑工程公司 | 是 | 28123889.46元 | 10 | ||||||||
10 | 中山市常达建筑工程有限公司 | 是 | 23688168.02元 | 8 | ||||||||
11 | 广东省华达中科建设工程有限公司 | 是 | 23228788.81元 | 7 | ||||||||
注:中山市高沙建筑工程有限公司未提供“国家企业信用信息公示系统”网站的企业信用信息公示报告,故未通过初步审查。 | ||||||||||||
公示时间 | 2026年02月06日17时30分至2026年02月09日17时30分 | |||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内以书面形式向招标单位或招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。
招标单位:中山市小榄镇高沙社区股份合作经济联合社 联系人:周悦斌 电话:13822766060
招标代理机构:广东皓盈工程管理咨询有限公司 联系人:肖工 电话:13424553273
中山市小榄镇高沙社区股份合作经济联合社
广东皓盈工程管理咨询有限公司
2026年02月06日 | ||||||||||||