广东芙城数字化信息高端装备核心部件生产项目-第三方检测监测评标结果公示
时间:2026-04-29点击次数:108信息来源:中山市公共资源交易平台
评标结果公示 | ||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20260327002 项目编号:M4400000707536725001 | ||||||||||||||
招 标 人:中山市芙城工业有限公司 | ||||||||||||||
项目名称:广东芙城数字化信息高端装备核心部件生产项目-第三方检测监测 | ||||||||||||||
建设规模:/ | ||||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标折扣率 | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||
资质 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
1 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司(广东中煤江南工程勘测设计有限公司) | 1.建设工程质量检测机构资质证书(综合资质);2.工程勘察综合资质甲级 | / | 38.00% | 暂定900日历天(具体开工时间以主体项目开工许可批复为准,同主体项目工程施工工期,同时满足相关规范时限要求。) | 满足招标文件要求 | 王建达 | 建筑材料高级工程师 | 粤高职证字第1300101083815号 | |||||
2 | 广东大道检测技术有限公司(广州建设工程质量安全检测中心有限公司) | 1.建设工程质量检测机构资质证书(专项资质);2.工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察,设计,物探测试检测监测))甲级 | / | 48.00% | 暂定900日历天(具体开工时间以主体项目开工许可批复为准,同主体项目工程施工工期,同时满足相关规范时限要求。) | 满足招标文件要求 | 欧忠 | 建筑给水排水施工高级工程师 | 粤高职证字第0900101125239号 | |||||
3 | 广东逸华交通工程检测有限公司(天津市勘察设计院集团有限公司) | 1.建设工程质量检测机构资质证书(专项资质);2.工程勘察综合资质甲级 | / | 52.00% | 暂定900日历天(具体开工时间以主体项目开工许可批复为准,同主体项目工程施工工期,同时满足相关规范时限要求。) | 满足招标文件要求 | 谢林贝 | 公路工程高级工程师 | 新职证字20140112234号 | |||||
评标情况
| 评审得分排序表 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 综合得分排序 | ||||||||
1 | 广东逸华交通工程检测有限公司(天津市勘察设计院集团有限公司) | 是 | 58.60 | 11.54 | 70.14 | 3 | ||||||||
2 | 中嘉(广东)工程检测有限公司(珠海市交通勘察设计院有限公司) | 是 | 46.20 | 10.34 | 56.54 | 5 | ||||||||
3 | 广东大道检测技术有限公司(广州建设工程质量安全检测中心有限公司) | 是 | 74.80 | 12.50 | 87.30 | 2 | ||||||||
4 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司(广东中煤江南工程勘测设计有限公司) | 是 | 78.20 | 15.79 | 93.99 | 1 | ||||||||
5 | 广东盈通检测认证有限公司(湖南中核建设工程有限公司) | 是 | 47.60 | 20.00 | 67.60 | 4 | ||||||||
公示时间 | 2026年4月29日至2026年5月7日17:30 | |||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 有关当事人对评标结果有异议的,可以在中标公示期内以书面形式向广东省机电设备招标有限公司(或中山市芙城工业有限公司)提出异议,逾期将不予受理。 招标人联系人:张工 招标人联系电话:0760-86501831 招标代理机构联系人:吴工、唐工 招标代理机构联系电话:0760-88819798 | ||||||||||||||
中山市芙城工业有限公司 广东省机电设备招标有限公司 2026年4月29日 | ||||||||||||||