中山市沙溪镇象角村第一、二、三、四股份合作经济社商业楼评标结果公示
时间:2026-06-18点击次数:318信息来源:中山市公共资源交易平台
中山市沙溪镇象角村第一、二、三、四股份合作经济社商业楼评标结果公示 | |||||||||||
项目申请编号:ZHJYZB20260512002 | |||||||||||
招标人 | 中山市沙溪镇象角村股份合作经济联合社 | ||||||||||
项目名称 | 中山市沙溪镇象角村第一、二、三、四股份合作经济社商业楼 | ||||||||||
建设规模 | 详见《用户需求书》 | ||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||
1 | 广东华青建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | / | 15,467,702.03 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李京波 | 二级建造师注册证书 | 粤2442024202409285 | ||
2 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | / | 15,456,574.04 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 薛杰 | 二级建造师注册证书 | 豫2412023202401010 | ||
3 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | / | 15,451,473.81 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄浩 | 一级建造师注册证书 | 粤1442020202200220 | ||
评标情况 | 投标人名称 | 初步审查是否通过 | 投标报价(元) | 排序 | |||||||
广东华青建设工程有限公司 | 通过 | 15,467,702.03 | 1 | ||||||||
河南省康胜建设工程有限公司 | 通过 | 15,456,574.04 | 2 | ||||||||
广东晟丰建设工程有限公司 | 通过 | 15,451,473.81 | 3 | ||||||||
广东良通建设工程有限公司 | 通过 | 15,450,143.05 | 4 | ||||||||
明隆建设集团有限公司 | 通过 | 15,440,439.41 | 5 | ||||||||
广东浩方建设有限公司 | 通过 | 15,433,501.76 | 6 | ||||||||
广东致成建设有限公司 | 通过 | 15,431,751.35 | 7 | ||||||||
广东冠南建设工程有限公司 | 通过 | 15,424,423.22 | 8 | ||||||||
广东旺盛建设工程有限公司 | 通过 | 15,418,983.68 | 9 | ||||||||
世润建设集团有限公司 | 通过 | 15,416,196.47 | 10 | ||||||||
广东商勤建工集团有限公司 | 通过 | 15,390,501.30 | 11 | ||||||||
盛业建设有限公司 | 通过 | 15,388,584.43 | 12 | ||||||||
广东亿和建设工程有限公司 | 通过 | 15,359,126.16 | 13 | ||||||||
广东益翔建设有限公司 | 通过 | 15,345,518.31 | 14 | ||||||||
中耀建设(福建)有限公司 | 通过 | 15,321,401.27 | 15 | ||||||||
广西贵港建设集团有限公司 | 通过 | 15,321,315.70 | 16 | ||||||||
广东众锐建设工程有限公司 | 通过 | 15,315,876.81 | 17 | ||||||||
广东旭翔建筑安装工程有限公司 | 通过 | 15,308,572.89 | 18 | ||||||||
广东香山宏升建设有限公司 | 通过 | 15,301,811.88 | 19 | ||||||||
广东和福建设有限公司 | 通过 | 15,286,518.93 | 20 | ||||||||
深圳市国地建筑工程有限公司 | 通过 | 15,266,723.91 | 21 | ||||||||
广东冠立建设有限公司 | 通过 | 15,262,769.17 | 22 | ||||||||
广东雅舟建设有限公司 | 通过 | 15,246,581.10 | 23 | ||||||||
河源市交运路桥建设有限公司 | 通过 | 15,229,372.53 | 24 | ||||||||
广东慧宁建设工程有限公司 | 通过 | 15,204,706.02 | 25 | ||||||||
河南广磊建筑工程有限公司 | 通过 | 15,191,448.47 | 26 | ||||||||
许昌大成实业集团有限公司 | 通过 | 15,187,538.92 | 27 | ||||||||
广东铭辰建设有限公司 | 通过 | 15,186,149.73 | 28 | ||||||||
广东安成建设有限公司 | 通过 | 15,185,773.89 | 29 | ||||||||
四川捷州华建筑工程有限公司 | 通过 | 15,172,311.56 | 30 | ||||||||
安徽旭旺达建设工程有限公司 | 通过 | 15,162,910.43 | 31 | ||||||||
山东迈源建设集团有限公司 | 通过 | 15,153,689.56 | 32 | ||||||||
广东润晟建设工程有限公司 | 通过 | 15,143,378.37 | 33 | ||||||||
河南祥鹰市政工程有限公司 | 通过 | 15,134,706.02 | 34 | ||||||||
鑫路建设集团有限公司 | 通过 | 15,125,288.03 | 35 | ||||||||
深圳楚晖建设工程有限公司 | 通过 | 15,115,798.10 | 36 | ||||||||
四川百事恒光建筑工程有限公司 | 通过 | 15,096,896.22 | 37 | ||||||||
安徽鹏跃建设工程有限公司 | 通过 | 15,087,498.34 | 38 | ||||||||
深圳市宏广兴建设工程有限公司 | 通过 | 15,078,092.70 | 39 | ||||||||
湖北荣政建设工程有限公司 | 通过 | 15,068,408.73 | 40 | ||||||||
深圳市伟兴业建设有限公司 | 通过 | 15,059,248.31 | 41 | ||||||||
广东弘和建设有限公司 | 通过 | 15,052,745.38 | 42 | ||||||||
安徽海爵建筑工程有限公司 | 通过 | 15,049,810.82 | 43 | ||||||||
广州市华汕建设工程有限公司 | 通过 | 15,040,146.27 | 44 | ||||||||
湖北桓德建设工程有限公司 | 通过 | 15,031,182.01 | 45 | ||||||||
百鲸建设集团有限公司 | 通过 | 15,021,173.12 | 46 | ||||||||
宣城德建建设工程有限公司 | 通过 | 15,012,037.46 | 47 | ||||||||
安徽省庆合建筑工程有限公司 | 通过 | 15,002,680.13 | 48 | ||||||||
湖北宇升建筑工程有限公司 | 通过 | 14,993,176.45 | 49 | ||||||||
广东金泰昌建设工程有限公司 | 通过 | 14,991,301.80 | 50 | ||||||||
安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 通过 | 14,983,619.24 | 51 | ||||||||
河南海马建设工程有限公司 | 通过 | 14,974,086.11 | 52 | ||||||||
安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 通过 | 14,955,265.05 | 53 | ||||||||
河南十地建筑工程有限公司 | 通过 | 14,945,906.73 | 54 | ||||||||
深圳市川和建设有限公司 | 通过 | 14,936,502.52 | 55 | ||||||||
四川财必达建筑工程有限公司 | 通过 | 14,927,050.98 | 56 | ||||||||
中博皓月建设工程有限公司 | 通过 | 14,916,252.00 | 57 | ||||||||
深圳市永恒建设工程有限公司 | 通过 | 14,915,802.19 | 58 | ||||||||
浙江潇宇建设有限公司 | 通过 | 14,908,057.57 | 59 | ||||||||
安徽迅博建设有限公司 | 通过 | 14,898,701.25 | 60 | ||||||||
安徽中津建设集团有限公司 | 通过 | 14,889,301.51 | 61 | ||||||||
中人建设集团第一工程有限公司 | 通过 | 14,879,847.95 | 62 | ||||||||
中城交建(深圳)建设有限公司 | 通过 | 14,861,712.65 | 63 | ||||||||
广东建道建设有限公司 | 通过 | 14,860,393.85 | 64 | ||||||||
中远汇成建设工程有限公司 | 通过 | 14,851,457.47 | 65 | ||||||||
安徽华创环境工程有限公司 | 通过 | 14,842,126.55 | 66 | ||||||||
深圳市鹏升建设有限公司 | 通过 | 14,832,777.45 | 67 | ||||||||
广东盛德发展建设有限公司 | 通过 | 14,823,240.18 | 68 | ||||||||
泰惠建设(广东)有限公司 | 通过 | 14,750,751.51 | 69 | ||||||||
广东新晋建设有限公司 | 通过 | 14,385,590.75 | 70 | ||||||||
中山市中熹建设工程有限公司 | 通过 | 15,481,468.24 | 71 | ||||||||
广东成伟建设有限公司 | 通过 | 15,484,124.43 | 72 | ||||||||
株洲诚晟建设有限公司 | 通过 | 15,487,227.15 | 73 | ||||||||
深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 通过 | 15,488,266.05 | 74 | ||||||||
广东豪龙建设有限公司 | 通过 | 15,500,662.17 | 75 | ||||||||
深圳庆荣弘达建设工程有限公司 | 通过 | 15,504,920.72 | 76 | ||||||||
广东广新建设有限公司 | 通过 | 15,518,750.67 | 77 | ||||||||
广东兴宏建设有限公司 | 通过 | 15,519,220.97 | 78 | ||||||||
深圳潮阳建筑工程公司 | 通过 | 15,534,439.87 | 79 | ||||||||
广东宝泰森建设工程有限公司 | 通过 | 15,538,911.64 | 80 | ||||||||
中山正誉建设工程有限公司 | 通过 | 15,543,060.16 | 81 | ||||||||
深圳金广源建设有限公司 | 通过 | 15,549,325.61 | 82 | ||||||||
广东骏逸建设工程有限公司 | 通过 | 15,560,979.06 | 83 | ||||||||
新地建设科技(深圳)集团有限公司 | 通过 | 15,565,742.57 | 84 | ||||||||
广东百利盛达建设工程有限公司 | 通过 | 15,579,069.84 | 85 | ||||||||
深圳市恒汇建设工程有限公司 | 通过 | 15,581,457.21 | 86 | ||||||||
深圳市开阳建设有限公司 | 通过 | 15,592,348.08 | 87 | ||||||||
广东深浦建设有限公司 | 通过 | 15,595,048.78 | 88 | ||||||||
中深建业建设集团有限公司 | 通过 | 15,596,769.40 | 89 | ||||||||
中电建筑工程(中山)有限公司 | 通过 | 15,602,284.26 | 90 | ||||||||
广东揽城建设有限公司 | 通过 | 15,603,435.31 | 91 | ||||||||
湖南联合城市建设集团有限公司 | 通过 | 15,613,029.13 | 92 | ||||||||
汕头市潮阳第四建筑总公司 | 通过 | 15,634,704.48 | 93 | ||||||||
东莞市晟立建设工程有限公司 | 通过 | 15,643,791.38 | 94 | ||||||||
福建开天建设有限公司 | 通过 | 15,653,665.67 | 95 | ||||||||
广东岭韬建筑工程有限公司 | 通过 | 15,660,918.37 | 96 | ||||||||
深圳建中路桥工程有限公司 | 通过 | 15,666,677.31 | 97 | ||||||||
广东新可宇建设集团有限公司 | 通过 | 15,672,391.40 | 98 | ||||||||
湖南森宝建设有限公司 | 通过 | 15,675,472.42 | 99 | ||||||||
湖南华骐建设有限公司 | 通过 | 15,690,675.51 | 100 | ||||||||
广东沙建建设有限公司 | 通过 | 15,695,249.64 | 101 | ||||||||
清远市恒通建筑工程有限公司 | 通过 | 15,706,954.91 | 102 | ||||||||
广东志正建设有限公司 | 通过 | 15,712,619.28 | 103 | ||||||||
盛尔建设集团有限公司 | 通过 | 15,715,305.37 | 104 | ||||||||
中山卓旭建设有限公司 | 通过 | 15,718,595.69 | 105 | ||||||||
惠州市金广盛建设有限公司 | 通过 | 15,723,345.87 | 106 | ||||||||
广东省丰顺县第二建筑工程公司 | 通过 | 15,726,580.52 | 107 | ||||||||
广东汕濠通建设有限公司 | 通过 | 15,728,099.79 | 108 | ||||||||
广州宁致建筑工程有限公司 | 通过 | 15,732,283.39 | 109 | ||||||||
汕头市潮阳第一建安总公司 | 通过 | 15,736,048.24 | 110 | ||||||||
广东景源建设工程有限公司 | 通过 | 15,753,728.48 | 111 | ||||||||
广东水木建设有限公司 | 通过 | 15,757,030.48 | 112 | ||||||||
深圳市诚宇建设集团有限公司 | 通过 | 15,769,495.78 | 113 | ||||||||
韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 通过 | 15,778,339.52 | 114 | ||||||||
广东景和建设工程有限公司 | 通过 | 15,801,069.17 | 115 | ||||||||
四川中宇建业建设有限公司 | 通过 | 15,807,910.23 | 116 | ||||||||
广东华泓建设工程有限公司 | 通过 | 15,824,052.59 | 117 | ||||||||
广东晟利建设工程有限公司 | 通过 | 15,842,160.79 | 118 | ||||||||
广东天泰建工集团有限公司 | 通过 | 15,878,220.58 | 119 | ||||||||
广州市卓爵建筑工程有限公司 | 通过 | 15,878,786.82 | 120 | ||||||||
深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 通过 | 15,882,939.17 | 121 | ||||||||
广东顺通建设有限公司 | 通过 | 15,892,303.51 | 122 | ||||||||
量山建设控股集团有限公司 | 通过 | 15,910,135.98 | 123 | ||||||||
中交城建建设(深圳)有限公司 | 通过 | 15,929,407.19 | 124 | ||||||||
广东容诚建设有限公司 | 通过 | 15,929,788.88 | 125 | ||||||||
广州市天河建安建筑有限公司 | 通过 | 15,930,097.66 | 126 | ||||||||
广东新潮建设有限公司 | 通过 | 15,935,021.74 | 127 | ||||||||
广东中嘉信建设有限公司 | 通过 | 15,937,348.62 | 128 | ||||||||
广东盛元建设工程有限公司 | 通过 | 15,956,207.47 | 129 | ||||||||
广东阳明工程实业有限公司 | 通过 | 15,958,413.55 | 130 | ||||||||
广东和臻粤建工程有限公司 | 通过 | 15,998,713.17 | 131 | ||||||||
广东协龙建设有限公司 | 通过 | 16,005,950.89 | 132 | ||||||||
广东镒达建设工程有限公司 | 通过 | 16,010,168.88 | 133 | ||||||||
广东怀耀建设工程有限公司 | 通过 | 16,010,335.70 | 134 | ||||||||
广东宏兵建设工程有限公司 | 通过 | 16,050,463.47 | 135 | ||||||||
广东九潮建设有限公司 | 通过 | 16,052,966.73 | 136 | ||||||||
广东嘉建建设有限公司 | 通过 | 16,054,974.42 | 137 | ||||||||
广东福永建设工程有限公司 | 通过 | 16,075,170.16 | 138 | ||||||||
广东承睿建设有限公司 | 通过 | 16,122,759.45 | 139 | ||||||||
江西盛昌建设工程有限公司 | 通过 | 16,123,700.57 | 140 | ||||||||
广东韶州建筑工程有限公司 | 通过 | 16,211,695.62 | 141 | ||||||||
广东新大建设有限公司 | 通过 | 16,260,413.98 | 142 | ||||||||
广东金达建筑工程有限公司 | 通过 | 16,315,563.26 | 143 | ||||||||
广东丰伟建设有限公司 | 通过 | 16,341,308.43 | 144 | ||||||||
江西泰如建设工程有限公司 | 通过 | 16,351,737.40 | 145 | ||||||||
广东协盛实业有限公司 | 通过 | 16,385,793.17 | 146 | ||||||||
中山市神湾镇住宅建筑工程有限公司 | 通过 | 16,394,465.93 | 147 | ||||||||
评标基准价为15,479,275.22元。 初步审查不通过情况: 1、福建兴港建工有限公司,项目负责人和技术负责人社保证明不清晰,不符合招标文件中标注“★”的条款,初步审查不通过; 2、广东虹运建设工程有限公司,项目负责人和技术负责人社保证明不符合招标文件中标注“★”的条款,初步审查不通过; 3、安徽北庐建设工程有限公司,项目负责人和技术负责人社保证明不符合招标文件中标注“★”的条款,初步审查不通过; 4、安徽百卉园林有限公司,项目负责人和技术负责人社保证明不符合招标文件中标注“★”的条款,初步审查不通过; 5、天新盛建设集团有限公司,资质证书不符合合格投标人资格要求,初步审查不通过; 6、四川新亿拓邦建筑工程有限公司,项目负责人社保证明不符合招标文件中标注“★”的条款,初步审查不通过; 7、深圳兴泉建设有限公司,项目负责人二级建造师注册证书专业不符合招标文件中标注“★”的条款,初步审查不通过; 8、浩宸建设科技股份有限公司,资质证书不符合合格投标人资格要求,初步审查不通过; 9、广东宏览建设工程有限公司,技术负责人无提供社保证明不符合招标文件中标注“★”的条款,初步审查不通过; 10、广东柏阮建设有限公司,技术负责人社保证明不符合招标文件中标注“★”的条款,初步审查不通过。 | |||||||||||
公示时间 | 2026年6月18日17时30分至2026年6月22日17时30分 | ||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。 招标人:中山市沙溪镇象角村股份合作经济联合社 联系人:阮先生 电话:0760-87793497 招标代理机构:中山市智盈项目管理咨询有限公司 联系人:林先生 电话:0760-89898919
中山市沙溪镇象角村股份合作经济联合社 中山市智盈项目管理咨询有限公司 2026年6月18日 | |||||||||||