中山港口岸进境免税店经营主体招标项目评标结果公示
时间:2026-07-07点击次数:756信息来源:中山市公共资源交易平台
中山港口岸进境免税店经营主体招标项目
评标结果公示
招标申请编号:ZHJYZB20260601002 项目编号:GDZX2026CG0402 | ||||||||||||||
招标单位 | 中山翠亨客运港发展有限公司 | |||||||||||||
项目名称 | 中山港口岸进境免税店经营主体招标项目 | |||||||||||||
建设规模 | / | |||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 资格条件 | 投标报价(租金) | 运营期限 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||
1 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | / | / | / | 月度租金单价 58 元/m2/月、项目报表年度净利润提点比例为15%、综合管理费用为30元/㎡/月(物业管理费15元/m2/月、空调使用费15元/m2/月) | 5年 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||
2 | 珠海市免税企业集团有限公司 | / | / | / | 月度租金单价 56 元/m2/月、项目报表年度净利润提点比例为15%、综合管理费用为30元/㎡/月(物业管理费15元/m2/月、空调使用费15元/m2/月) | 5年 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||
3 | 中国港中旅资产经营有限公司 | / | / | / | 月度租金单价 56 元/m2/月、项目报表年度净利润提点比例为15%、综合管理费用为30元/㎡/月(物业管理费15元/m2/月、空调使用费15元/m2/月) | 5年 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||
评标情况 | 序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 | |||||||
1 | 中国港中旅资产经营有限公司 | 是 | 26.40 | 38.28 | 64.68 | 3 | ||||||||
2 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 是 | 57.40 | 40.00 | 97.40 | 1 | ||||||||
3 | 珠海市免税企业集团有限公司 | 是 | 43.20 | 38.28 | 81.48 | 2 | ||||||||
公示时间 | 2026年7月7日17时30分至2026年7月10日17时30分 | |||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内以书面形式向招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。 招标单位:中山翠亨客运港发展有限公司 联系人:陈冬妮 电话:0760-88289526 招标代理机构:广东正中信德建设工程咨询有限公司 联系人:李娜、黄素瑶、江芯镁、李坤杨 电话:0760-88367270、18125335285
中山翠亨客运港发展有限公司 广东正中信德建设工程咨询有限公司 2026年7月7日 | ||||||||||||||