深中合作创新区沿江片区土地平整工程成交公告
时间:2024-07-08点击次数:7456信息来源:中山市公共资源交易平台
深中合作创新区沿江片区土地平整工程成交公告
一、项目编号:GDYS24ZB0008
二、项目名称:深中合作创新区沿江片区土地平整工程
三、采购结果
根据磋商结果和磋商文件定标原则,以及各响应供应商投标文件中《选择顺序承诺函》的优先顺序选择填写情况,各标段中标人如下:
标段1:地块一:深中合作创新区沿江片区(302亩)土地平整工程
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中山市安途土石方工程有限公司 | 中山市民众镇阳光大道3之13B号商铺(住所申报) |
人民币3.00元/立方米
|
标段2:地块二:深中合作创新区沿江片区产业用地(121亩)土地平整工程
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中山市拓顺土石方工程有限公司 | 中山市三角镇东安东街31号首层 |
人民币2.0元/立方米
|
标段3:地块三:深中合作创新区沿江片区产业用地(139亩)土地平整工程
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东裕恒建筑工程有限公司 | 中山市火炬开发区中山六路凯业街27号金色年华花园50卡 |
人民币1.80元/立方米
|
标段4:地块四:深中合作创新区沿江片区产业用地( 151亩)土地平整工程
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中山市元泰利运输有限公司 | 中山市翠亨新区马安村飞鹅山北面(中机建重工有限公司对面) |
人民币2.50元/立方米
|
四、主要标的信息
标段 | 服务范围 | 服务要求 | 期限 | 服务标准 | 最低投标限价(元/立方米) |
标段1:地块一:深中合作创新区沿江片区(302亩)土地平整工程 | 满足磋商文件的要求 | 满足磋商文件的要求 | 采购人发出的开工通知后 210 个日历天内完工(含国家法定假期,具体开工时间以采购人发出的开工通知为准)。若本地块分多次填土的,则按照1.44亩/天(不足一天的按一天计算)的工期进行要求。 | 满足磋商文件的要求 | 人民币1.5元/立方米 |
标段2:地块二:深中合作创新区沿江片区产业用地(121亩)土地平整工程 | 满足磋商文件的要求 | 满足磋商文件的要求 | 采购人发出的开工通知后100 个日历天内完工(含国家法定假期,具体开工时间以采购人发出的开工通知为准)。若本地块分多次填土的,则按照1.21亩/天(不足一天的按一天计算)的工期进行要求。 | 满足磋商文件的要求 | 人民币1.5元/立方米 |
标段3:地块三:深中合作创新区沿江片区产业用地(139亩)土地平整工程 | 满足磋商文件的要求 | 满足磋商文件的要求 | 采购人发出的开工通知后110 个日历天内完工(含国家法定假期,具体开工时间以采购人发出的开工通知为准)。若本地块分多次填土的,则按照1.26亩/天(不足一天的按一天计算)的工期进行要求。 | 满足磋商文件的要求 | 人民币1.5元/立方米 |
标段4:地块四:深中合作创新区沿江片区产业用地( 151亩)土地平整工程 | 满足磋商文件的要求 | 满足磋商文件的要求 | 采购人发出的开工通知后110个日历天内完工(含国家法定假期,具体开工时间以采购人发出的开工通知为准)。若本地块分多次填土的,则按照1.37亩/天(不足一天的按一天计算)的工期进行要求。 | 满足磋商文件的要求 | 人民币1.5元/立方米 |
五、评审专家名单:
评审委员会总人数:3
随机抽取专家名单:张诤、杨景波
采购人代表名单:郭学锋
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:按磋商文件要求。
代理服务费金额:
标段1:3.4875万元;
标段2:1.029万元;
标段3:1.0071万元;
标段4:1.3575万元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
序 号 | 投标单位名称 | 资格性、符合性评审是否通过 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 | |||
70分 | 30分 | ||||||||
标段1:地块一:深中合作创新区沿江片区(302亩)土地平整工程 | |||||||||
1 | 中山市元泰利运输有限公司 | 是 | 63.00 | 11.72 | 74.72 | 3 | |||
2 | 广东海矿建设有限公司 | 是 | 30.33 | 13.97 | 44.30 | 8 | |||
3 | 中山市安途土石方工程有限公司 | 是 | 63.33 | 14.06 | 77.40 | 1 | |||
4 | 广州顺凯建设工程有限公司 | 是 | 53.00 | 16.41 | 69.41 | 6 | |||
5 | 中山市拓顺土石方工程有限公司 | 是 | 62.00 | 11.72 | 73.72 | 4 | |||
6 | 中山市东正工程有限公司 | 是 | 28.33 | 7.50 | 35.83 | 9 | |||
7 | 广东裕恒建筑工程有限公司 | 是 | 62.33 | 8.44 | 70.77 | 5 | |||
8 | 广东盛康建筑工程有限公司 | 是 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 7 | |||
9 | 广东裕达建设集团有限公司 | 是 | 61.67 | 14.06 | 75.73 | 2 | |||
10 | 广东好劲建设有限公司 | 否 | 不通过资格符合性审查。原因是:未按照磋商文件要求提供缴纳税收证明。 | ||||||
11 | 中山市建平土石方有限公司 | 否 | 不通过资格符合性审查。原因是:未按照磋商文件要求提供缴纳税收证明。 | ||||||
12 | 广东光宇建筑劳务有限公司 | 否 | 不通过资格符合性审查。原因是:未按照磋商文件要求提供缴纳税收证明。 | ||||||
13 | 广东鑫超建筑劳务有限公司 | 否 | 不通过资格符合性审查。原因是:未按照磋商文件要求提供缴纳税收证明。 | ||||||
标段2:地块二:深中合作创新区沿江片区产业用地(121亩)土地平整工程 | |||||||||
序 号 | 投标单位名称 | 资格性、符合性评审是否通过 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 | |||
70分 | 30分 | ||||||||
1 | 中山市元泰利运输有限公司 | 是 | 63.00 | 21.44 | 84.44 | 3 | |||
2 | 广东海矿建设有限公司 | 是 | 30.33 | 30.00 | 60.33 | 6 | |||
3 | 中山市安途土石方工程有限公司 | 是 | 64.33 | 21.14 | 85.47 | 2 | |||
4 | 广州顺凯建设工程有限公司 | 是 | 57.67 | 16.11 | 73.77 | 4 | |||
5 | 中山市拓顺土石方工程有限公司 | 是 | 65.67 | 20.13 | 85.80 | 1 | |||
6 | 中山市东正工程有限公司 | 是 | 27.67 | 16.11 | 43.77 | 7 | |||
7 | 深圳建兆建设工程有限公司 | 是 | 42.00 | 19.93 | 61.93 | 5 | |||
8 | 广东好劲建设有限公司 | 否 | 不通过资格符合性审查。原因是:未按照磋商文件要求提供缴纳税收证明。 | ||||||
9 | 中山市建平土石方有限公司 | 否 | 不通过资格符合性审查。原因是:未按照磋商文件要求提供缴纳税收证明。 | ||||||
10 | 广东光宇建筑劳务有限公司 | 否 | 不通过资格符合性审查。原因是:未按照磋商文件要求提供缴纳税收证明。 | ||||||
11 | 广东鑫超建筑劳务有限公司 | 否 | 不通过资格符合性审查。原因是:未按照磋商文件要求提供缴纳税收证明。 | ||||||
标段3:地块三:深中合作创新区沿江片区产业用地(139亩)土地平整工程 | |||||||||
序 号 | 投标单位名称 | 资格性、符合性评审是否通过 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 | |||
70分 | 30分 | ||||||||
1 | 中山市元泰利运输有限公司 | 是 | 63.00 | 21.44 | 84.44 | 3 | |||
2 | 广东海矿建设有限公司 | 是 | 30.33 | 30.00 | 60.33 | 7 | |||
3 | 中山市安途土石方工程有限公司 | 是 | 64.33 | 21.14 | 85.47 | 1 | |||
4 | 广州顺凯建设工程有限公司 | 是 | 57.67 | 20.13 | 77.80 | 5 | |||
5 | 中山市拓顺土石方工程有限公司 | 是 | 64.33 | 20.13 | 84.47 | 2 | |||
6 | 中山市东正工程有限公司 | 是 | 27.67 | 16.11 | 43.77 | 8 | |||
7 | 广东裕恒建筑工程有限公司 | 是 | 63.67 | 18.12 | 81.79 | 4 | |||
8 | 深圳建兆建设工程有限公司 | 是 | 42.00 | 19.93 | 61.93 | 6 | |||
9 | 广东好劲建设有限公司 | 否 | 不通过资格符合性审查。原因是:未按照磋商文件要求提供缴纳税收证明。 | ||||||
10 | 中山市建平土石方有限公司 | 否 | 不通过资格符合性审查。原因是:未按照磋商文件要求提供缴纳税收证明。 | ||||||
11 | 广东光宇建筑劳务有限公司 | 否 | 不通过资格符合性审查。原因是:未按照磋商文件要求提供缴纳税收证明。 | ||||||
12 | 广东鑫超建筑劳务有限公司 | 否 | 不通过资格符合性审查。原因是:未按照磋商文件要求提供缴纳税收证明。 | ||||||
标段4:地块四:深中合作创新区沿江片区产业用地( 151亩)土地平整工程 | |||||||||
序 号 | 投标单位名称 | 资格性、符合性评审是否通过 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 | |||
70分 | 30分 | ||||||||
1 | 中山市元泰利运输有限公司 | 是 | 66.33 | 25.17 | 91.50 | 1 | |||
2 | 广东海矿建设有限公司 | 是 | 30.33 | 30.00 | 60.33 | 5 | |||
3 | 中山市安途土石方工程有限公司 | 是 | 64.33 | 21.14 | 85.47 | 2 | |||
4 | 广州顺凯建设工程有限公司 | 是 | 57.00 | 20.13 | 77.13 | 4 | |||
5 | 中山市拓顺土石方工程有限公司 | 是 | 64.33 | 20.13 | 84.47 | 3 | |||
6 | 中山市东正工程有限公司 | 是 | 28.00 | 16.11 | 44.11 | 6 | |||
7 | 广东好劲建设有限公司 | 否 | 不通过资格符合性审查。原因是:未按照磋商文件要求提供缴纳税收证明。 | ||||||
8 | 中山市建平土石方有限公司 | 否 | 不通过资格符合性审查。原因是:未按照磋商文件要求提供缴纳税收证明。 | ||||||
9 | 广东光宇建筑劳务有限公司 | 否 | 不通过资格符合性审查。原因是:未按照磋商文件要求提供缴纳税收证明。 | ||||||
10 | 广东鑫超建筑劳务有限公司 | 否 | 不通过资格符合性审查。原因是:未按照磋商文件要求提供缴纳税收证明。 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人联系方式
采购人:中山市民众镇民辉资产管理中心
联系人:郭先生
电 话:18022076508
2.采购代理机构联系方式
采购代理机构:广东粤晟咨询管理有限公司
联系人: 吴先生
电 话: 0760-89900380
传 真(邮箱):gdyszxgl@163.com
发布人:广东粤晟咨询管理有限公司
发布时间:2024年7月8日