中山市小榄镇尚上名筑花园、天颂花园、为民花园204宗配套公建物业产权公开拍卖公告
时间:2025-08-08点击次数:818信息来源:中山市公共资源交易平台
中山市小榄镇尚上名筑花园、天颂花园、为民花园204宗配套公建物业产权公开拍卖公告
受中山市小榄镇公有资产事务中心委托,广东浩宏拍卖有限公司于2025年9月5日(星期五)下午3时30分在中山市公共资源交易平台(以下简称:“交易平台”,登录路https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/jyxt点击“中山市公共资源交易平台”),按现状以网络拍卖方式对中山市小榄镇尚上名筑花园、天颂花园、为民花园204宗配套公建物业产权组织实施公开拍卖。现将有关事项公告如下:
一、竞价方式:网络拍卖,最高有效报价者竞得。
二、竞价地点:通过中山市公共资源交易平台综合交易系统(以下简称“交易系统”)实施网络拍卖,不要求统一地点竞价。竞买人须于签到时间开始后至竞价结束前,登录交易系统签到,并领取随机竞买号码后,方可进行竞买报价。报价须使用数字证书进行验证。
三、签到开始时间:2025年9月5日(星期五)下午3时00分
四、竞价开始时间:2025年9月5日(星期五)下午3时30分
五、拍卖标的基本情况
项目名称 | 中山市小榄镇尚上名筑花园、天颂花园、为民花园204宗配套公建物业产权公开拍卖 | ||||||
标的名称 | 序号 | 坐落 | 不动产权证号 | 产权人名称 | 建筑面积(㎡) | 评估单价(元/㎡) | 评估总价(元)、(元/个) |
尚上名筑 | 1 | 中山市小榄镇坦背东二马路22号尚上名筑花园14栋 | 粤(2025)中山市不动产权第0347296号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 7743.84 | 4,490 | 34,769,800 |
天颂花园 | 2 | 中山市东升镇创景路15号天颂花园7栋 | 粤(2024)中山市不动产权第0491805号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 3437.97 | 4,730 | 16,261,600 |
为民花园 | 3 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋101卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334619号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 42.94 | 10,000 | 429,400 |
4 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋102卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334096号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 65.66 | 10,000 | 656,600 | |
5 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋103卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334247号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 72.01 | 10,000 | 720,100 | |
6 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋104卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334122号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 72.01 | 10,000 | 720,100 | |
7 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋105卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334083号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 72.01 | 10,000 | 720,100 | |
8 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋106卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334208号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 80.9 | 10,000 | 809,000 | |
9 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋107卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334276号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 68.2 | 10,000 | 682,000 | |
10 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋108卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334373号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 66.61 | 10,000 | 666,100 | |
11 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋109卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334270号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 72.01 | 10,000 | 720,100 | |
12 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋110卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334266号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 72.01 | 10,000 | 720,100 | |
13 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋111卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334378号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 72.01 | 10,000 | 720,100 | |
14 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋112卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334349号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 72.01 | 10,000 | 720,100 | |
15 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋113卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334285号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 215.46 | 10,000 | 2,154,600 | |
16 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋114卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334323号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 84.99 | 10,000 | 849,900 | |
17 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋115卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334198号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 57.03 | 10,000 | 570,300 | |
18 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋116卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334201号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 72.01 | 10,000 | 720,100 | |
19 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋117卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334345号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 83.54 | 10,000 | 835,400 | |
20 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋118卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334279号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 89.35 | 10,000 | 893,500 | |
21 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋119卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334242号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 73.81 | 10,000 | 738,100 | |
22 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋201卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334055号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 150.38 | 5,000 | 751,900 | |
23 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋202卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334112号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 104.48 | 5,000 | 522,400 | |
24 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋203卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334265号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 100.09 | 5,000 | 500,500 | |
25 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋204卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334356号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 88.22 | 5,000 | 441,100 | |
26 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋205卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334204号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 88.22 | 5,000 | 441,100 | |
27 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋206卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334259号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 88.22 | 5,000 | 441,100 | |
28 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋207卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334255号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 101.95 | 5,000 | 509,800 | |
29 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋208卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334261号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 51.79 | 5,000 | 259,000 | |
30 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋209卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334317号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 115.78 | 5,000 | 578,900 | |
31 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋210卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334354号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 88.35 | 5,000 | 441,800 | |
32 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋211卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334344号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 88.22 | 5,000 | 441,100 | |
33 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋212卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334111号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 88.22 | 5,000 | 441,100 | |
34 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋213卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334248号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 88.35 | 5,000 | 441,800 | |
35 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋214卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334244号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 88.35 | 5,000 | 441,800 | |
36 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋215卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334297号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 137 | 5,000 | 685,000 | |
37 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋216卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334213号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 60.16 | 5,000 | 300,800 | |
38 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋217卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334367号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 126.84 | 5,000 | 634,200 | |
39 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋218卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334483号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 88.22 | 5,000 | 441,100 | |
40 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋219卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334312号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 108.34 | 5,000 | 541,700 | |
41 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋220卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334339号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 114.58 | 5,000 | 572,900 | |
42 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋221卡 | 粤(2025)中山市不动产权第0334343号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 114.18 | 5,000 | 570,900 | |
43 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋128号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334794号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
44 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋129号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334632号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
45 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋130号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335159号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
46 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋131号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334858号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
47 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋132号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334961号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
48 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋133号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334546号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
49 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋134号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335086号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
50 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋135号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335253号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
51 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋136号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335055号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
52 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋137号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335233号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
53 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋138号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335178号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
54 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋139号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335158号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
55 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋140号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335249号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
56 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋141号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335101号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
57 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋142号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335242号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
58 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋143号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335110号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
59 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋144号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335261号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
60 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋145号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335304号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
61 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋146号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335325号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
62 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园1-7栋147号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335381号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 28.81 | —— | 40,000 | |
63 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋001号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334529号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
64 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋002号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334660号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
65 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋003号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334549号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
66 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋004号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334400号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
67 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋005号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334394号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
68 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋006号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334456号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
69 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋007号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334675号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
70 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋008号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334555号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
71 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋009号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334461号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
72 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋010号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334574号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
73 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋W011号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335035号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 50.31 | —— | 40,000 | |
74 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋012号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334428号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
75 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋013号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334503号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
76 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋014号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334973号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
77 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋015号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334562号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
78 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋016号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334686号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
79 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋017号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334406号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
80 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋018号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334465号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
81 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋019号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334559号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
82 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋020号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334525号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
83 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋021号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334535号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
84 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋022号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334419号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
85 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋C023号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334363号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
86 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋C024号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334500号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
87 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋C025号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334520号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
88 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋C026号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334516号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
89 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋C027号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334357号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
90 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋C028号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334601号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
91 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋C029号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334322号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
92 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋C030号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334278号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
93 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋C031号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334531号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
94 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋C032号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334548号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
95 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋C033号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334474号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
96 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋C034号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334658号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
97 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋C035号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334539号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
98 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋036号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334442号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
99 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋037号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334614号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
100 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋038号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334460号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
101 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋039号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334522号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
102 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋040号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334612号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
103 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋041号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334527号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
104 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋042号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334668号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
105 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋043号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334584号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
106 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋044号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334523号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
107 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋045号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334438号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
108 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋046号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334444号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
109 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋C047号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334431号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
110 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋C048号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334514号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
111 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋C049号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334983号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
112 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋050号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334524号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
113 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋051号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334564号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
114 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋052号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334450号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
115 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋053号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334493号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
116 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋054号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334455号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
117 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋055号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334551号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
118 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋056号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334433号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
119 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋057号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334491号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
120 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋058号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334528号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
121 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋059号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334645号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
122 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋060号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334541号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
123 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋061号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334565号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
124 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋062号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334466号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
125 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋C063号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334568号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
126 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋064号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334427号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
127 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋065号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334538号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
128 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋066号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334650号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
129 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋067号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334490号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
130 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋068号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334864号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
131 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋069号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0336599号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
132 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋070号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0336344号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
133 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋071号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0336676号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
134 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋072号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0336681号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
135 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋073号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0336615号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
136 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋074号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335076号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
137 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋075号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335151号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
138 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋076号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334811号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
139 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋077号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335090号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
140 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋078号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335280号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
141 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋079号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335225号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
142 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋080号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335412号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
143 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋081号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335240号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
144 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋082号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0335406号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
145 | 中山市小榄镇坦背二马路118号为民花园8栋083号小车位 | 粤(2025)中山市不动产权第0334854号 | 中山市小榄镇公有资产事务中心 | 33.64 | —— | 40,000 | |
