整体拍卖中山市翠亨新区(南朗街道)配套公建物业125宗(带租约)公开拍卖公告
时间:2026-09-17点击次数:259信息来源:中山市公共资源交易平台
整体拍卖中山市翠亨新区(南朗街道)配套公建物业125宗(带租约)公开拍卖公告
受中山市财政局翠亨新区分局委托,中山市物资拍卖有限公司于2026年9月24日(星期四)上午9时30分在中山市公共资源交易平台(以下简称“交易平台”,登录路径https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/jyxt点击“中山市公共资源交易平台”)按现状以网络拍卖方式对整体拍卖中山市翠亨新区(南朗街道)配套公建物业125宗(带租约)组织实施公开拍卖。现将有关事项公告如下:
一、竞价方式:网络拍卖,最高有效报价者竞得。
二、竞价地点:通过中山市公共资源交易平台综合交易系统(以下简称“交易系统”)实施网络拍卖,不要求统一地点竞价。竞买人须于签到时间开始后至竞价结束前,登录交易系统签到,并领取随机竞买号码后,方可进行竞买报价。报价须使用数字证书进行验证。
三、签到开始时间:2026年9月24日(星期四)上午9时00分。
四、竞价开始时间:2026年9月24日(星期四)上午9时30分。
五、拍卖标的基本情况
拍卖标的 | 整体拍卖中山市翠亨新区(南朗街道)配套公建物业125宗(带租约) |
起拍价 | 60427825元 |
保证金 | 500000元 |
竞价幅度 | 100000元 |
是否有保留价 | 否 |
备注 | 1、中山市南朗街道振朗街18号大博头花园86宗房地产处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 2、拍卖标的按现状带租约拍卖。 |
拍卖标的具体详情见下表:
序号 | 坐落 | 权利人 | 不动产权证号 | 土地面积 | 房屋面积 | 单价 | 备注 |
1 | 中山市南朗镇翠亨沙园路28号深南名门公馆1幢4卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2022)中山市不动产权第0126479号 | 36.65 | 179.46 | 987030.00 | 空置 |
2 | 中山市南朗镇翠亨沙园路28号深南名门公馆2幢5卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2022)中山市不动产权第0124401号 | 14.26 | 69.76 | 488320.00 | 空置 |
3 | 中山市南朗镇翠亨沙园路28号深南名门公馆2幢6卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2022)中山市不动产权第0132725号 | 48.03 | 235.10 | 1645700.00 | 空置 |
4 | 中山市南朗镇翠亨沙园路28号深南名门公馆2幢7卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2022)中山市不动产权第0126788号 | 18.07 | 88.43 | 619010.00 | 空置 |
5 | 中山市南朗镇逸仙公路213号富湾汇景公馆5栋16卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0367125号 | 59.69 | 258.92 | 1242816.00 | 空置 |
6 | 中山市南朗镇逸仙公路213号富湾汇景公馆5栋17卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0369359号 | 58.11 | 252.06 | 1209888.00 | 空置 |
7 | 中山市南朗镇逸仙公路213号富湾汇景公馆6栋18卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0369261号 | 66.83 | 289.87 | 1391376.00 | 空置 |
8 | 中山市南朗镇逸仙公路213号富湾汇景公馆6栋19卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0367687号 | 16.98 | 73.65 | 515550.00 | 空置 |
9 | 中山市南朗镇逸仙公路213号富湾汇景公馆6栋20卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0368902号 | 65.96 | 286.11 | 1373328.00 | 空置 |
10 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期1卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2022)中山市不动产权第0311672号 | 72.81 | 298.42 | 1253364.00 | 空置 |
11 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期2卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2022)中山市不动产权第0312080号 | 76.07 | 311.78 | 1309476.00 | 空置 |
12 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期3卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2022)中山市不动产权第0314053号 | 69.12 | 283.28 | 1189776.00 | 空置 |
13 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期4卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2022)中山市不动产权第0312290号 | 36.38 | 149.10 | 626220.00 | 空置 |
14 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期5卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2022)中山市不动产权第0312196号 | 64.18 | 263.06 | 1104852.00 | 空置 |
15 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期6卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2022)中山市不动产权第0312057号 | 72.08 | 295.44 | 1240848.00 | 空置 |
16 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期7卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2022)中山市不动产权第0312168号 | 25.60 | 104.94 | 608652.00 | 空置 |
17 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期8卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2022)中山市不动产权第0322679号 | 26.93 | 110.36 | 640088.00 | 空置 |
18 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期9卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2022)中山市不动产权第0312147号 | 11.79 | 48.34 | 280372.00 | 空置 |
19 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期10卡 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2022)中山市不动产权第0312309号 | 11.37 | 46.58 | 270164.00 | 已出租 |
20 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑5栋3单元101房 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0409890号 | 22.95 | 91.17 | 547020.00 | 空置 |
21 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑6栋1单元101房 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0375544号 | 30.00 | 119.18 | 715080.00 | 空置 |
22 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑5栋1单元102房 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0409806号 | 22.72 | 90.25 | 541500.00 | 空置 |
23 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑5栋2单元102房 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0418512号 | 22.78 | 90.52 | 543120.00 | 空置 |
24 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑3-10栋地下车库008号小车位 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0361762号 | 7.49 | 29.74 | 70000.00 | 空置 |
25 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑3-10栋地下车库009号小车位 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0376654号 | 7.49 | 29.74 | 70000.00 | 空置 |
26 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑3-10栋地下车库010号小车位 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0361777号 | 7.49 | 29.74 | 70000.00 | 空置 |
27 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑3-10栋地下车库011号小车位 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0405949号 | 7.49 | 29.74 | 70000.00 | 空置 |
28 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑3-10栋地下车库012号小车位 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0361763号 | 12.71 | 50.51 | 70000.00 | 空置 |
29 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑3-10栋地下车库013号小车位 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0394436号 | 7.49 | 29.74 | 70000.00 | 空置 |
30 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑3-10栋地下车库047号小车位 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0376948号 | 7.49 | 29.74 | 70000.00 | 空置 |
31 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑3-10栋地下车库048号小车位 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0374884号 | 7.49 | 29.74 | 70000.00 | 空置 |
32 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑3-10栋地下车库049号小车位 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0374883号 | 7.49 | 29.74 | 70000.00 | 空置 |
33 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑3-10栋地下车库050号小车位 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0394431号 | 7.49 | 29.74 | 70000.00 | 空置 |
34 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑3-10栋地下车库051号小车位 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0394381号 | 7.49 | 29.74 | 70000.00 | 空置 |
35 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑3-10栋地下车库052号小车位 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0394442号 | 7.49 | 29.74 | 70000.00 | 空置 |
36 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑3-10栋地下车库053号小车位 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0376061号 | 7.49 | 29.74 | 70000.00 | 空置 |
37 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑3-10栋地下车库054号小车位 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0376062号 | 7.49 | 29.74 | 70000.00 | 空置 |
38 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑3-10栋地下车库055号小车位 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0376872号 | 12.71 | 50.51 | 70000.00 | 空置 |
39 | 中山市南朗街道朗诗街1号恒富润名苑3-10栋地下车库515号小车位 | 中山市人民政府南朗街道办事处 | 粤(2023)中山市不动产权第0376867号 | 7.49 | 29.75 | 70000.00 | 空置 |
40 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋201房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.75 | 1187875.00 | 空置 |
41 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋301房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
42 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋401房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
43 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋501房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
44 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋601房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
45 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋701房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
46 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋801房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
47 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋901房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
48 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋1001房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
49 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋1101房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
50 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋1201房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
51 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋1301房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
52 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋1302房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.72 | 1187620.00 | 空置 |
53 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋1401房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
54 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋1402房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.72 | 1187620.00 | 空置 |
55 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋1501房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
56 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋1502房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.72 | 1187620.00 | 空置 |
57 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋1601房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
58 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋1602房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.72 | 1187620.00 | 空置 |
59 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋1701房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
60 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋1702房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.72 | 1187620.00 | 空置 |
61 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋1801房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
62 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋1802房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.72 | 1187620.00 | 空置 |
63 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋1901房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
64 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋1902房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.72 | 1187620.00 | 空置 |
65 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋2001房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
66 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋2002房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.72 | 1187620.00 | 空置 |
67 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋2101房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
68 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋2102房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.72 | 1187620.00 | 空置 |
69 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋2201房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.76 | 1187960.00 | 空置 |
70 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区3栋2202房 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 139.72 | 1187620.00 | 空置 |
71 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层194号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 33.72 | 50000.00 | 空置 |
72 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层195号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 33.72 | 50000.00 | 空置 |
73 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层196号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
74 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层197号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
75 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层210号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
76 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层211号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
77 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层212号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
78 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层213号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
79 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层214号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
80 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层215号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
81 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层216号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
82 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层217号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
83 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层218号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
84 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层219号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
85 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层220号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
86 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层221号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
87 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层222号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
88 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层223号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
89 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层224号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
90 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层225号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 33.06 | 50000.00 | 空置 |
91 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层226号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
92 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层227号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
93 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层228号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
94 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层229号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
95 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层230号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
96 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层231号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
97 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层232号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
98 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层233号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
99 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层234号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
100 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层235号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
101 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层236号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
102 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层237号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
103 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层238号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
104 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层239号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
105 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层240号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
106 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层241号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
107 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层242号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
108 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层243号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
109 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层244号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
110 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层245号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
111 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层246号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
112 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层247号小车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 32.38 | 50000.00 | 空置 |
113 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层M01号摩托车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 4.58 | 5000.00 | 空置 |
114 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层M02号摩托车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 4.58 | 5000.00 | 空置 |
115 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层M03号摩托车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 4.58 | 5000.00 | 空置 |
116 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层M04号摩托车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 5.09 | 5000.00 | 空置 |
117 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层M05号摩托车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 4.89 | 5000.00 | 空置 |
118 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层F55号非机动车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 3.05 | 2000.00 | 空置 |
119 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层F56号非机动车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 3.05 | 2000.00 | 空置 |
120 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层F57号非机动车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 3.05 | 2000.00 | 空置 |
121 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层F58号非机动车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 3.05 | 2000.00 | 空置 |
122 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层F59号非机动车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 3.05 | 2000.00 | 空置 |
123 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层F60号非机动车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 3.05 | 2000.00 | 空置 |
124 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层F61号非机动车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 3.05 | 2000.00 | 空置 |
125 | 中山市南朗街道振朗街18号大博头花园一区1-7栋地下车库负一层F62号非机动车位 | 中山翠亨新区管理委员会 | 处于不动产产权证办理中,尚未取得不动产产权证。 | / | 3.05 | 2000.00 | 空置 |
