中山市黄圃镇兴圃商业城及兴圃大道西11宗房地产公开拍卖结果公告
时间:2023-05-30点击次数:882信息来源:中山市公共资源交易平台
中山市黄圃镇兴圃商业城及兴圃大道西11宗房地产公开拍卖结果公告
项目名称:中山市黄圃镇兴圃商业城及兴圃大道西11宗房地产拍卖 | ||||||
拍卖代理机构联系人: | 黎先生 | 联系电话: | 0760-88773826、18948898819 | |||
拍卖方式: | 网上竞价 | 拍卖代理机构: | 广东省中资拍卖有限公司 | |||
拍卖时间: | 2023年5月30日(星期二) 上午10时00分 | 拍卖地点: | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | |||
拍卖统计表 | ||||||
序号 | 拍卖内容 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 拍卖状态 | 买受人 |
1 | 中山市黄圃镇兴圃商业城B区10号 (中山市黄圃镇兴圃商业城63号) | 1,431,400 | 1,431,400 | / | 流拍 | / |
2 | 中山市黄圃镇兴圃商业城97号 | 1,437,850 | 1,437,850 | / | 流拍 | / |
3 | 中山市黄圃镇兴圃商业城99号 | 1,437,850 | 1,437,850 | / | 流拍 | / |
4 | 中山市黄圃镇兴圃大道西38号405 | 471,600 | 471,600 | / | 流拍 | / |
5 | 中山市黄圃镇兴圃大道西38号603 | 469,500 | 469,500 | / | 流拍 | / |
6 | 中山市黄圃镇兴圃大道西38号702 | 479,200 | 479,200 | / | 流拍 | / |
7 | 中山市黄圃镇兴圃大道西38号车库 | 422,700 | 422,700 | / | 流拍 | / |
8 | 中山市黄圃镇兴圃大道西38号202 | 851,200 | 851,200 | / | 流拍 | / |
9 | 中山市黄圃镇兴圃大道西38号205 | 1,81,6500 | 1,81,6500 | / | 流拍 | / |
10 | 中山市黄圃镇兴圃大道西38号204、306、406、506、606 | 2,789,800 | 2,789,800 | / | 流拍 | / |
11 | 中山市黄圃镇兴圃大道西38号102及车房 | 5,544,600 | 5,544,600 | / | 流拍 | / |
广东省中资拍卖有限公司
2023年5月30日