中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑共65套商品房(第三次)拍卖结果公告
时间:2025-04-15点击次数:1009信息来源:中山市公共资源交易平台
中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑共65套商品房(第三次)拍卖结果公告
项目名称:中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑共65套商品房 | ||||||||
拍卖代理机构联系人: | 梁先生 | 联系电话: | 18938782232 | |||||
拍卖方式: | 网络拍卖 | 拍卖代理机构: | 中山市众达拍卖有限公司 | |||||
拍卖时间: | 2025年4月15日(星期二)上午10时0分 | 拍卖地点: | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | |||||
拍卖统计表 | ||||||||
序号 | 拍卖内容 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 拍卖状态 | 买受人 | ||
1 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋203房 | 566200 | 458622 | 0 | 流拍 | —— | ||
2 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋803房 | 607500 | 492075 | 0 | 流拍 | —— | ||
3 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1401房 | 405800 | 328698 | 0 | 流拍 | —— | ||
4 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1403房 | 646400 | 523584 | 0 | 流拍 | —— | ||
5 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1404房 | 510600 | 413586 | 0 | 流拍 | —— | ||
6 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1601房 | 413900 | 335259 | 0 | 流拍 | —— | ||
7 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1604房 | 520400 | 421524 | 421524 | 成交 | 李汝妃 | ||
8 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1801房 | 422000 | 341820 | 0 | 流拍 | —— | ||
9 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1803房 | 671000 | 543510 | 0 | 流拍 | —— | ||
10 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1804房 | 530200 | 429462 | 0 | 流拍 | —— | ||
11 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1901房 | 417500 | 338175 | 0 | 流拍 | —— | ||
12 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1903房 | 664700 | 538407 | 0 | 流拍 | —— | ||
13 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2004房 | 519700 | 420957 | 0 | 流拍 | —— | ||
14 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2005房 | 278000 | 225180 | 0 | 流拍 | —— | ||
15 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2101房 | 409400 | 331614 | 0 | 流拍 | —— | ||
16 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2104房 | 514500 | 416745 | 0 | 流拍 | —— | ||
17 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2105房 | 268700 | 217647 | 0 | 流拍 | —— | ||
18 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2203房 | 644800 | 522288 | 0 | 流拍 | —— | ||
19 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2205房 | 266000 | 215460 | 0 | 流拍 | —— | ||
20 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2304房 | 504100 | 408321 | 0 | 流拍 | —— | ||
21 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2401房 | 396700 | 321327 | 0 | 流拍 | —— | ||
22 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2404房 | 498900 | 404109 | 0 | 流拍 | —— | ||
23 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2405房 | 260400 | 210924 | 0 | 流拍 | —— | ||
24 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2503房 | 625000 | 506250 | 0 | 流拍 | —— | ||
25 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2504房 | 493600 | 399816 | 0 | 流拍 | —— | ||
26 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2603房 | 634500 | 513945 | 0 | 流拍 | —— | ||
27 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2701房 | 384600 | 311526 | 0 | 流拍 | —— | ||
28 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2803房 | 605100 | 490131 | 0 | 流拍 | —— | ||
29 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2804房 | 478000 | 387180 | 0 | 流拍 | —— | ||
30 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2903房 | 598800 | 485028 | 0 | 流拍 | —— | ||
31 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋204房 | 458100 | 371061 | 0 | 流拍 | —— | ||
32 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋205房 | 576800 | 467208 | 0 | 流拍 | —— | ||
33 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋1405房 | 658500 | 533385 | 0 | 流拍 | —— | ||
34 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋1505房 | 665000 | 538650 | 0 | 流拍 | —— | ||
35 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋1804房 | 543100 | 439911 | 0 | 流拍 | —— | ||
36 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋2401房 | 397000 | 321570 | 0 | 流拍 | —— | ||
37 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋2404房 | 511400 | 414234 | 0 | 流拍 | —— | ||
38 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋2704房 | 494900 | 400869 | 0 | 流拍 | —— | ||
39 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑3栋205房 | 564300 | 457083 | 0 | 流拍 | —— | ||
40 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑3栋2901房 | 609400 | 493614 | 0 | 流拍 | —— | ||
41 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑3栋3001房 | 599900 | 485919 | 0 | 流拍 | —— | ||
42 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑3栋3005房 | 587300 | 475713 | 0 | 流拍 | —— | ||
43 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋305房 | 579000 | 468990 | 0 | 流拍 | —— | ||
44 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2004房 | 408300 | 330723 | 0 | 流拍 | —— | ||
45 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2404房 | 391800 | 317358 | 0 | 流拍 | —— | ||
46 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2405房 | 636600 | 515646 | 0 | 流拍 | —— | ||
47 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2504房 | 387800 | 314118 | 0 | 流拍 | —— | ||
48 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2604房 | 383800 | 310878 | 0 | 流拍 | —— | ||
49 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2704房 | 379800 | 307638 | 0 | 流拍 | —— | ||
50 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2904房 | 371800 | 301158 | 0 | 流拍 | —— | ||
51 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑5栋3203房 | 705500 | 571455 | 0 | 流拍 | —— | ||
52 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑6栋3201房 | 707900 | 573399 | 0 | 流拍 | —— | ||
53 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑7栋3201房 | 648900 | 525609 | 0 | 流拍 | —— | ||
54 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑8栋3201房 | 677700 | 548937 | 0 | 流拍 | —— | ||
55 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋804房 | 636700 | 515727 | 0 | 流拍 | —— | ||
56 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋2301房 | 647000 | 524070 | 0 | 流拍 | —— | ||
57 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋2304房 | 651900 | 528039 | 0 | 流拍 | —— | ||
58 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋2404房 | 645500 | 522855 | 0 | 流拍 | —— | ||
59 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋2704房 | 624700 | 506007 | 0 | 流拍 | —— | ||
60 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋2804房 | 618300 | 500823 | 0 | 流拍 | —— | ||
61 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋3001房 | 597800 | 484218 | 0 | 流拍 | —— | ||
62 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑11栋204房 | 573800 | 464778 | 0 | 流拍 | —— | ||
63 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑11栋704房 | 608800 | 493128 | 0 | 流拍 | —— | ||
64 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑11栋2504房 | 633500 | 513135 | 0 | 流拍 | —— | ||
65 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑14栋3201房 | 845900 | 685179 | 0 | 流拍 | —— | ||
中山市众达拍卖有限公司
2025年4月15日