中山市三乡镇畔山悦景花园111卡等19宗房地产公开拍卖结果公告
时间:2025-09-22点击次数:210信息来源:中山市公共资源交易平台
中山市三乡镇畔山悦景花园111卡等19宗房地产公开拍卖结果公告
项目名称 | 中山市三乡镇畔山悦景花园111卡等19宗房地产 | ||||||||
拍卖代理机构联系人 | 谢小姐、梁小姐 | 联系电话 | 18022187437 | ||||||
拍卖方式 | 网上竞价 | 拍卖代理机构 | 中山市物资拍卖有限公司 | ||||||
拍卖时间 | 2025年9月19日(星期五)下午3时0分 | 拍卖地点 | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | ||||||
拍卖统计表 | |||||||||
序号 | 拍卖标的 | 评估价(元) | 起拍价(元) | 成交价(元) | 拍卖状态 | 买受人 | |||
1 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园111卡 | 653780 | 523024 | 523024 | 成交 | 中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司 | |||
2 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园112卡 | 653780 | 523024 | 523024 | 成交 | 中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司 | |||
3 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园113卡 | 664877 | 531901.6 | 531901.6 | 成交 | 中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司 | |||
4 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园114卡 | 960300 | 768240 | 768240 | 成交 | 中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司 | |||
5 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园115卡 | 702668 | 562134.4 | 562134.4 | 成交 | 中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司 | |||
6 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园116卡 | 783139 | 626511.2 | 626511.2 | 成交 | 广东谷都建筑工程有限公司 | |||
7 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园117卡 | 562522 | 450017.6 | 450017.6 | 成交 | 广东谷都建筑工程有限公司 | |||
8 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园118卡 | 523102 | 418481.6 | 418481.6 | 成交 | 广东谷都建筑工程有限公司 | |||
9 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园119卡 | 677914 | 542331.2 | 542331.2 | 成交 | 广东谷都建筑工程有限公司 | |||
10 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园120卡 | 662471 | 529976.8 | 529976.8 | 成交 | 广东谷都建筑工程有限公司 | |||
11 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园121卡 | 685906 | 548724.8 | / | / | / | |||
12 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园122卡 | 1206137 | 964909.6 | / | / | / | |||
13 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园123卡 | 694054 | 555243.2 | / | / | / | |||
14 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园124卡 | 1130399 | 904319.2 | / | / | / | |||
15 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园125卡 | 983114 | 786491.2 | / | / | / | |||
16 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园126卡 | 957817 | 766253.6 | / | / | / | |||
17 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园129卡 | 1269409 | 1015527.2 | / | / | / | |||
18 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园130卡 | 1607469 | 1285975.2 | / | / | / | |||
19 | 中山市三乡镇大布村桂新路1号畔山悦景花园137卡 | 977529 | 782023.2 | / | / | / |
中山市物资拍卖有限公司
2025年9月22日