中山市沙溪镇新濠路53号的35套商品房拍卖结果公告
时间:2025-10-21点击次数:97信息来源:中山市公共资源交易平台
中山市沙溪镇新濠路53号的35套商品房拍卖结果公告
项目名称 | 中山市沙溪镇新濠路53号的35套商品房 | ||||||||
拍卖代理机构联系人 | 梁先生 | 联系电话 | 18938782232 | ||||||
拍卖方式 | 网络拍卖 | 拍卖代理机构 | 中山市众达拍卖有限公司 | ||||||
拍卖时间 | 2025年10月21日(星期二)上午10时0分 | 拍卖地点 | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | ||||||
拍卖统计表 | |||||||||
序号 | 拍卖内容 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 拍卖状态 | 买受人 | |||
1 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋201房 | 609,376 | 609,376 | —— | 流拍 | ——— | |||
2 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋202房 | 609,171 | 609,171 | —— | 流拍 | ——— | |||
3 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋203房 | 678,093 | 678,093 | —— | 流拍 | ——— | |||
4 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋204房 | 681,739 | 681,739 | —— | 流拍 | ——— | |||
5 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋301房 | 612,934 | 612,934 | —— | 流拍 | ——— | |||
6 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋302房 | 612,728 | 612,728 | —— | 流拍 | ——— | |||
7 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋303房 | 682,035 | 682,035 | —— | 流拍 | ——— | |||
8 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋304房 | 685,703 | 685,703 | —— | 流拍 | ——— | |||
9 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋401房 | 615,603 | 615,603 | —— | 流拍 | ——— | |||
10 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋402房 | 615,396 | 615,396 | —— | 流拍 | ——— | |||
11 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋403房 | 685,978 | 685,978 | —— | 流拍 | ——— | |||
12 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋404房 | 689,666 | 689,666 | —— | 流拍 | ——— | |||
13 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋501房 | 619,162 | 619,162 | —— | 流拍 | ——— | |||
14 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋502房 | 618,953 | 618,953 | —— | 流拍 | ——— | |||
15 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋503房 | 689,920 | 689,920 | —— | 流拍 | ——— | |||
16 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋504房 | 693,630 | 693,630 | —— | 流拍 | ——— | |||
17 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋601房 | 622,720 | 622,720 | —— | 流拍 | ——— | |||
18 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋602房 | 622,510 | 622,510 | —— | 流拍 | ——— | |||
19 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋603房 | 692,877 | 692,877 | —— | 流拍 | ——— | |||
20 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋604房 | 696,603 | 696,603 | —— | 流拍 | ——— | |||
21 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋701房 | 625,389 | 625,389 | —— | 流拍 | ——— | |||
22 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋702房 | 625,108 | 625,108 | —— | 流拍 | ——— | |||
23 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋703房 | 696,819 | 696,819 | —— | 流拍 | ——— | |||
24 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋704房 | 700,566 | 700,566 | —— | 流拍 | ——— | |||
25 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋801房 | 628,947 | 628,947 | —— | 流拍 | ——— | |||
26 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋802房 | 628,664 | 628,664 | —— | 流拍 | ——— | |||
27 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋803房 | 700,762 | 700,762 | —— | 流拍 | ——— | |||
28 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋804房 | 704,530 | 704,530 | —— | 流拍 | ——— | |||
29 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋901房 | 632,506 | 632,506 | —— | 流拍 | ——— | |||
30 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋902房 | 632,221 | 632,221 | —— | 流拍 | ——— | |||
31 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋903房 | 703,718 | 703,718 | —— | 流拍 | ——— | |||
32 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋904房 | 707,503 | 707,503 | —— | 流拍 | ——— | |||
33 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋1003房 | 707,661 | 707,661 | —— | 流拍 | ——— | |||
34 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋1004房 | 711,466 | 711,466 | —— | 流拍 | ——— | |||
35 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋1103房 | 711,603 | 711,603 | —— | 流拍 | ——— | |||
中山市众达拍卖有限公司
2025年10月21日