中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园(即龙光·玖龙山)1幢和2幢共17套商品房(第二次)公开拍卖结果公告
时间:2025-12-02点击次数:300信息来源:中山市公共资源交易平台
中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园(即龙光·玖龙山)1幢和2幢共17套商品房(第二次)公开拍卖结果公告
项目名称:中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园(即龙光·玖龙山)1幢和2幢共17套商品房(第二次) | |||||||||
拍卖代理机构联系人: | 梁先生 | 联系电话: | 18938782232 | ||||||
拍卖方式: | 网络拍卖 | 拍卖代理机构: | 中山市众达拍卖有限公司 | ||||||
拍卖时间: | 2025年12月2日(星期二)上午10时30分 | 拍卖地点: | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | ||||||
拍卖统计表 | |||||||||
序号 | 拍卖标的 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 拍卖状态 | 买受人 | |||
1 | 中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园1幢101房 | 633,694 | 570,325 | —— | 流拍 | —— | |||
2 | 中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园1幢102房 | 555,126 | 499,613 | —— | 流拍 | —— | |||
3 | 中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园1幢201房 | 638,172 | 574,355 | —— | 流拍 | —— | |||
4 | 中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园1幢202房 | 559,008 | 503,107 | —— | 流拍 | —— | |||
5 | 中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园1幢203房 | 563,919 | 507,527 | —— | 流拍 | —— | |||
6 | 中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园1幢204房 | 563,919 | 507,527 | —— | 流拍 | —— | |||
7 | 中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园1幢302房 | 562,890 | 506,601 | —— | 流拍 | —— | |||
8 | 中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园1幢303房 | 568,772 | 511,895 | —— | 流拍 | —— | |||
9 | 中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园1幢304房 | 568,772 | 511,895 | —— | 流拍 | —— | |||
10 | 中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园2幢101房 | 630,807 | 567,726 | —— | 流拍 | —— | |||
11 | 中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园2幢102房 | 552,552 | 497,297 | —— | 流拍 | —— | |||
12 | 中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园2幢103房 | 563,295 | 506,966 | —— | 流拍 | —— | |||
13 | 中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园2幢104房 | 563,295 | 506,966 | —— | 流拍 | —— | |||
14 | 中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园2幢201房 | 635,322 | 571,790 | —— | 流拍 | —— | |||
15 | 中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园2幢202房 | 556,474 | 500,827 | —— | 流拍 | —— | |||
16 | 中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园2幢203房 | 567,159 | 510,443 | —— | 流拍 | —— | |||
17 | 中山市沙溪镇龙头环村花园大街34号天麓花园2幢204房 | 567,159 | 510,443 | —— | 流拍 | —— | |||
中山市众达拍卖有限公司
2025年12月2日