中山市石岐区孙文东路28号完美金鹰广场办公楼(共8卡)公开拍卖结果公告
时间:2026-02-11点击次数:96信息来源:中山市公共资源交易平台
中山市石岐区孙文东路28号完美金鹰广场办公楼(共8卡)公开拍卖结果公告
序号 | 拍卖标的 | 产权证 | 房产用途 | 参考面积(㎡) | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 成交价(元) | 拍卖状态 | 买受人 | 备注 |
1 | 中山市石岐区孙文东路28号完美金鹰广场1座2001房 | 粤(2025)中山市不动产权第0585831号 | 城镇住宅用地/办公 | 土地:47.47/房屋:490.91 | 7,854,560 | 34,560,064 | / | 流拍 | / | |
中山市石岐区孙文东路28号完美金鹰广场1座2002房 | 粤(2025)中山市不动产权第0585834号 | 城镇住宅用地/办公 | 土地:47.47/房屋:490.91 | 7,854,560 | ||||||
中山市石岐区孙文东路28号完美金鹰广场1座2003房 | 粤(2025)中山市不动产权第0585997号 | 城镇住宅用地/办公 | 土地:47.47/房屋:490.91 | 7,854,560 | ||||||
中山市石岐区孙文东路28号完美金鹰广场1座2004房 | 粤(2025)中山市不动产权第0585983号 | 城镇住宅用地/办公 | 土地:47.47/房屋:490.91 | 7,854,560 | ||||||
2 | 中山市石岐区孙文东路28号完美金鹰广场1座2101房 | 粤(2025)中山市不动产权第0585962号 | 城镇住宅用地/办公 | 土地:47.47/房屋:490.91 | 8,345,470 | 36,720,068 | / | 流拍 | / | |
中山市石岐区孙文东路28号完美金鹰广场1座2102房 | 粤(2025)中山市不动产权第0585944号 | 城镇住宅用地/办公 | 土地:47.47/房屋:490.91 | 8,345,470 | ||||||
中山市石岐区孙文东路28号完美金鹰广场1座2103房 | 粤(2025)中山市不动产权第0585939号 | 城镇住宅用地/办公 | 土地:47.47/房屋:490.91 | 8,345,470 | ||||||
中山市石岐区孙文东路28号完美金鹰广场1座2104房 | 粤(2025)中山市不动产权第0586006号 | 城镇住宅用地/办公 | 土地:47.47/房屋:490.91 | 8,345,470 |
拍卖方式:网上竞价
拍卖时间:2026年2月10日9时30分
拍卖地点:中山市公共资源交易平台综合交易系统
拍卖机构:中山市中宝拍卖有限公司
拍卖机构联系方式:0760-88617986 18807602077(陈小姐)
拍卖机构地址:中山市石岐区街道中山二路36号中宝大厦
中山市中宝拍卖有限公司
2026年2月11日