中山市神湾镇光辉路10号南湾豪庭的5套商品房(第二次)公开拍卖结果公告
时间:2026-03-06点击次数:43信息来源:中山市公共资源交易平台
中山市神湾镇光辉路10号南湾豪庭的5套商品房(第二次)公开拍卖结果公告
序号 | 拍卖标的 | 不动产权证号 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元) | 评估价(元) | 拍卖结果 |
1 | 中山市神湾镇光辉路10号南湾豪庭9幢106房 | 粤(2021)中山市不动产权第0277024号 | 101.33 | 392,147 | 435,719 | 流拍 |
2 | 中山市神湾镇光辉路10号南湾豪庭9幢1101房 | 粤(2021)中山市不动产权第0277051号 | 217.68 | 881,604 | 979,560 | 流拍 |
3 | 中山市神湾镇光辉路10号南湾豪庭9幢1102房 | 粤(2021)中山市不动产权第0277020号 | 208.35 | 806,315 | 895,905 | 流拍 |
4 | 中山市神湾镇光辉路10号南湾豪庭9幢1103房 | 粤(2021)中山市不动产权第0277071号 | 208.55 | 807,089 | 896,765 | 流拍 |
5 | 中山市神湾镇光辉路10号南湾豪庭9幢1106房 | 粤(2021)中山市不动产权第0277022号 | 217.87 | 882,374 | 980,415 | 流拍 |
拍卖时间:2026年3月6日上午10时00分
拍卖方式:网上竞价
拍卖地点:中山市公共资源交易平台综合交易系统
拍卖机构:中山市正诚拍卖有限公司
拍卖机构联系方式:0760-88230280(陈小姐)
拍卖机构地址:中山市东区中山三路体育街7号1-2层
中山市正诚拍卖有限公司
2026年3月6日