中山火炬高技术产业开发区财政局所属的共127宗房地产公开拍卖结果公告
时间:2026-06-05点击次数:80信息来源:中山市公共资源交易平台
中山火炬高技术产业开发区财政局所属的共127宗房地产公开拍卖结果公告
序号 | 坐落 | 产权证 | 权利性质 | 用途 | 建筑面积 | 起拍价 | 评估价(元) | 拍卖结果 |
1 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园3栋5卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0363672号 | 市场化商品房 | 商业 | 226.97 | 2,065,400.00 | 2,065,400.00 | 流拍 |
2 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园3栋4卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0364324号 | 市场化商品房 | 商业 | 131.7 | 1,198,500.00 | 1,198,500.00 | 流拍 |
3 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园3栋3卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0364310号 | 市场化商品房 | 商业 | 109.69 | 998,200.00 | 998,200.00 | 流拍 |
4 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园3栋2卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0364340号 | 市场化商品房 | 商业 | 154.08 | 1,386,700.00 | 1,386,700.00 | 流拍 |
5 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园3栋1卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0375946号 | 市场化商品房 | 商业 | 245.66 | 2,235,500.00 | 2,235,500.00 | 流拍 |
6 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园2栋5卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0375927号 | 市场化商品房 | 商业 | 245.59 | 2,234,900.00 | 2,234,900.00 | 流拍 |
7 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园2栋4卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0373232号 | 市场化商品房 | 商业 | 153.78 | 1,384,000.00 | 1,384,000.00 | 流拍 |
8 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园2栋3卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0365157号 | 市场化商品房 | 商业 | 109.35 | 995,100.00 | 995,100.00 | 流拍 |
9 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园2栋2卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0365299号 | 市场化商品房 | 商业 | 122.95 | 1,094,300.00 | 1,094,300.00 | 流拍 |
10 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园2栋1卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0365433号 | 市场化商品房 | 商业 | 215.74 | 1,941,700.00 | 1,941,700.00 | 流拍 |
11 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园1栋8卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0375937号 | 市场化商品房 | 商业 | 55.19 | 623,600.00 | 623,600.00 | 流拍 |
12 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园1栋7卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0363957号 | 市场化商品房 | 商业 | 30.19 | 341,100.00 | 341,100.00 | 流拍 |
13 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园1栋6卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0363992号 | 市场化商品房 | 商业 | 11.94 | 132,500.00 | 132,500.00 | 流拍 |
14 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园1栋5卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0367535号 | 市场化商品房 | 商业 | 16.37 | 185,000.00 | 185,000.00 | 流拍 |
15 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园1栋4卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0371102号 | 市场化商品房 | 商业 | 93.65 | 1,058,200.00 | 1,058,200.00 | 流拍 |
16 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园1栋3卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0365104号 | 市场化商品房 | 商业 | 40.74 | 460,400.00 | 460,400.00 | 流拍 |
17 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园1栋2卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0365083号 | 市场化商品房 | 商业 | 21.78 | 241,800.00 | 241,800.00 | 流拍 |
18 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园1栋1卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0364797号 | 市场化商品房 | 商业 | 31.28 | 353,500.00 | 353,500.00 | 流拍 |
19 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园5栋1卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0424749号 | 市场化商品房 | 商业 | 196.7 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 流拍 |
20 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园5栋2卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0436242号 | 市场化商品房 | 商业 | 122.87 | 1,044,400.00 | 1,044,400.00 | 流拍 |
21 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园5栋3卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0424757号 | 市场化商品房 | 商业 | 33.62 | 379,900.00 | 379,900.00 | 流拍 |
22 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园5栋4卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0428234号 | 市场化商品房 | 商业 | 145.84 | 1,152,100.00 | 1,152,100.00 | 流拍 |
23 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园5栋5卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0428268号 | 市场化商品房 | 商业 | 36.73 | 415,000.00 | 415,000.00 | 流拍 |
24 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园5栋6卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0424566号 | 市场化商品房 | 商业 | 226.99 | 1,952,100.00 | 1,952,100.00 | 流拍 |
25 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园5栋7卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0424544号 | 市场化商品房 | 商业 | 181.03 | 1,502,500.00 | 1,502,500.00 | 流拍 |
26 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园5栋8卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0425947号 | 市场化商品房 | 商业 | 54.01 | 610,300.00 | 610,300.00 | 流拍 |
27 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园6栋1卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0445069号 | 市场化商品房 | 商业 | 274.82 | 2,281,000.00 | 2,281,000.00 | 流拍 |
28 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园6栋2卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0445872号 | 市场化商品房 | 商业 | 118.7 | 973,300.00 | 973,300.00 | 流拍 |
29 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园6栋3卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0445191号 | 市场化商品房 | 商业 | 105.36 | 885,000.00 | 885,000.00 | 流拍 |
30 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园6栋4卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0445183号 | 市场化商品房 | 商业 | 27.61 | 306,500.00 | 306,500.00 | 流拍 |
31 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园6栋5卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0445084号 | 市场化商品房 | 商业 | 185 | 1,683,500.00 | 1,683,500.00 | 流拍 |
32 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园6栋6卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0445932号 | 市场化商品房 | 商业 | 123.28 | 1,121,800.00 | 1,121,800.00 | 流拍 |
33 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园7栋2卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0474405号 | 市场化商品房 | 商业 | 137.89 | 1,199,600.00 | 1,199,600.00 | 流拍 |
34 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园7栋3卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0473612号 | 市场化商品房 | 商业 | 121.24 | 1,030,500.00 | 1,030,500.00 | 流拍 |
35 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园7栋4卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0474975号 | 市场化商品房 | 商业 | 146.77 | 1,335,600.00 | 1,335,600.00 | 流拍 |
36 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园7栋5卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0474400号 | 市场化商品房 | 商业 | 130.94 | 1,191,600.00 | 1,191,600.00 | 流拍 |
37 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园7栋6卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0471516号 | 市场化商品房 | 商业 | 115.15 | 1,047,900.00 | 1,047,900.00 | 流拍 |
38 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园7栋7卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0474406号 | 市场化商品房 | 商业 | 100.73 | 916,600.00 | 916,600.00 | 流拍 |
39 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园7栋8卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0474982号 | 市场化商品房 | 商业 | 114.27 | 959,900.00 | 959,900.00 | 流拍 |
40 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园7栋9卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0474397号 | 市场化商品房 | 商业 | 140.13 | 1,275,200.00 | 1,275,200.00 | 流拍 |
41 | 中山市火炬开发区中山港大道143号碧欣花园8栋1卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0471600号 | 市场化商品房 | 商业 | 53.44 | 603,900.00 | 603,900.00 | 流拍 |
42 | 中山市火炬开发区憧憬路7号林语花园山韵苑肉菜市场 | 粤(2023)中山市不动产权第0423324号 | 市场化商品房 | 肉菜市场 | 1476.38 | 10,629,900.00 | 10,629,900.00 | 流拍 |
43 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园4栋1卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0366935号 | 市场化商品房 | 商业 | 202.68 | 1,621,400.00 | 1,621,400.00 | 流拍 |
44 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园4栋2卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0366947号 | 市场化商品房 | 商业 | 161.49 | 1,291,900.00 | 1,291,900.00 | 流拍 |
45 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园4栋3卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367175号 | 市场化商品房 | 商业 | 169.46 | 1,355,700.00 | 1,355,700.00 | 流拍 |
46 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园4栋4卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367065号 | 市场化商品房 | 商业 | 185.63 | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 | 流拍 |
47 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园4栋5卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367293号 | 市场化商品房 | 商业 | 192.24 | 1,537,900.00 | 1,537,900.00 | 流拍 |
48 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园4栋6卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367577号 | 市场化商品房 | 商业 | 191.88 | 1,535,000.00 | 1,535,000.00 | 流拍 |
49 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园4栋7卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367193号 | 市场化商品房 | 商业 | 193.85 | 1,550,800.00 | 1,550,800.00 | 流拍 |
50 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园4栋8卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0366978号 | 市场化商品房 | 商业 | 193.85 | 1,550,800.00 | 1,550,800.00 | 流拍 |
51 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园4栋9卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0366974号 | 市场化商品房 | 商业 | 144.94 | 1,043,600.00 | 1,043,600.00 | 流拍 |
52 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园4栋10卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367238号 | 市场化商品房 | 商业 | 145.18 | 1,045,300.00 | 1,045,300.00 | 流拍 |
53 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园5栋1卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367108号 | 市场化商品房 | 商业 | 203.14 | 1,523,600.00 | 1,523,600.00 | 流拍 |
54 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园5栋2卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367190号 | 市场化商品房 | 商业 | 163.65 | 1,260,100.00 | 1,260,100.00 | 流拍 |
55 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园5栋3卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367061号 | 市场化商品房 | 商业 | 194.78 | 1,558,200.00 | 1,558,200.00 | 流拍 |
56 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园10栋1卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0366928号 | 市场化商品房 | 商业 | 88.87 | 906,500.00 | 906,500.00 | 流拍 |
57 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园10栋2卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0366899号 | 市场化商品房 | 商业 | 78.34 | 799,100.00 | 799,100.00 | 流拍 |
58 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园10栋3卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0366977号 | 市场化商品房 | 商业 | 80.39 | 820,000.00 | 820,000.00 | 流拍 |
59 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园10栋4卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0366988号 | 市场化商品房 | 商业 | 78.82 | 804,000.00 | 804,000.00 | 流拍 |
60 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园10栋5卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367039号 | 市场化商品房 | 商业 | 98.7 | 1,006,700.00 | 1,006,700.00 | 流拍 |
61 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园10栋6卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367038号 | 市场化商品房 | 商业 | 69.43 | 708,200.00 | 708,200.00 | 流拍 |
62 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园10栋2层 | 粤(2024)中山市不动产权第0366919号 | 市场化商品房 | 商业 | 594.33 | 3,447,100.00 | 3,447,100.00 | 流拍 |
63 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园10栋3层 | 粤(2024)中山市不动产权第0366901号 | 市场化商品房 | 商业 | 229.69 | 1,263,300.00 | 1,263,300.00 | 流拍 |
64 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园11栋1卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367184号 | 市场化商品房 | 商业 | 238.76 | 1,957,800.00 | 1,957,800.00 | 流拍 |
65 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园11栋2卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0366950号 | 市场化商品房 | 商业 | 204.67 | 1,616,900.00 | 1,616,900.00 | 流拍 |
66 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园11栋3卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367058号 | 市场化商品房 | 商业 | 225.21 | 1,891,800.00 | 1,891,800.00 | 流拍 |
67 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园11栋4卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367204号 | 市场化商品房 | 商业 | 110.86 | 898,000.00 | 898,000.00 | 流拍 |
68 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园11栋5卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367036号 | 市场化商品房 | 商业 | 139.11 | 1,210,300.00 | 1,210,300.00 | 流拍 |
69 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园11栋6卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367052号 | 市场化商品房 | 商业 | 96.48 | 839,400.00 | 839,400.00 | 流拍 |
70 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园11栋7卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367063号 | 市场化商品房 | 商业 | 96.18 | 836,800.00 | 836,800.00 | 流拍 |
71 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园11栋8卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367132号 | 市场化商品房 | 商业 | 89.46 | 778,300.00 | 778,300.00 | 流拍 |
72 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园11栋9卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0366979号 | 市场化商品房 | 商业 | 188.11 | 1,655,400.00 | 1,655,400.00 | 流拍 |
73 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园12栋1卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0367051号 | 市场化商品房 | 商业 | 196.52 | 1,650,800.00 | 1,650,800.00 | 流拍 |
74 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园12栋2卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0366523号 | 市场化商品房 | 商业 | 98.72 | 858,900.00 | 858,900.00 | 流拍 |
75 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园12栋3卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0366443号 | 市场化商品房 | 商业 | 95.87 | 834,100.00 | 834,100.00 | 流拍 |
76 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园12栋4卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0366634号 | 市场化商品房 | 商业 | 224.26 | 2,130,500.00 | 2,130,500.00 | 流拍 |
77 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园12栋5卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0366460号 | 市场化商品房 | 商业 | 147.37 | 1,267,400.00 | 1,267,400.00 | 流拍 |
78 | 中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园12栋6卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0365136号 | 市场化商品房 | 商业 | 123.72 | 1,002,100.00 | 1,002,100.00 | 流拍 |
79 | 中山市火炬开发区东镇东一路13号星耀花园9栋2单元201房 | 粤(2023)中山市不动产权第0014394号 | 市场化商品房 | 住宅 | 152.67 | 1,068,700.00 | 1,068,700.00 | 流拍 |
80 | 中山市火炬开发区东镇东一路13号星耀花园9栋2单元204房 | 粤(2023)中山市不动产权第0006377号 | 市场化商品房 | 住宅 | 130.97 | 916,800.00 | 916,800.00 | 流拍 |
81 | 中山市火炬开发区会展东路20号阳光里花园15栋 | 粤(2026)中山市不动产权第0331500号 | 市场化商品房 | 商业服务 | 9862.47 | 39,450,000.00 | 39,450,000.00 | 流拍 |
81 | 中山市火炬开发区依云路10号领悦轩2层1卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0350319号 | 市场化商品房 | 商业 | 764.62 | 6,117,000.00 | 6,117,000.00 | 流拍 |
83 | 中山市火炬开发区丰盛路32号湾堤苑1幢201房 | 粤(2023)中山市不动产权第0327190号 | 市场化商品房 | 商业服务 | 78.49 | 510,200.00 | 510,200.00 | 流拍 |
84 | 中山市火炬开发区丰盛路32号湾堤苑1幢202房 | 粤(2023)中山市不动产权第0426840号 | 市场化商品房 | 商业服务 | 80.16 | 521,000.00 | 521,000.00 | 流拍 |
85 | 中山市火炬开发区丰盛路32号湾堤苑1幢203房 | 粤(2024)中山市不动产权第0560505号 | 市场化商品房 | 商业服务 | 80.85 | 525,500.00 | 525,500.00 | 流拍 |
86 | 中山市火炬开发区丰盛路32号湾堤苑1幢204房 | 粤(2024)中山市不动产权第0560908号 | 市场化商品房 | 商业服务 | 78.48 | 510,100.00 | 510,100.00 | 流拍 |
87 | 中山市火炬开发区丰盛路32号湾堤苑1幢205房 | 粤(2024)中山市不动产权第0560897号 | 市场化商品房 | 商业服务 | 76.86 | 499,600.00 | 499,600.00 | 流拍 |
88 | 中山市火炬开发区丰盛路32号湾堤苑1幢301房 | 粤(2024)中山市不动产权第0560915号 | 市场化商品房 | 商业服务 | 78.49 | 510,200.00 | 510,200.00 | 流拍 |
89 | 中山市火炬开发区丰盛路32号湾堤苑1幢302房 | 粤(2024)中山市不动产权第0560428号 | 市场化商品房 | 商业服务 | 80.16 | 521,000.00 | 521,000.00 | 流拍 |
90 | 中山市火炬开发区丰盛路32号湾堤苑1幢303房 | 粤(2024)中山市不动产权第0560421号 | 市场化商品房 | 商业服务 | 80.85 | 525,500.00 | 525,500.00 | 流拍 |
91 | 中山市火炬开发区丰盛路32号湾堤苑1幢304房 | 粤(2024)中山市不动产权第0560928号 | 市场化商品房 | 商业服务 | 78.48 | 510,100.00 | 510,100.00 | 流拍 |
92 | 中山市火炬开发区丰盛路32号湾堤苑1幢305房 | 粤(2024)中山市不动产权第0560938号 | 市场化商品房 | 商业服务 | 76.86 | 499,600.00 | 499,600.00 | 流拍 |
93 | 中山市火炬开发区丰盛路32号湾堤苑1幢401房 | 粤(2024)中山市不动产权第0560947号 | 市场化商品房 | 商业服务 | 78.49 | 518,000.00 | 518,000.00 | 流拍 |
94 | 中山市火炬开发区丰盛路32号湾堤苑1幢402房 | 粤(2024)中山市不动产权第0560954号 | 市场化商品房 | 商业服务 | 80.16 | 529,100.00 | 529,100.00 | 流拍 |
95 | 中山市火炬开发区丰盛路32号湾堤苑1幢403房 | 粤(2024)中山市不动产权第0560960号 | 市场化商品房 | 商业服务 | 80.85 | 533,600.00 | 533,600.00 | 流拍 |
96 | 中山市火炬开发区丰盛路32号湾堤苑1幢404房 | 粤(2024)中山市不动产权第0560923号 | 市场化商品房 | 商业服务 | 78.48 | 518,000.00 | 518,000.00 | 流拍 |
97 | 中山市火炬开发区丰盛路32号湾堤苑1幢405房 | 粤(2024)中山市不动产权第0560889号 | 市场化商品房 | 商业服务 | 76.86 | 507,300.00 | 507,300.00 | 流拍 |
98 | 中山市火炬开发区丰盛路32号湾堤苑1幢501房 | 粤(2024)中山市不动产权第0560486号 | 市场化商品房 | 商业服务 | 86.79 | 572,800.00 | 572,800.00 | 流拍 |
99 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园2栋5卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0436443号 | 市场化商品房 | 商业 | 191.18 | 1,701,500.00 | 1,701,500.00 | 流拍 |
100 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园2栋6卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0436321号 | 市场化商品房 | 商业 | 99.46 | 1,104,000.00 | 1,104,000.00 | 流拍 |
101 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园2栋7卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0436344号 | 市场化商品房 | 商业 | 124.62 | 1,021,900.00 | 1,021,900.00 | 流拍 |
102 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园2栋8卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0436275号 | 市场化商品房 | 商业 | 124.49 | 1,020,800.00 | 1,020,800.00 | 流拍 |
103 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园2栋9卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0436305号 | 市场化商品房 | 商业 | 172.43 | 1,431,200.00 | 1,431,200.00 | 流拍 |
104 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园2栋10卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0437094号 | 市场化商品房 | 商业 | 102.37 | 685,900.00 | 685,900.00 | 流拍 |
105 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园2栋11卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0437545号 | 市场化商品房 | 商业 | 97.9 | 655,900.00 | 655,900.00 | 流拍 |
106 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园2栋12卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0437561号 | 市场化商品房 | 商业 | 213.03 | 1,384,700.00 | 1,384,700.00 | 流拍 |
107 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园2栋1卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0385854号 | 市场化商品房 | 商业 | 177.91 | 1,654,600.00 | 1,654,600.00 | 流拍 |
108 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园2栋2卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0385915号 | 市场化商品房 | 商业 | 144.12 | 1,282,700.00 | 1,282,700.00 | 流拍 |
109 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园2栋3卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0384047号 | 市场化商品房 | 商业 | 106.04 | 1,177,000.00 | 1,177,000.00 | 流拍 |
110 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园2栋4卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0385862号 | 市场化商品房 | 商业 | 140.06 | 1,246,500.00 | 1,246,500.00 | 流拍 |
111 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园1栋2卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0386260号 | 市场化商品房 | 商业 | 120.04 | 1,332,400.00 | 1,332,400.00 | 流拍 |
112 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园1栋3卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0385917号 | 市场化商品房 | 商业 | 252.52 | 2,045,400.00 | 2,045,400.00 | 流拍 |
113 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园1栋4卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0385804号 | 市场化商品房 | 商业 | 165.42 | 1,472,200.00 | 1,472,200.00 | 流拍 |
114 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园1栋5卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0385932号 | 市场化商品房 | 商业 | 99.64 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | 流拍 |
115 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园1栋6卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0384118号 | 市场化商品房 | 商业 | 193.86 | 1,725,400.00 | 1,725,400.00 | 流拍 |
116 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园1栋7卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0388868号 | 市场化商品房 | 商业 | 139.99 | 1,245,900.00 | 1,245,900.00 | 流拍 |
117 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园1栋8卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0389046号 | 市场化商品房 | 商业 | 138.62 | 1,233,700.00 | 1,233,700.00 | 流拍 |
118 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园1栋9卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0384057号 | 市场化商品房 | 商业 | 110.52 | 1,083,100.00 | 1,083,100.00 | 流拍 |
119 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园1栋10卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0389042号 | 市场化商品房 | 商业 | 167.89 | 1,477,400.00 | 1,477,400.00 | 流拍 |
120 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园1栋11卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0389050号 | 市场化商品房 | 商业 | 233.64 | 1,518,700.00 | 1,518,700.00 | 流拍 |
121 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园1栋12卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0388097号 | 市场化商品房 | 商业 | 98.27 | 658,400.00 | 658,400.00 | 流拍 |
122 | 中山市火炬开发区丰盛路28号碧盛花园1栋13卡 | 粤(2024)中山市不动产权第0385930号 | 市场化商品房 | 商业 | 105.21 | 704,900.00 | 704,900.00 | 流拍 |
123 | 中山市火炬开发区凯业街13号熹时代雅苑16卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0478964号 | 市场化商品房 | 商业 | 312.25 | 4,090,500.00 | 4,090,500.00 | 流拍 |
124 | 中山市火炬开发区凯业街13号熹时代雅苑17卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0478945号 | 市场化商品房 | 商业 | 478.36 | 4,161,700.00 | 4,161,700.00 | 流拍 |
125 | 中山市火炬开发区凯业街13号熹时代雅苑18卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0478206号 | 市场化商品房 | 商业 | 388.67 | 5,091,600.00 | 5,091,600.00 | 流拍 |
126 | 中山市火炬开发区凯业街13号熹时代雅苑19卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0478915号 | 市场化商品房 | 商业 | 194.17 | 2,601,900.00 | 2,601,900.00 | 流拍 |
127 | 中山市火炬开发区凯业街13号熹时代雅苑20卡 | 粤(2023)中山市不动产权第0478984号 | 市场化商品房 | 商业 | 866.06 | 6,755,300.00 | 6,755,300.00 | 流拍 |
拍卖时间:2026年6月5日上午9时30分
拍卖方式:网上竞价
拍卖地点:中山市公共资源交易平台综合交易系统
拍卖机构:中山市正诚拍卖有限公司
拍卖机构联系方式:0760-88230280(陈小姐)
拍卖机构地址:中山市东区中山三路体育街7号1-2层
中山市正诚拍卖有限公司
2026年6月5日