中山市沙溪镇体育路33号5幢共24套商品房(第四次)拍卖结果公告
时间:2026-06-26点击次数:76信息来源:中山市公共资源交易平台
中山市沙溪镇体育路33号5幢共24套商品房(第四次)拍卖结果公告
项目名称:中山市沙溪镇体育路33号5幢共24套商品房(第四次) | |||||||||
拍卖代理机构联系人: | 梁先生 | 联系电话: | 18938782232 | ||||||
拍卖方式: | 网络拍卖 | 拍卖代理机构: | 中山市众达拍卖有限公司 | ||||||
拍卖时间: | 2026年6月26日(星期五)下午3时0分 | 拍卖地点: | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | ||||||
拍卖统计表 | |||||||||
序号 | 拍卖内容 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 拍卖状态 | 买受人 | |||
1 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢501房 | 586,260 | 469,008 | —— | 流拍 | ——— | |||
2 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢502房 | 617,820 | 494,256 | —— | 流拍 | ——— | |||
3 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢503房 | 305,572 | 244,458 | —— | 流拍 | ——— | |||
4 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢504房 | 421,913 | 337,530 | —— | 流拍 | ——— | |||
5 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢601房 | 590,168 | 472,134 | —— | 流拍 | ——— | |||
6 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢602房 | 621,939 | 497,551 | —— | 流拍 | ——— | |||
7 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢603房 | 307,569 | 246,055 | —— | 流拍 | ——— | |||
8 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢604房 | 424,670 | 339,736 | —— | 流拍 | ——— | |||
9 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢701房 | 595,054 | 476,043 | —— | 流拍 | ——— | |||
10 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢702房 | 627,087 | 501,670 | —— | 流拍 | ——— | |||
11 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢703房 | 309,566 | 247,653 | —— | 流拍 | ——— | |||
12 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢704房 | 427,428 | 341,942 | —— | 流拍 | ——— | |||
13 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢801房 | 598,962 | 479,170 | —— | 流拍 | ——— | |||
14 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢802房 | 631,206 | 504,965 | —— | 流拍 | ——— | |||
15 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢803房 | 312,063 | 249,650 | —— | 流拍 | ——— | |||
16 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢804房 | 430,875 | 344,700 | —— | 流拍 | ——— | |||
17 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢901房 | 602,871 | 482,297 | —— | 流拍 | ——— | |||
18 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢902房 | 635,325 | 508,260 | —— | 流拍 | ——— | |||
19 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢903房 | 314,060 | 251,248 | —— | 流拍 | ——— | |||
20 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢904房 | 433,633 | 346,906 | —— | 流拍 | ——— | |||
21 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢1001房 | 598,962 | 479,170 | —— | 流拍 | ——— | |||
22 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢1002房 | 631,206 | 504,965 | —— | 流拍 | ——— | |||
23 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢1003房 | 312,063 | 249,650 | —— | 流拍 | ——— | |||
24 | 中山市沙溪镇体育路33号5幢1004房 | 430,875 | 344,700 | —— | 流拍 | ——— | |||
中山市众达拍卖有限公司
2026年6月26日