中山市沙溪镇新濠路53号的35套商品房(第四次)拍卖结果公告
时间:2026-10-30点击次数:67信息来源:中山市公共资源交易平台
中山市沙溪镇新濠路53号的35套商品房(第四次)拍卖结果公告
项目名称 | 中山市沙溪镇新濠路53号的35套商品房(第四次) | ||||||||
拍卖代理机构联系人 | 梁先生 | 联系电话 | 18938782232 | ||||||
拍卖方式 | 网络拍卖 | 拍卖代理机构 | 中山市众达拍卖有限公司 | ||||||
拍卖时间 | 2026年10月30日(星期五)上午10时00分 | 拍卖地点 | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | ||||||
拍卖统计表 | |||||||||
序号 | 拍卖内容 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 拍卖状态 | 买受人 | |||
1 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋201房 | 609,376 | 487,501 | —— | 流拍 | ——— | |||
2 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋202房 | 609,171 | 487,337 | —— | 流拍 | ——— | |||
3 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋203房 | 678,093 | 542,474 | —— | 流拍 | ——— | |||
4 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋204房 | 681,739 | 545,391 | —— | 流拍 | ——— | |||
5 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋301房 | 612,934 | 490,347 | —— | 流拍 | ——— | |||
6 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋302房 | 612,728 | 490,182 | —— | 流拍 | ——— | |||
7 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋303房 | 682,035 | 545,628 | —— | 流拍 | ——— | |||
8 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋304房 | 685,703 | 548,562 | —— | 流拍 | ——— | |||
9 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋401房 | 615,603 | 492,482 | —— | 流拍 | ——— | |||
10 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋402房 | 615,396 | 492,317 | —— | 流拍 | ——— | |||
11 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋403房 | 685,978 | 548,782 | —— | 流拍 | ——— | |||
12 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋404房 | 689,666 | 551,733 | —— | 流拍 | ——— | |||
13 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋501房 | 619,162 | 495,330 | —— | 流拍 | ——— | |||
14 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋502房 | 618,953 | 495,162 | —— | 流拍 | ——— | |||
15 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋503房 | 689,920 | 551,936 | —— | 流拍 | ——— | |||
16 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋504房 | 693,630 | 554,904 | —— | 流拍 | ——— | |||
17 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋601房 | 622,720 | 498,176 | —— | 流拍 | ——— | |||
18 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋602房 | 622,510 | 498,008 | —— | 流拍 | ——— | |||
19 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋603房 | 692,877 | 554,302 | —— | 流拍 | ——— | |||
20 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋604房 | 696,603 | 557,282 | —— | 流拍 | ——— | |||
21 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋701房 | 625,389 | 500,311 | —— | 流拍 | ——— | |||
22 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋702房 | 625,108 | 500,086 | —— | 流拍 | ——— | |||
23 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋704房 | 700,566 | 560,453 | 560,453 | 成交 | 许世鹏、郑钰津 | |||
24 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋801房 | 628,947 | 503,158 | —— | 流拍 | ——— | |||
25 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋802房 | 628,664 | 502,931 | —— | 流拍 | ——— | |||
26 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋803房 | 700,762 | 560,610 | —— | 流拍 | ——— | |||
27 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋804房 | 704,530 | 563,624 | —— | 流拍 | ——— | |||
28 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋901房 | 632,506 | 506,005 | —— | 流拍 | ——— | |||
29 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋902房 | 632,221 | 505,777 | —— | 流拍 | ——— | |||
30 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋903房 | 703,718 | 562,974 | 562,974 | 成交 | 陈梓宁 | |||
31 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋904房 | 707,503 | 566,002 | 566,002 | 成交 | 雷明晖 | |||
32 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋1003房 | 707,661 | 566,129 | 566,129 | 成交 | 韦达林、 檀惠蟑 | |||
33 | 中山市沙溪镇新濠路53号2栋1004房 | 711,466 | 569,173 | —— | 流拍 | ——— | |||
中山市众达拍卖有限公司
2026年10月30日