中山市横栏保障性租赁住房建设项目
时间:2025-11-25点击次数:1492信息来源:中山市公共资源交易平台
| 招标计划名称 | 中山市横栏保障性租赁住房建设项目 | ||
| 招标计划发布人 | 广东智鹏工程项目管理有限公司 | 发布时间 | 2025-11-25 |
| 招标人名称 | 中山市横栏企业服务有限公司 | 招标人社会信用代码 | 91442000MADN0TGQ53 |
| 备注 | |||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
项目1
| 招标项目名称 | 中山市横栏保障性租赁住房建设项目施工 | ||
| 投资项目名称 | 中山市横栏保障性租赁住房建设项目 | ||
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2505-442000-17-01-522459 |
| 招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 施工 | 预估发包价(元) | 329929300.00 |
| 招标项目建设地点 | 中山市横栏镇景帝路南侧 | 招标公告预计发布时间 | 2025-12-25 |
| 招标监督部门 | 中山市横栏镇公共资源管理交易中心 | ||
| 项目概况 | 本项目总用地面积约为 26480.05 平方米,基底面积约为 5825.61平方米,建筑面积 79830 平方米,计容面积 66200 平方米,其中高层 住宅建筑面积约 60150 平方米,其中附属设施(首层入户、梯屋、机房)1500 平方米,保障性住房 58950 平方米,共 1008 户;配套设施1500 平方米,生活配套建筑面积约 4550 平方米;不计容面积 13630平方米,包括架空层面积 3060 平方米,地下建筑面积约 10570 平方米。容积率为 2.50,建筑密度为 22%,绿地率为 38%,地下机动车停车数为 302 个。 | ||
项目2
| 招标项目名称 | 中山市横栏保障性租赁住房建设项目监理 | ||
| 投资项目名称 | 中山市横栏保障性租赁住房建设项目 | ||
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2505-442000-17-01-522459 |
| 招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 4185400.00 |
| 招标项目建设地点 | 中山市横栏镇景帝路南侧 | 招标公告预计发布时间 | 2025-12-25 |
| 招标监督部门 | 中山市横栏镇公共资源管理交易中心 | ||
| 项目概况 | 本项目总用地面积约为 26480.05 平方米,基底面积约为 5825.61平方米,建筑面积 79830 平方米,计容面积 66200 平方米,其中高层 住宅建筑面积约 60150 平方米,其中附属设施(首层入户、梯屋、机房)1500 平方米,保障性住房 58950 平方米,共 1008 户;配套设施1500 平方米,生活配套建筑面积约 4550 平方米;不计容面积 13630平方米,包括架空层面积 3060 平方米,地下建筑面积约 10570 平方米。容积率为 2.50,建筑密度为 22%,绿地率为 38%,地下机动车停车数为 302 个。 | ||