云璟台一期招标计划
时间:2026-01-29点击次数:1494信息来源:中山市公共资源交易平台
| 招标计划名称 | 云璟台一期招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 中山市菊颂房地产开发有限公司 | 发布时间 | 2026-01-29 |
| 招标人名称 | 中山市菊颂房地产开发有限公司 | 招标人社会信用代码 | 91442000MAK4JF3Q3M |
| 备注 | |||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
项目1
| 招标项目名称 | 云璟台一期EPC总承包工程 | ||
| 投资项目名称 | 云璟台 | ||
| 是否依法必招项目 | 否 | 投资项目代码 | 2601-442000-04-01-994455 |
| 招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | EPC | 预估发包价(元) | 226319400.00 |
| 招标项目建设地点 | 中山市东区街道起湾道东侧 | 招标公告预计发布时间 | 2026-03-02 |
| 招标监督部门 | 中山市东区街道城市建设和管理局 | ||
| 项目概况 | 本项目占地面积约13080.60㎡,现状为已平整,规划指标:1.0<容积率≤1.7,绿地率≥30%,建筑密度≤25%,最大建筑限高≤80米,其他规划要求参照建设用地规划条件及三线图。本次招标范围总建筑面积约39949.32㎡。 | ||
项目2
| 招标项目名称 | 云璟台一期工程监理 | ||
| 投资项目名称 | 云璟台 | ||
| 是否依法必招项目 | 否 | 投资项目代码 | 2601-442000-04-01-994455 |
| 招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 1518074.16 |
| 招标项目建设地点 | 中山市东区街道起湾道东侧 | 招标公告预计发布时间 | 2026-03-02 |
| 招标监督部门 | 中山市东区街道城市建设和管理局 | ||
| 项目概况 | 本项目占地面积约13080.60㎡,现状为已平整,规划指标:1.0<容积率≤1.7,绿地率≥30%,建筑密度≤25%,最大建筑限高≤80米,其他规划要求参照建设用地规划条件及三线图。本次招标范围总建筑面积约39949.32㎡。 | ||