南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)烟筒山综合交通枢纽一体化工程
时间:2026-03-03点击次数:256信息来源:中山市公共资源交易平台
| 招标计划名称 | 南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)烟筒山综合交通枢纽一体化工程 | ||
| 招标计划发布人 | 中山市畅达工程管理有限公司 | 发布时间 | 2026-03-03 |
| 招标人名称 | 中山市轨道交通有限公司 | 招标人社会信用代码 | 91442000MA4UTP0B8W |
| 备注 | |||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
项目1
| 招标项目名称 | 南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)烟筒山综合交通枢纽一体化工程勘察设计 | ||
| 投资项目名称 | 南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)烟筒山综合交通枢纽一体化工程 | ||
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2601-442000-04-01-371034 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 勘察设计 | 预估发包价(元) | 21683600.00 |
| 招标项目建设地点 | 中山市火炬开发区中山港街道张家边社区范围 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-03 |
| 招标监督部门 | 中山火炬高技术产业开发区住房和建设局 | ||
| 项目概况 | 与在建的南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)烟筒山停车场、火炬西站工程实施同期共建,具体建设内容:(一)建设城际烟筒山停车场上盖盖板,与城际烟筒山停车场同期共建,上盖面积约8.8万平方米,主要建设内容为:盖体工程、盖上覆绿工程、配建市政接驳道路及市政管网设施工程、涉铁保护与衔接工程等。(二)建设城际火炬西站综合交通枢纽,与城际火炬西站同期共建,总建筑面积约2.5万平方米,主要建设内容为:中转换乘中心工程、公交枢纽站场工程、社会车辆停车场及配套用房工程、涉铁保护与衔接工程等。 | ||
项目2
| 招标项目名称 | 南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)烟筒山综合交通枢纽一体化工程施工 | ||
| 投资项目名称 | 南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)烟筒山综合交通枢纽一体化工程 | ||
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2601-442000-04-01-371034 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 771562500.00 |
| 招标项目建设地点 | 中山市火炬开发区中山港街道张家边社区范围 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-03 |
| 招标监督部门 | 中山火炬高技术产业开发区住房和建设局 | ||
| 项目概况 | 与在建的南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)烟筒山停车场、火炬西站工程实施同期共建,具体建设内容:(一)建设城际烟筒山停车场上盖盖板,与城际烟筒山停车场同期共建,上盖面积约8.8万平方米,主要建设内容为:盖体工程、盖上覆绿工程、配建市政接驳道路及市政管网设施工程、涉铁保护与衔接工程等。(二)建设城际火炬西站综合交通枢纽,与城际火炬西站同期共建,总建筑面积约2.5万平方米,主要建设内容为:中转换乘中心工程、公交枢纽站场工程、社会车辆停车场及配套用房工程、涉铁保护与衔接工程等。 | ||
项目3
| 招标项目名称 | 南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)烟筒山综合交通枢纽一体化工程监理 | ||
| 投资项目名称 | 南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)烟筒山综合交通枢纽一体化工程 | ||
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2601-442000-04-01-371034 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 7918300.00 |
| 招标项目建设地点 | 中山市火炬开发区中山港街道张家边社区范围 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-03 |
| 招标监督部门 | 中山火炬高技术产业开发区住房和建设局 | ||
| 项目概况 | 与在建的南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)烟筒山停车场、火炬西站工程实施同期共建,具体建设内容:(一)建设城际烟筒山停车场上盖盖板,与城际烟筒山停车场同期共建,上盖面积约8.8万平方米,主要建设内容为:盖体工程、盖上覆绿工程、配建市政接驳道路及市政管网设施工程、涉铁保护与衔接工程等。(二)建设城际火炬西站综合交通枢纽,与城际火炬西站同期共建,总建筑面积约2.5万平方米,主要建设内容为:中转换乘中心工程、公交枢纽站场工程、社会车辆停车场及配套用房工程、涉铁保护与衔接工程等。 | ||