兴宁路(永宁工业大道-九洲路段)改造项目
时间:2026-05-07点击次数:184信息来源:中山市公共资源交易平台
| 招标计划名称 | 兴宁路(永宁工业大道-九洲路段)改造项目 | ||
| 招标计划发布人 | 中山市卓建工程管理有限公司 | 发布时间 | 2026-05-07 |
| 招标人名称 | 中山市卓建工程管理有限公司 | 招标人社会信用代码 | 91442000MAC8QNLP9P |
| 备注 | |||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
项目1
| 招标项目名称 | 兴宁路(永宁工业大道-九洲路段)改造项目施工 | ||
| 投资项目名称 | 兴宁路(永宁工业大道-九洲路段)改造项目 | ||
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2501-442000-04-01-261546 |
| 招标项目类型 | 市政工程 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 施工 | 预估发包价(元) | 101067000 |
| 招标项目建设地点 | 小榄镇永宁社区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-06-08 |
| 招标监督部门 | 中山市小榄镇城市建设和管理局 | ||
| 项目概况 | 兴宁路(永宁工业大道-九洲路段)改造项目总长约2.3km。(永宁工业大道-九洲路段)呈东西走向,路线全长约1.8km,采用城市次干路标准,设计速度50km/h,道路红线宽度37m/39m,改造为双向六车道;(九洲路段-菊城大道段)呈西北往东南走向,路线全长约0.5km,采用城市支路标准,设计速度30km/h,道路红线宽度25m,维持双向两车道,机动车道加铺沥青。主要建设内容为道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、桥涵工程等。 | ||
项目2
| 招标项目名称 | 兴宁路(永宁工业大道-九洲路段)改造项目设计 | ||
| 投资项目名称 | 兴宁路(永宁工业大道-九洲路段)改造项目 | ||
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2501-442000-04-01-261546 |
| 招标项目类型 | 市政工程 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 设计 | 预估发包价(元) | 2153200 |
| 招标项目建设地点 | 小榄镇永宁社区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-06-08 |
| 招标监督部门 | 中山市小榄镇城市建设和管理局 | ||
| 项目概况 | 兴宁路(永宁工业大道-九洲路段)改造项目总长约2.3km。(永宁工业大道-九洲路段)呈东西走向,路线全长约1.8km,采用城市次干路标准,设计速度50km/h,道路红线宽度37m/39m,改造为双向六车道;(九洲路段-菊城大道段)呈西北往东南走向,路线全长约0.5km,采用城市支路标准,设计速度30km/h,道路红线宽度25m,维持双向两车道,机动车道加铺沥青。主要建设内容为道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、桥涵工程等。 | ||
项目3
| 招标项目名称 | 兴宁路(永宁工业大道-九洲路段)改造项目监理 | ||
| 投资项目名称 | 兴宁路(永宁工业大道-九洲路段)改造项目 | ||
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2501-442000-04-01-261546 |
| 招标项目类型 | 市政工程 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 1322800 |
| 招标项目建设地点 | 小榄镇永宁社区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-06-08 |
| 招标监督部门 | 中山市小榄镇城市建设和管理局 | ||
| 项目概况 | 兴宁路(永宁工业大道-九洲路段)改造项目总长约2.3km。(永宁工业大道-九洲路段)呈东西走向, 路线全长约1.8km,采用城市次干路标准,设计速度50km/h,道路红线宽度37m/39m,改造为双向六车道;(九洲路段-菊城大道段)呈西北往东南走向,路线全长约0.5km,采用城市支路标准,设计速度30km/h,道路红线宽度25m,维持双向两车道,机动车道加铺沥青。主要建设内容为道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、桥涵工程等。 | ||