南中城际岐江新城站TOD综合开发项目(1号地)
时间:2026-09-04点击次数:333信息来源:中山市公共资源交易平台
| 招标计划名称 | 南中城际岐江新城站TOD综合开发项目(1号地) | ||
| 招标计划发布人 | 中山市轨道交通有限公司 | 发布时间 | 2026-09-04 |
| 招标人名称 | 中山市轨道交通有限公司 | 招标人社会信用代码 | 91442000MA4UTP0B8W |
| 备注 | |||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
项目1
| 招标项目名称 | 南中城际岐江新城站TOD综合开发项目(1号地)施工 | ||
| 投资项目名称 | 南中城际岐江新城站TOD综合开发项目(1号地) | ||
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2609-442000-04-05-535233 |
| 招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 施工 | 预估发包价(元) | 712072600.00 |
| 招标项目建设地点 | 中山市石岐街道起湾道西侧 | 招标公告预计发布时间 | 2026-10-08 |
| 招标监督部门 | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | ||
| 项目概况 | 项目规划总用地面积50628.83平方米,总建筑面积约11.98万平方米。主要建设住宅、商业、商务办公、物业管理用房、地下车库及其他配套设施。 | ||
项目2
| 招标项目名称 | 南中城际岐江新城站TOD综合开发项目(1号地)监理 | ||
| 投资项目名称 | 南中城际岐江新城站TOD综合开发项目(1号地) | ||
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2609-442000-04-05-535233 |
| 招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 5392500.00 |
| 招标项目建设地点 | 中山市石岐街道起湾道西侧 | 招标公告预计发布时间 | 2026-10-08 |
| 招标监督部门 | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | ||
| 项目概况 | 项目规划总用地面积50628.83平方米,总建筑面积约11.98万平方米。主要建设住宅、商业、商务办公、物业管理用房、地下车库及其他配套设施。 | ||
项目3
| 招标项目名称 | 南中城际岐江新城站TOD综合开发项目(1号地)设计 | ||
| 投资项目名称 | 南中城际岐江新城站TOD综合开发项目(1号地) | ||
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2609-442000-04-05-535233 |
| 招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 设计 | 预估发包价(元) | 15624700.00 |
| 招标项目建设地点 | 中山市石岐街道起湾道西侧 | 招标公告预计发布时间 | 2026-10-08 |
| 招标监督部门 | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | ||
| 项目概况 | 项目规划总用地面积50628.83平方米,总建筑面积约11.98万平方米。主要建设住宅、商业、商务办公、物业管理用房、地下车库及其他配套设施。 | ||