中山火炬高技术产业开发区公有资产事务中心政府投资项目事前绩效(概算)和预、结算评审服务框架协议征集项目入围结果公告
时间:2026-03-02点击次数:518信息来源:中山市公共资源交易平台
一、征集项目概况
1、征集项目名称:中山火炬高技术产业开发区公有资产事务中心政府投资项目事前绩效(概算)和预、结算评审服务框架协议征集项目
2、征集项目编号:K4420000032026000001
3、征集项目简介:1.本次拟通过框架协议采购方式,公开征集10家供应商入围承担政府投资项目预、结算评审服务,同时征集8家供应商入围承担政府投资项目事前绩效(概算)评审服务。 2.征集结果适用对象:中山火炬高技术产业开发区公有资产事务中心。 3.预算金额:12,300,000.00元。 4.框架协议期限:2年(具体以合同签订的时间为准)。 5.拟征集入围供应商数量:政府投资项目预、结算评审服务公开征集10家供应商(采购包1入围4家供应商,采购包2入围6家供应商),政府投资项目事前绩效(概算)评审服务公开征集8家供应商(采购包3入围8家供应商)。
二、征集人信息
1、征集人:中山火炬高技术产业开发区公有资产事务中心
2、联系人:马于晴
3、联系方式:0760-88292708
4、联系地址:中山市火炬开发区康乐大道31号中山火炬高技术产业开发区管理委员会大楼612室
三、入围供应商及产品(服务)信息
1、分包名称:政府投资项目预、结算评审服务(一)
(1) 最低入围分值: 88.8900
(2) 评审小组成员名单:吴彩萍,熊小健,李世福,袁娟浓,黄健超,张翼飞,朱朝阳,唐庆旭,徐捷
(3) 入围供应商及服务:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 协议折扣率(%) |
1 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 梅华街道 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,响应报价:100.00% |
2 | 广东同益达工程顾问有限公司 | 桂城街道季华东路31号天安中心7座1603-1613室(住所申报) | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,响应报价:100.00% |
3 | 广东正中信德建设工程咨询有限公司 | 东区 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,响应报价:100.00% |
4 | 广东建伟工程咨询有限公司 | 越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号10楼 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,响应报价:100.00% |
2、分包名称:政府投资项目预、结算评审服务(二)
(1) 最低入围分值: 86.6700
(2) 评审小组成员名单:吴彩萍,熊小健,李世福,袁娟浓,黄健超,张翼飞,朱朝阳,唐庆旭,徐捷
(3) 入围供应商及服务:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 协议折扣率(%) |
1 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 银桦路 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,响应报价:100.00% |
2 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 桥中街道 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,响应报价:100.00% |
3 | 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 广州市黄埔区知凤街9号知识大厦7楼17-20室 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,响应报价:100.00% |
4 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,响应报价:100.00% |
5 | 广东建宇工程咨询有限公司 | 东区街道博爱五路21号大东裕商业大厦1307、1308室 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,响应报价:100.00% |
6 | 四川雄烽建设工程管理有限公司 | 武青西二路三号 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,响应报价:100.00% |
3、分包名称:政府投资项目事前绩效(概算)评审服务
(1) 最低入围分值: 84.6700
(2) 评审小组成员名单:吴彩萍,熊小健,李世福,袁娟浓,黄健超,张翼飞,朱朝阳,唐庆旭,徐捷
(3) 入围供应商及服务:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 协议折扣率(%) |
1 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 银桦路 | 1. 入围折扣率(%):预算绩效评价咨询服务,响应报价:100.00% |
2 | 广东正中信德建设工程咨询有限公司 | 东区 | 1. 入围折扣率(%):预算绩效评价咨询服务,响应报价:100.00% |
3 | 泓扬铭信(广东)工程咨询有限公司 | 中山市东区街道中山六路1号天奕国际广场14栋602房 | 1. 入围折扣率(%):预算绩效评价咨询服务,响应报价:100.00% |
4 | 中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 中山市东区体育路11号恒信花园B区2幢2层14-18卡 | 1. 入围折扣率(%):预算绩效评价咨询服务,响应报价:100.00% |
5 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 大浪街道 | 1. 入围折扣率(%):预算绩效评价咨询服务,响应报价:100.00% |
6 | 广东建伟工程咨询有限公司 | 越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号10楼 | 1. 入围折扣率(%):预算绩效评价咨询服务,响应报价:100.00% |
7 | 永道工程咨询有限公司 | 广州市天河区华强路9号2701、2710房 | 1. 入围折扣率(%):预算绩效评价咨询服务,响应报价:100.00% |
8 | 广州金良工程咨询有限公司 | 新塘街道 | 1. 入围折扣率(%):预算绩效评价咨询服务,响应报价:100.00% |
四、采购代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
向每家入围供应商定额收取代理服务费为人民币15,000.00元/家。入围供应商在领取《入围通知书》前以银行转账的形式一次性向采购代理机构支付代理服务费,账户名称:深圳交易咨询集团有限公司中山分公司,开户银行:中国农业银行股份有限公司中山城区支行,银行账号:44327101040011183,银行号:103603032715(请在转账单上写明:26CCA39C00630代理服务费)。
2、代理服务收费金额(元):
270000
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他事项
(一)详细评审情况
采购包1:政府投资项目预、结算评审服务(一)
供应商名称 | 是否通过资格审查 | 是否通过符合审查 | 价格得分 | 评审总得分 | 评分排名 | 名次 |
广东巨正建设项目管理有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 91.67分 | 1 | 1 |
广东同益达工程顾问有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 88.89分 | 2 | 2 |
广东正中信德建设工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 88.89分 | 2 | 3 |
广东建伟工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 88.89分 | 2 | 4 |
四川雄烽建设工程管理有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 88.34分 | 5 | - |
泓扬铭信(广东)工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 87.78分 | 6 | - |
广东宏实建设项目管理有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 87.78分 | 6 | - |
广东建宇工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 86.68分 | 8 | - |
东信工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 85.56分 | 9 | - |
广州工建工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 85.55分 | 10 | - |
广东宏正工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 85分 | 11 | - |
广东人信工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 84.45分 | 12 | - |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 84.44分 | 13 | - |
广东华穗工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 83.89分 | 14 | - |
广东飞腾工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 82.78分 | 15 | - |
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 82.78分 | 15 | - |
中山市城乡建设工程造价事务所有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 82.67分 | 17 | - |
易云工程管理有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 81.66分 | 18 | - |
中山市兴中工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 81.12分 | 19 | - |
河南中宝工程管理服务有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 68分 | 20 | - |
江西万邦建设项目管理有限公司 | 是 | 否 | 评审条款"响应有效期"不通过 | |||
中山市大金正建设顾问有限公司 | 是 | 否 | 评审条款"实质性条款"不通过 | |||
注:1、根据征集文件“汇总、排序”规定,评审总得分相同的,名次由评审小组随机抽取确定。
(1)广东同益达工程顾问有限公司、广东正中信德建设工程咨询有限公司、广东建伟工程咨询有限公司评审总得分相同,经评审小组随机抽取,广东同益达工程顾问有限公司最终名次为第2名,广东正中信德建设工程咨询有限公司最终名次为第3名,广东建伟工程咨询有限公司最终名次为第4名。
(2)泓扬铭信(广东)工程咨询有限公司、广东宏实建设项目管理有限公司评审总得分相同,经评审小组随机抽取,泓扬铭信(广东)工程咨询有限公司最终名次第6名,广东宏实建设项目管理有限公司最终名次第7名。
(3)广东飞腾工程咨询有限公司、中山市捷高建设工程事务所有限公司评审总得分相同,经评审小组随机抽取,广东飞腾工程咨询有限公司最终名次第15名,中山市捷高建设工程事务所有限公司最终名次第16名。
采购包2:政府投资项目预、结算评审服务(二)
供应商名称 | 是否通过资格审查 | 是否通过符合审查 | 价格得分 | 评审总得分 | 评分排名 | 名次 |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 91.67分 | 1 | 1 |
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 91.11分 | 2 | 2 |
广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 89.45分 | 3 | 3 |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 89.44分 | 4 | 4 |
广东建宇工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 88.89分 | 5 | 5 |
四川雄烽建设工程管理有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 86.67分 | 6 | 6 |
泓扬铭信(广东)工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 86.66分 | 7 | - |
智埔国际建设集团有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 86.66分 | 7 | - |
深圳市普利工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 86.11分 | 9 | - |
广东宏实建设项目管理有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 86.11分 | 9 | - |
广东省国际工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 85.56分 | 11 | - |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 85.01分 | 12 | - |
广东宏正工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 85.01分 | 12 | - |
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 84.45分 | 14 | - |
广东华穗工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 83.9分 | 15 | - |
广州金良工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 83.89分 | 16 | - |
广州工建工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 83.89分 | 16 | - |
新誉时代工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 83.89分 | 16 | - |
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 83.88分 | 19 | - |
建成工程咨询股份有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 83.34分 | 20 | - |
广东人信工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 83.33分 | 21 | - |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 82.78分 | 22 | - |
中山市兴中工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 82.23分 | 23 | - |
易云工程管理有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 82.22分 | 24 | - |
广东飞腾工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 82.22分 | 24 | - |
永道工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 82.22分 | 24 | - |
东信工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 82.22分 | 24 | - |
广东确正工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 82.22分 | 24 | - |
中山市城乡建设工程造价事务所有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 82.11分 | 29 | - |
广东华禹工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 81.11分 | 30 | - |
北京筑标建设工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 80.01分 | 31 | - |
晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 80分 | 32 | - |
深圳市深水工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 78.88分 | 33 | - |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 75.55分 | 34 | - |
河南中宝工程管理服务有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 68.56分 | 35 | - |
广东正中信德建设工程咨询有限公司 | 是 | 否 | 评审条款"兼投不兼中"不通过 | |||
江西万邦建设项目管理有限公司 | 是 | 否 | 评审条款"响应有效期"不通过 | |||
广东建伟工程咨询有限公司 | 是 | 否 | 评审条款"兼投不兼中"不通过 | |||
广东同益达工程顾问有限公司 | 是 | 否 | 评审条款"兼投不兼中"不通过 | |||
广东巨正建设项目管理有限公司 | 是 | 否 | 评审条款"兼投不兼中"不通过 | |||
北京泛华国金工程咨询有限公司 | 是 | 否 | 评审条款"实质性条款"不通过 | |||
注:1、根据征集文件“汇总、排序”规定,评审总得分相同的,名次由评审小组随机抽取确定。
(1)泓扬铭信(广东)工程咨询有限公司、智埔国际建设集团有限公司评审总得分相同,经评审小组随机抽取,泓扬铭信(广东)工程咨询有限公司最终名次为第7名,智埔国际建设集团有限公司最终名次为第8名。
(2)深圳市普利工程咨询有限公司、广东宏实建设项目管理有限公司评审总得分相同,经评审小组随机抽取,深圳市普利工程咨询有限公司最终名次为第9名,广东宏实建设项目管理有限公司最终名次为第10名。
(3)广东丰帆工程咨询有限公司、广东宏正工程咨询有限公司评审总得分相同,经评审小组随机抽取,广东丰帆工程咨询有限公司最终名次为第12名,广东宏正工程咨询有限公司最终名次为第13名。
(4)广州金良工程咨询有限公司、广州工建工程咨询有限公司、新誉时代工程咨询有限公司评审总得分相同,经评审小组随机抽取,广州金良工程咨询有限公司最终名次为第16名,广州工建工程咨询有限公司最终名次为第17名,新誉时代工程咨询有限公司最终名次为第18名。
(5)易云工程管理有限公司、广东飞腾工程咨询有限公司、永道工程咨询有限公司、东信工程项目管理有限公司、广东确正工程咨询有限公司评审总得分相同,经评审小组随机抽取,易云工程管理有限公司最终名次为第24名,广东飞腾工程咨询有限公司最终名次为第25名,永道工程咨询有限公司最终名次为第26名,东信工程项目管理有限公司最终名次为第27名,广东确正工程咨询有限公司最终名次为第28名。
采购包3:政府投资项目事前绩效(概算)评审服务
供应商名称 | 是否通过资格审查 | 是否通过符合审查 | 价格得分 | 评审总得分 | 评分排名 | 名次 |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 93.23分 | 1 | 1 |
广东正中信德建设工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 91.45分 | 2 | 2 |
泓扬铭信(广东)工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 90.56分 | 3 | 3 |
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 89.11分 | 4 | 4 |
深圳市普利工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 89分 | 5 | 5 |
广东建伟工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 86.56分 | 6 | 6 |
永道工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 85.89分 | 7 | 7 |
广州金良工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 84.67分 | 8 | 8 |
江苏交通工程投资咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 83.78分 | 9 | - |
新誉时代工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 83.67分 | 10 | - |
北京东方华太工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 79.45分 | 11 | - |
河南中宝工程管理服务有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 76.77分 | 12 | - |
广东建宇工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 62.78分 | 13 | - |
四川雄烽建设工程管理有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 58.67分 | 14 | - |
东信工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 57.33分 | 15 | - |
晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 56.89分 | 16 | - |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 53.23分 | 17 | - |
中粤咨询(广东)有限公司 | 是 | 否 | 评审条款"实质性条款"不通过 | |||
中山市大金正建设顾问有限公司 | 是 | 否 | 评审条款"实质性条款"不通过 | |||
(二)本项目不涉及价格评审。所填报价不纳入价格评审,也不作为后续单个采购项目的结算依据。
(三)本公告“(3)入围供应商及服务”中显示的地址,由广东政府采购智慧云平台自动生成且无法手动修改,具体地址以营业执照为准。
(四)代理机构名称:深圳交易咨询集团有限公司中山分公司;联系人:何新坚、宋颖怡、林思敏、陈翠萍、陈壁珊、苏彤;联系电话:0760-88389863;质疑投诉监督专线:0755-26925039、代理机构合规举报专线:0755-86660475。
征集人:中山火炬高技术产业开发区公有资产事务中心
2026年03月02日