翠亨新区东片区(马鞍岛)二期社会治安视频监控项目中标公告
时间:2026-06-02点击次数:171信息来源:中山市公共资源交易平台
一、项目编号:CGZX-AG202512052
二、项目名称:翠亨新区东片区(马鞍岛)二期社会治安视频监控项目
三、采购结果
合同包1(翠亨新区东片区(马鞍岛)二期社会治安视频监控项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) | 11,394,285.26元 |
四、主要标的信息
合同包1(翠亨新区东片区(马鞍岛)二期社会治安视频监控项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他信息化设备 | 导向钻进非开挖铺管 | / | 1孔,含Φ110 PE管,含所需机械台班费用 | 3,327.0000(米) | 193.3000 | 643,109.1000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 开挖修复花砖路面 | / | 直埋1孔/2孔,含土方开挖、回填、修复费用 | 5,609.0000(米) | 61.9200 | 347,309.2800 |
1-1 | 其他信息化设备 | 开挖修复大理石路面 | / | 直埋1孔/2孔,含土方开挖、回填、大理石修复费用 | 589.0000(米) | 138.1500 | 81,370.3500 |
1-1 | 其他信息化设备 | 集成施工费 | / | 小计一~小计四之和*8%(含税金、点位协调报装电表等相关费用) | 1.0000(项) | 598,621.3900 | 598,621.3900 |
1-1 | 其他信息化设备 | 开挖修复草地路面 | / | 直埋1孔/2孔,含土方开挖、回填、修复费用 | 7,782.0000(米) | 27.0700 | 210,658.7400 |
1-1 | 其他信息化设备 | 开挖修复混硬土路面 | / | 直埋1孔/2孔(150mm/200mm厚)混凝土及沥青路面,含土方开挖、回填、修复费用 | 7,712.0000(米) | 93.5500 | 721,457.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 光纤租赁费 | / | 按350元/月评估,1000M专线光纤或点对点裸纤 | 77.0000(项/3年) | 9,216.0000 | 709,632.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 设备用电电费 | / | 含新建点位和利旧点位设备安装说产生的电费和协调费用 | 1.0000(项/3年) | 423,360.0000 | 423,360.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安全生产费 | / | 小计五之和*1.5%(含税金) | 1.0000(项) | 151,279.4100 | 151,279.4100 |
1-1 | 其他信息化设备 | 市政报建 | / | 新建或迁移点位需报住建部门批准,所产生的人工费用及成本(市政报建需满足相关施工资质要求) | 40.0000(点位) | 618.0000 | 24,720.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 1200万像素CLRLKKJP摄像机 | 海康威视 | iDS-TCVC00 | 4.0000(台) | 19,432.0000 | 77,728.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 精密空调 | invt | VCA040AFBE61(室内机) VCP056SF(室外机) | 2.0000(台) | 183,521.0000 | 367,042.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 精密空调电力电缆 | 定制 | 根据精密空调情况定制 | 1.0000(项) | 27,930.0000 | 27,930.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 万兆光模块 | 国产 | SFP+ 万兆模块(850nm,300M,LC) | 20.0000(块) | 1,565.0000 | 31,300.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 尾纤 | 国产 | FC/LC,10米,单模单纤,铠装 | 116.0000(条) | 74.6000 | 8,653.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 核心交换机 | 海康威视 | DS-3E7806 | 2.0000(台) | 91,760.0000 | 183,520.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 单纤千兆光模块 | 国产 | 单纤千兆 SFP,传输距离≥20KM | 96.0000(块) | 648.0000 | 62,208.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 企业级硬盘 | 国产 | 企业级、3.5英寸 16TB 7200 128M SATA3 | 180.0000(个) | 3,455.0000 | 621,900.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 服务主机 | 海康威视 | DS-VM21S-B | 1.0000(套) | 45,340.0000 | 45,340.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 屏蔽六类双绞线 | 国产 | STP CAT-6A | 100.0000(米) | 8.2600 | 826.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 36盘位视图存储主机 | 海康威视 | iDS-AK70636R-X | 5.0000(套) | 113,351.0000 | 566,755.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 配电箱 | 定制 | 根据精密空调情况定制 | 2.0000(个) | 3,097.5000 | 6,195.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅材 | 国产 | 含网线、标签、扎带、走线槽等辅材 | 1.0000(批) | 994.0000 | 994.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 功率模块 | 定制 | 支持热插拔,30KVA | 4.0000(块) | 21,591.0000 | 86,364.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 铅酸电池 | 定制 | 12V 100AH铅酸电池 | 96.0000(只) | 1,295.0000 | 124,320.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电力电缆 | 国产 | YJV 4×25mm2+1×16mm2 | 130.0000(米) | 158.2400 | 20,571.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电力电缆 | 国产 | ZA RVV 3×6mm2 | 420.0000(米) | 42.6900 | 17,929.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电池开关柜 | 定制 | 1*500A/3P塑壳+4*160A/3P塑壳 | 5.0000(套) | 5,162.5000 | 25,812.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | ups到电池柜连接线 | 定制 | 120mm2并线 | 60.0000(米) | 198.2400 | 11,894.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电池架 | 定制 | 100Ah/32节 | 3.0000(套) | 3,097.5000 | 9,292.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电池架内部电池之间连接铜排 | 定制 | 电池柜内部电池之间连接线70mm2 | 3.0000(套) | 6,195.0000 | 18,585.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 立杆及基础-3.5×1.0米L型杆 | 定制 | 竖杆3.5米高,横杆1.0米长,L型杆,8边锥形杆,C25混凝土基础,含8杆地脚锚栓,含1个不大于10欧姆地网;详见采购公告附件图纸。 | 2.0000(套) | 4,981.8000 | 9,963.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 立杆及基础-4.0×0.5米L型杆 | 定制 | 竖杆4.0米高,横杆0.5米长,L型杆,8边锥形杆,C25混凝土基础,含8杆地脚锚栓,含1个不大于10欧姆地网;详见采购公告附件图纸。 | 3.0000(套) | 5,446.4400 | 16,339.3200 |
1-1 | 其他信息化设备 | 防雷接地网 | 定制 | 接地电阻不大于10欧姆 | 130.0000(套) | 877.6300 | 114,091.9000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 立杆及基础-2.5×1.0米L型 | 定制 | 竖杆2.5米高,横杆1.0米长,L型杆、管形杆,C25混凝土基础,含4杆地脚锚栓,含1个不大于10欧姆地网;详见采购公告附件图纸。 | 1.0000(套) | 3,162.0300 | 3,162.0300 |
1-1 | 其他信息化设备 | 设备安装支架、抱箍 | 定制 | 与摄像机、补光灯、机箱等设备配合安装; | 432.0000(根) | 82.6000 | 35,683.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 0.5米挂壁杆 | 定制 | 定制,详见采购公告附件图纸。 | 2.0000(套) | 580.7800 | 1,161.5600 |
1-1 | 其他信息化设备 | 1.0米抱杆横臂 | 定制 | 定制,详见采购公告附件图纸。 | 133.0000(套) | 709.8400 | 94,408.7200 |
1-1 | 其他信息化设备 | 壁装支架(一鹰眼) | 定制 | 定制,详见采购公告附件图纸。 | 3.0000(套) | 1,097.0300 | 3,291.0900 |
1-1 | 其他信息化设备 | 1米挂壁杆 | 定制 | 定制,详见采购公告附件图纸。 | 3.0000(套) | 613.0500 | 1,839.1500 |
1-1 | 其他信息化设备 | 0.5米抱杆横臂 | 定制 | 定制,详见采购公告附件图纸。 | 38.0000(套) | 542.0600 | 20,598.2800 |
1-1 | 其他信息化设备 | 24口接入千兆光交换机 | 海康威视 | DS-3E3728F-H (B) | 4.0000(台) | 5,344.0000 | 21,376.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 立杆及基础-6.0×(2+2)T型杆 | 定制 | 竖杆6米高,横杆2米长,T型杆,8边锥形杆,C25混凝土基础,含8杆地脚锚栓,含1个不大于10欧姆地网;详见采购公告附件图纸。 | 1.0000(套) | 5,658.1000 | 5,658.1000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 立杆及基础-6.0×(4+4)T型杆 | 定制 | 竖杆6.0米高,横杆4米长,T型杆,8边锥形杆,C25混凝土基础,含8杆地脚锚栓,含1个不大于10欧姆地网;参照7.5X8+8米T型杆制作 | 1.0000(根) | 6,752.5500 | 6,752.5500 |
1-1 | 其他信息化设备 | 立杆及基础-6.0×1.0米L型杆 | 定制 | 竖杆6.0米高,横杆1.0米长,L型杆,8边锥形杆,C25混凝土基础,含8杆地脚锚栓,含1个不大于10欧姆地网;详见采购公告附件图纸。 | 18.0000(套) | 7,304.9400 | 131,488.9200 |
1-1 | 其他信息化设备 | 立杆及基础-6.0×2.0米L型杆 | 定制 | 竖杆6.0米高,横杆2.0米长,L型杆,8边锥形杆,C25混凝土基础,含8杆地脚锚栓,含1个不大于10欧姆地网;详见采购公告附件图纸。 | 1.0000(套) | 7,382.4000 | 7,382.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 立杆及基础-4.0×1.0米L型杆 | 定制 | 竖杆4.0米高,横杆1.0米长,L型杆,8边锥形杆,C25混凝土基础,含8杆地脚锚栓,含1个不大于10欧姆地网;详见采购公告附件图纸。 | 12.0000(套) | 5,523.8800 | 66,286.5600 |
1-1 | 其他信息化设备 | 拆除原有监控杆 | 定制 | 拆除监控杆并运输到指定位置 | 2.0000(根) | 516.2500 | 1,032.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 拆除原有设备 | 定制 | 拆除原有设备(摄像机或补光灯等设备)并运输到指定位置 | 1.0000(项) | 98.0000 | 98.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 杆基础 | 定制 | C25混凝土基础,含8杆地脚锚栓,含1个不大于10欧姆地网(利旧杆体自行适配地脚笼尺寸) | 2.0000(根) | 1,234.3500 | 2,468.7000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 杆体、横臂和支架翻新加固 | 定制 | 清除原杆体、横臂和支架锈迹,重新刷防腐油漆,更换原螺母为不锈钢螺母、杆体加固、接地等翻新工作 | 2.0000(根) | 2,581.2500 | 5,162.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 400万像素单镜头智能高清枪型摄像机 | 华为 | M228Y-ABCDE | 20.0000(台) | 4,696.0000 | 93,920.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 500万像素CLKKJP摄像机 | 海康威视 | iDS-TCV500 | 1.0000(台) | 10,795.0000 | 10,795.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 800万像素+600万像素多镜头智能高清球型摄像机 | 海康威视 | (i) DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 6.0000(台) | 19,432.0000 | 116,592.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 800万像素(细节+全景)多镜头智能高清枪型摄像机 | 大华 | DH-IPC-MFW88XYZA-ABC | 11.0000(台) | 9,177.0000 | 100,947.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 自动重合闸开关 | 国产 | 工作电压Un 125~265 VAC,额定负载电流:In10A;漏电不动作电流:15 mA;漏电动作电流:30mA;过压动作电压:260V±5%;欠压动作电压:125V±5%;漏电断开动作时间:≤0.1s;过压欠压断开时间:≤3s;自动重合闸次数:3次(或无数次循环);自动重合闸时间:56秒/30分钟/1小时;自耗功率:≤0.5W | 81.0000(个) | 619.5000 | 50,179.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 防水铁箱 | 国产 | 空气开关、漏电自复位开关防水铁箱,(H*W*D)250mm*250mm*150mm | 81.0000(个) | 185.8500 | 15,053.8500 |
1-1 | 其他信息化设备 | 单模千兆光模 | 国产 | 千兆,单模,1310nm,20KM,LC | 328.0000(个) | 648.0000 | 212,544.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 尾纤 | 国产 | 3米,FC/SC,单模,铠装 | 328.0000(条) | 36.1400 | 11,853.9200 |
1-1 | 其他信息化设备 | 镀锌钢管 | 国产 | Φ50,镀锌钢管 | 71.0000(米) | 38.2100 | 2,712.9100 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电力电缆 | 国产 | RVV 3×4.0mm2 | 220.0000(米) | 9.4800 | 2,085.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 壁挂智能监控箱 | 海康保泰 | HB-HSX | 179.0000(套) | 3,097.5000 | 554,452.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 4口光交换机 | 国产 | ≥2光4电的网管准入交换机 | 114.0000(套) | 453.0000 | 51,642.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 摄像机/补光灯电源线 | 定制 | RVV-3×1.0mm2 | 4,690.0000(米) | 4.2300 | 19,838.7000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络线缆 | 定制 | STP CAT-5e(屏蔽超五类屏蔽双绞线)(室外防水型) | 4,660.0000(米) | 4.1300 | 19,245.8000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 沙井 | 定制 | 500×300mm,含混凝土基础 | 501.0000(个) | 415.3800 | 208,105.3800 |
1-1 | 其他信息化设备 | 零星材料 | 国产 | 扎带、接地铜排、排插、空气开关、膨胀螺丝、保护地线、黄蜡管、波纹管,不锈钢紧固件等 | 191.0000(批) | 49.0000 | 9,359.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | PVC管 | 国产 | Φ32 | 4,171.0000(米) | 14.8600 | 61,981.0600 |
1-1 | 其他信息化设备 | φ110 镀锌钢管 | 国产 | 镀锌钢管DN100(内径)x3.5(壁厚 | 590.0000(米) | 98.0900 | 57,873.1000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 治安监控警示牌 | 定制 | 一类监控点警示牌,防水、防脱落、防锈,具体规格见市局文件要求 | 184.0000(套) | 154.8800 | 28,497.9200 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-1-2-MC-A-3B) | 3.0000(台) | 3,563.0000 | 10,689.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电力电缆 | 国产 | RVV-3×6.0mm2 | 27,403.0000(米) | 25.5500 | 700,146.6500 |
1-1 | 其他信息化设备 | 400万像素多镜头智能高清枪球一体摄像机 | 海康威视 | DS-2SK7P2ABCDEFG-XYZL/VWL | 4.0000(台) | 9,932.0000 | 39,728.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 4芯光缆 | 国产 | 4芯单模室外铠装光缆 | 19,333.0000(米) | 6.1000 | 117,931.3000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 400万像素+600万像素多镜头智能高清球型摄像机 | 海康威视 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 134.0000(台) | 10,579.0000 | 1,417,586.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | PE子管 | 国产 | Φ32/28 | 38,018.0000(米) | 6.6400 | 252,439.5200 |
1-1 | 其他信息化设备 | 普通枪型摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW8XXYZF1L-ABC | 4.0000(台) | 1,620.0000 | 6,480.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 保护地线16mm2 | 国产 | 黄绿色 BVR-16mm2 | 2,495.0000(米) | 19.1000 | 47,654.5000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 2400万像素/270°多镜头智能高清枪球一体摄像机 | 海康威视 | DS-2DP24ABCDEZIXS-UVW/XYZ | 1.0000(台) | 34,466.0000 | 34,466.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 保护地线35mm2 | 国产 | 黄绿色 BVR-35mm2 | 410.0000(米) | 47.7100 | 19,561.1000 |
1-2 | 视频监控设备 | 400万像素双向多镜头智能高清枪型摄像机 | 大华 | DH-PTZ-4XXBCD/XY-XYZX-XXXXX-XXXXX-XXXXX | 75.0000(台) | 4,600.0000 | 345,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
卢生顺(采购人代表)、张阳、杨楚欣、张华伟、陈观鸿、周玉平、林锦喜(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 翠亨新区东片区(马鞍岛)二期社会治安视频监控项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(翠亨新区东片区(马鞍岛)二期社会治安视频监控项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 27.00 | 24.47 | 89.90 | 1 | 1 |
茂名市名烽科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 6.00 | 24.42 | 62.28 | 2 | 2 |
中山市轩林电子有限公司 | 通过 | 通过 | 9.14 | 4.00 | 30.00 | 43.14 | 4 | 3 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 27.00 | 20.56 | 59.56 | 3 | |
广东巴顿智联科技有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 7.00 | 24.38 | 41.38 | 5 |
推荐排名与系统排名不一致的原因:“中国移动通信集团广东有限公司”和“中国电信股份有限公司广东分公司”所提供的核心产品品牌相同;“广东巴顿智联科技有限公司”和“茂名市名烽科技有限公司”所提供的核心产品品牌相同。根据招标文件第四章第三项第4点的规定,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山市公安局翠亨新区分局
地 址:中山市南朗街道南岐中路92号
联系方式:0760-23185511
2.采购代理机构信息
名 称:中山市政府采购中心
地 址:中山市博爱六路22号中山市政务服务中心二楼D区公共资源交易中心
联系方式:0760-89817337
3.项目联系方式
项目联系人:岑小姐
电 话:0760-89817337
中山市政府采购中心
2026年6月2日