中山市消防救援综合训练基地建设项目
时间:2023-03-15点击次数:1959信息来源:中山市公共资源交易平台
分享到:
中标候选人公示 | |||||||||||
招标申请编号:2022401510 项目编号:E4420002712008002 |
|||||||||||
建设单位 | 中山市代建项目管理办公室 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程名称 | 中山市消防救援综合训练基地建设项目 | ||||||||||
建设规模 | 中山市消防救援综合训练基地建设项目建设地址位于中山市南区街道红光三路,本项目共3栋单体建筑,总建筑面积22753.37㎡。其中1#综合楼地上6层,地上高度23.9m,建筑面积为10699.65㎡,地下1层,地下室埋深-5.8m,建筑面积为3968.85㎡;2#消防训练及辅助用房地上5层,地上高度23.3m,建筑面积为7967.62㎡;3#消防泵房地上1层,地上高度3.5 m,建筑面积为117.25㎡。最高构筑物为综合训练楼,高度为72m。1#综合楼最大单跨跨度为 24m。 建筑功能:1#综合楼、2#消防训练及辅助用房、3#消防泵房、攀爬塔、综合训练楼、看台、暗涵、挡土墙、训练设施设备以及室外工程及配套公用工程等。 本项目建设总投资为48275.71万元,本次招标金额约为278461831.77元。计划工期为560个日历天。 | ||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||
1 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 |
A | / | 大写:贰亿伍仟柒佰伍拾伍万肆仟玖佰捌拾捌元捌角捌分 |
560个日历天 | 合格 | 谭伟斌 | 二级建造师注册证书 |
粤2442015201502762 |
|
2 | 中铁一局集团有限公司,联合单位:广东商勤建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级/建筑工程施工总承包一级 |
A/A |
/ | 大写:贰亿伍仟零伍拾捌万壹仟伍佰陆拾壹元零柒分 |
560个日历天 | 合格 | 赵小强 | 一级建造师注册证书 |
陕1612018201901781 |
|
3 | 中山市南下建筑工程有限公司,联合单位:中国建筑第五工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包一级/建筑工程施工总承包特级 |
A/A |
/ | 大写:贰亿伍仟捌佰肆拾壹万贰仟伍佰柒拾玖元捌角捌分 小写:258412579.88 |
560个日历天 | 合格 | 梁健荣 | 一级建造师注册证书 |
粤1442014201527115 |
|
公示时间: | 2023年3月15日12:00至2023年3月20日17:30 |
||||||||||
招标人信息: |
招标人名称: |
中山市代建项目管理办公室 | 招标人联系人: |
刘敏慧 | 招标人联系方式: |
0760-88232389 | |||||
招标人地址: |
中山市东区松苑路2号 | ||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: |
广东省建东工程监理有限公司 | 招标代理联系人: |
陈佩仪、刘大雷 | 招标代理联系方式: |
13226098589、13680189582 | |||||
招标代理地址: |
中山市中山二路59号裕乐苑20A | ||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: |
中山市住房和城乡建设局 | 监督部门联系方式: |
88333919/88388300 | |||||||
监督部门地址: |
中山市东区中山四路1号 | ||||||||||
如对评标结果有异议,请于2023年3月20日17:30 前向 中山市代建项目管理办公室 提出。 |
|||||||||||
2023年03月15日 |