火炬开发区育才北路建设工程
时间:2023-05-29点击次数:12081信息来源:中山市公共资源交易平台
中标候选人公示 | |||||||||||
招标申请编号:2023418107 工程编号:E4420002712018168 |
|||||||||||
建设单位 | 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程名称 | 火炬开发区育才北路建设工程 | ||||||||||
建设规模 | 本项目位于中山市火炬开发区神涌片区,主路线路走向为西东走向,西起规划路,东至憧憬路,道路全长约208.395米,规划为城市支路,红线宽度20m,双向4车道;支路线路为南北走向,全长83.605米,红线宽度9m,双向2车道。 | ||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||
结构形式 | |||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||
1 | 深圳市深安企业有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 |
A级 | / | 大写:陆佰玖拾捌万壹仟伍佰玖拾壹元陆角叁分 小写:6,981,591.63 |
100个日历天 | 合格 | 王林 | 二级建造师注册证书 |
粤2442020202113156 | |
2 | 南宁市政工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | A级 | / | 大写:陆佰玖拾陆万零捌佰捌拾捌元柒角陆分 小写:6,960,888.76 |
100个日历天 | 合格 | 覃雄智 | 一级建造师注册证书 | 桂1452019202001054 | |
3 | 广西市政工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | B级 | / | 大写:陆佰玖拾伍万零伍佰贰拾贰元零捌分 小写:6,950,522.08 |
100个日历天 | 合格 | 卢炜龙 | 一级建造师注册证书 | 桂1452019202000540 | |
公示时间: | 2023-05-29 17:30:00 至 2023-06-01 17:30:00 | ||||||||||
招标人信息: |
招标人名称: |
中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心 | 招标人联系人: |
卢工 | 招标人联系方式: |
0760-88293766 | |||||
招标人地址: |
中山市火炬开发区康乐大道7号 | ||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: |
广东科信工程管理有限公司中山分公司 | 招标代理联系人: |
高工、杨小姐 | 招标代理联系方式: |
0760-88701318 | |||||
招标代理地址: |
中山市石岐区博爱三路9号TOP时尚商务园2-221 | ||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: |
火炬开发区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: |
0760-88293759 | |||||||
监督部门地址: |
中山火炬开发区康乐大道七号 | ||||||||||
如对评标结果有异议,请于2023-06-01 17:30:00 前向 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心 提出。 |
|||||||||||
2023年05月29日 |