[挂牌(上网竞价)][工业用地(标准地)]G26-2024-0111中山市南区街道国有建设用地使用权出让结果公告
时间:2025-02-25点击次数:881信息来源:中山市公共资源交易平台
成交信息 | |||
竞得人: | 中山市盛邦鞋业有限责任公司(竞买号:8163) | ||
成交总价 : | 3413.1101万元 | ||
成交时间: | 2025-02-25 10:30:00 | ||
详细信息 | |||
宗地编号: | G26-2024-0111 | 宗地位置: | 中山市南区街道汇贤二路西侧 |
土地用途: | 工业用地(标准地) | 用地面积: | 23951.65平方米 |
土地现状: | 已平整 | 保证金截止时间: | 2025-02-24 11:00:00 |
出让年限: | 50年 | ||
保证金: | 1700万元 | 起始价: | 3413.1101万元 |
竞买申请开始时间: | 2025-02-13 00:00:00 | 竞买申请截止时间: | 2025-02-24 11:00:00 |
网上报价开始时间: | 2025-02-13 00:00:00 | 网上报价截止时间: | 2025-02-25 10:30:00 |
动工时间: | 2026-05-03 | 竣工时间: | 2027-11-01 |
容积率下限: | 2.0 | 容积率上限: | 3.0 |
建筑密度下限: | 35% | 建筑密度上限: | 60% |
绿地率下限: | 10% | 绿地率上限: | 15% |
最小建筑限高: | / | 最大建筑限高: | / |
其他要求: |
1.建筑高度:产业用房高度≤50米,特殊工艺除外;配套设施建筑高度≤100米。 2.本宗用地属于《中山市南区街道北溪西片区(1707单元)控制性详细规划一般修改(2023)》,用地性质为一类工业用地。 3.地下空间情况:使用性质为地下车库,总建筑面积为86503.2152平方米,其中负一层建筑面积为21625.8038平方米,开发强度上限为地下4层,竖向利用深度为浅层(0-15)米。 4.其他规划指标及要求按《建设用地规划条件》(业务编号:G26-2024-0111)执行。 |
中山市公共资源交易中心 2025年02月25日 |