[网上挂牌][教育用地]G20-2026-0015中山市西区街道国有建设用地使用权出让结果公告
时间:2026-06-29点击次数:139信息来源:中山市公共资源交易平台
| 成交信息 | |||
| 竞得人: | 中山市沐风跃动科技有限公司(竞买号:9756) | ||
| 成交参考总价 : | 721.8496万元 | ||
| 成交楼面地价 : | 824元/平方米 | ||
| 成交时间: | 2026-06-29 09:30:00 | ||
| 详细信息 | |||
| 宗地编号: | G20-2026-0015 | 宗地位置: | 中山市西区街道隆平社区 |
| 土地用途: | 教育用地 | 用地面积: | 8760.31平方米 |
| 土地现状: | 已平整 | 保证金截止时间: | 2026-06-26 11:00:00 |
| 出让年限: | 50年 | ||
| 保证金: | 144.37万元 | 起始参考总价: | 721.8496万元 |
| 起始楼面地价: | 824元/平方米 | 楼面地价增幅: | 8元/平方米 |
| 竞买申请开始时间: | 2026-06-17 00:00:00 | 竞买申请截止时间: | 2026-06-26 11:00:00 |
| 网上报价开始时间: | 2026-06-17 00:00:00 | 网上报价截止时间: | 2026-06-29 09:30:00 |
| 动工时间: | 2027-08-20 | 竣工时间: | 2029-08-19 |
| 容积率下限: | / | 容积率上限: | 1.0 |
| 建筑密度下限: | / | 建筑密度上限: | 25% |
| 绿地率下限: | 35% | 绿地率上限: | / |
| 最小建筑限高: | / | 最大建筑限高: | 24米 |
| 计容土地面积: | / | 计容建筑面积: | 8760.31平方米 |
| 其他要求: |
1.停车位的设置标准应不低于《中山市国土空间规划技术标准与准则》的要求。 2.地下空间情况:使用性质为地下车库,总建筑面积为31814.12平方米,其中负一层建筑面积为7953.53平方米,开发强度上限为地下4层,竖向利用深度为浅层(0-15)米。 3.地块使用需满足周边道路、公用设施、居民点等对本宗地相邻权的要求。 4.其他规划指标及要求按《建设用地规划条件》(业务编号:G20-2026-0015)执行。 |
||
|
中山市公共资源交易中心 2026年06月29日 |