[网上挂牌][商业用地]G10-2026-0027中山市古镇镇国有建设用地使用权出让结果公告
时间:2026-07-22点击次数:145信息来源:中山市公共资源交易平台
| 成交信息 | |||
| 竞得人: | 中山市佳德文旅商业管理有限公司(竞买号:6973) | ||
| 成交参考总价 : | 29199.9971万元 | ||
| 成交楼面地价 : | 2190元/平方米 | ||
| 成交时间: | 2026-07-22 09:30:00 | ||
| 详细信息 | |||
| 宗地编号: | G10-2026-0027 | 宗地位置: | 中山市古镇镇东兴东路 |
| 土地用途: | 商业用地 | 用地面积: | 66666.66平方米 |
| 土地现状: | 已平整 | 保证金截止时间: | 2026-07-21 11:00:00 |
| 出让年限: | 40年 | ||
| 保证金: | 14599.9985万元 | 起始参考总价: | 29199.9971万元 |
| 起始楼面地价: | 2,190元/平方米 | 楼面地价增幅: | 21元/平方米 |
| 竞买申请开始时间: | 2026-07-12 00:00:00 | 竞买申请截止时间: | 2026-07-21 11:00:00 |
| 网上报价开始时间: | 2026-07-12 00:00:00 | 网上报价截止时间: | 2026-07-22 09:30:00 |
| 动工时间: | 2028-09-06 | 竣工时间: | 2032-09-05 |
| 容积率下限: | / | 容积率上限: | 2.0 |
| 建筑密度下限: | / | 建筑密度上限: | 50% |
| 绿地率下限: | 15% | 绿地率上限: | / |
| 最小建筑限高: | / | 最大建筑限高: | 250米 |
| 计容土地面积: | 66666.66平方米 | 计容建筑面积: | 133333.32平方米 |
| 其他要求: |
1.地下空间情况:使用性质为地下车库,总建筑面积为224024.56平方米,其中负一层建筑面积为56006.14平方米,开发强度上限为地下4层,竖向利用深度为浅层(0-15)米。 2.停车位的设置标准应不低于《中山市国土空间规划技术标准与准则》的要求。 3.配套设施名称及要求:设置两个建筑面积≥40㎡的10kv开关站。 4.地块使用需满足周边道路、公用设施、居民点对本宗地相邻权的要求。 5.其他规划指标及要求按《建设用地规划条件》(业务编号:G10-2026-0027)执行。 |
||
|
中山市公共资源交易中心 2026年07月22日 |